主记录 (返回列表)
交易日 | 代码 | 名称 | 分时 | 自选 | 概念板块 | 价格 | 涨停价 | 涨幅(%) | 涨速(%) | 量比 | 换手率 | 成交额(万元) | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 是否新高 | 涨停统计 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-11 | 832225 | 利通科技 | — | 登录 | — | 15.49 | 19.34 | 4.10 | 0.06 | 1.63 | 8.84 | 11,201 | 12.82 | 19.66 | 0/0 | 2025-03-11 14:50:03 | |
2025-03-12 | 832225 | 利通科技 | — | 登录 | — | 15.48 | 20.21 | -0.45 | -0.06 | 1.17 | 7.12 | 9,209 | 12.81 | 19.65 | 0/0 | 2025-03-12 14:50:05 | |
2025-03-13 | 832225 | 利通科技 | — | 登录 | — | 16.57 | 20.03 | 7.53 | -0.60 | 1.49 | 9.78 | 12,841 | 13.72 | 21.03 | 0/0 | 2025-03-13 14:50:02 | |
2025-03-14 | 832225 | 利通科技 | — | 登录 | — | 16.59 | 22.28 | -3.21 | 0.06 | 1.41 | 11.12 | 15,279 | 13.73 | 21.06 | 0/0 | 2025-03-14 14:50:05 | |
2025-03-25 | 832225 | 利通科技 | — | 登录 | — | 17.84 | 21.33 | 8.71 | 0.45 | 1.84 | 13.65 | 19,891 | 14.77 | 22.64 | 0/0 | 2025-03-25 14:50:02 |
Mc | 日线 | 分时 | |
---|---|---|---|
没有要显示的记录
|