主记录 (返回列表)
交易日 | 代码 | 名称 | 分时 | 自选 | 概念板块 | 价格 | 涨停价 | 涨幅(%) | 涨速(%) | 量比 | 换手率 | 成交额(万元) | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 是否新高 | 涨停统计 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-11 | 832735 | 德源药业 | — | 登录 | — | 40.71 | 51.55 | 2.65 | 0.07 | 1.22 | 5.83 | 16,227 | 28.16 | 31.84 | 0/0 | 2025-03-11 14:50:04 | |
2025-03-19 | 832735 | 德源药业 | — | 登录 | — | 39.18 | 52.52 | -3.02 | -0.81 | 1.67 | 5.43 | 15,356 | 27.10 | 30.64 | 0/0 | 2025-03-19 14:50:05 | |
2025-03-27 | 832735 | 德源药业 | — | 登录 | — | 42.80 | 52.23 | 6.52 | -0.23 | 1.79 | 5.95 | 17,090 | 29.61 | 33.47 | 0/0 | 2025-03-27 14:50:03 | |
2025-03-28 | 832735 | 德源药业 | — | 登录 | — | 43.71 | 57.52 | -1.22 | -0.18 | 2.43 | 9.20 | 28,922 | 30.23 | 34.19 | 0/0 | 2025-03-28 14:50:04 | |
2025-04-01 | 832735 | 德源药业 | — | 登录 | — | 44.97 | 56.01 | 4.36 | -0.27 | 1.55 | 9.02 | 28,843 | 31.11 | 35.17 | 0/0 | 2025-04-01 14:50:03 | |
2025-04-02 | 832735 | 德源药业 | — | 登录 | — | 47.90 | 58.22 | 6.94 | -0.27 | 1.39 | 9.55 | 31,097 | 33.13 | 37.46 | 0/0 | 2025-04-02 14:50:03 | |
2025-04-15 | 832735 | 德源药业 | — | 登录 | — | 51.10 | 61.28 | 8.40 | 0.18 | 1.28 | 7.85 | 26,660 | 35.35 | 39.97 | 0/0 | 2025-04-15 14:50:02 | |
2025-04-16 | 832735 | 德源药业 | — | 登录 | — | 51.00 | 67.99 | -2.49 | 0.10 | 1.32 | 8.55 | 31,062 | 35.28 | 39.89 | 0/0 | 2025-04-16 14:50:04 | |
2025-04-17 | 832735 | 德源药业 | — | 登录 | — | 57.99 | 66.32 | 13.66 | 0.29 | 1.86 | 12.31 | 47,098 | 40.11 | 45.35 | 0/0 | 2025-04-17 14:50:02 | |
2025-04-18 | 832735 | 德源药业 | — | 登录 | — | 57.51 | 75.60 | -1.12 | -0.78 | 1.84 | 14.47 | 61,993 | 39.78 | 44.98 | 0/0 | 2025-04-18 14:50:03 |
Mc | 日线 | 分时 | |
---|---|---|---|
没有要显示的记录
|