主记录 (返回列表)
交易日 | 代码 | 名称 | 分时 | 自选 | 概念板块 | 价格 | 涨停价 | 涨幅(%) | 涨速(%) | 量比 | 换手率 | 成交额(万元) | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 是否新高 | 涨停统计 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-27 | 834599 | 同力股份 | — | 登录 | — | 16.58 | 18.72 | 15.14 | -0.30 | 4.37 | 8.50 | 48,133 | 56.47 | 75.86 | 0/0 | 2025-02-27 14:50:01 | |
2025-03-03 | 834599 | 同力股份 | — | 登录 | — | 16.68 | 21.45 | 1.09 | 0.06 | 1.22 | 4.85 | 28,216 | 56.81 | 76.32 | 0/0 | 2025-03-03 14:50:03 | |
2025-03-05 | 834599 | 同力股份 | — | 登录 | — | 18.83 | 22.36 | 9.48 | 0.05 | 1.93 | 8.88 | 57,628 | 64.13 | 86.15 | 0/0 | 2025-03-05 14:50:02 | |
2025-04-17 | 834599 | 同力股份 | — | 登录 | — | 21.16 | 26.36 | 4.34 | -0.24 | 1.45 | 4.17 | 30,009 | 73.16 | 96.81 | 0/0 | 2025-04-17 14:50:03 | |
2025-04-18 | 834599 | 同力股份 | — | 登录 | — | 21.99 | 27.92 | 2.37 | 0.14 | 1.48 | 4.48 | 34,382 | 76.03 | 100.61 | 0/0 | 2025-04-18 14:50:02 |
Mc | 日线 | 分时 | |
---|---|---|---|
没有要显示的记录
|