主记录 (返回列表)
交易日 | 代码 | 名称 | 分时 | 自选 | 概念板块 | 价格 | 涨停价 | 涨幅(%) | 涨速(%) | 量比 | 换手率 | 成交额(万元) | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 是否新高 | 涨停统计 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-12 | 834639 | 晨光电缆 | — | 登录 | — | 7.71 | 10.03 | -0.13 | 0.13 | 1.09 | 5.74 | 5,241 | 9.04 | 15.54 | 0/0 | 2025-03-12 14:50:05 | |
2025-03-14 | 834639 | 晨光电缆 | — | 登录 | — | 8.13 | 10.32 | 2.39 | -0.12 | 1.33 | 7.62 | 7,215 | 9.53 | 16.39 | 0/0 | 2025-03-14 14:50:03 | |
2025-03-17 | 834639 | 晨光电缆 | — | 登录 | — | 8.18 | 10.59 | 0.37 | 0.12 | 1.26 | 8.01 | 7,879 | 9.59 | 16.49 | 0/0 | 2025-03-17 14:50:05 | |
2025-03-21 | 834639 | 晨光电缆 | — | 登录 | — | 8.70 | 9.78 | 15.54 | -0.23 | 3.14 | 27.32 | 27,542 | 10.20 | 17.54 | 0/0 | 2025-03-21 14:50:02 | |
2025-03-24 | 834639 | 晨光电缆 | — | 登录 | — | 10.90 | 10.90 | 29.92 | 0.00 | 3.05 | 38.25 | 44,401 | 12.78 | 21.97 | 1/1 | 2025-03-24 14:50:01 | |
2025-03-25 | 834639 | 晨光电缆 | 登录 | — | 11.00 | 14.17 | 0.92 | 1.38 | 2.20 | 39.89 | 57,478 | 12.89 | 22.18 | 2/1 | 2025-03-25 14:50:03 |
Mc | 日线 | 分时 | |
---|---|---|---|
没有要显示的记录
|