主记录 (返回列表)
交易日 | 代码 | 名称 | 分时 | 自选 | 概念板块 | 价格 | 涨停价 | 涨幅(%) | 涨速(%) | 量比 | 换手率 | 成交额(万元) | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 是否新高 | 涨停统计 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-05 | 834682 | 球冠电缆 | — | 登录 | — | 10.00 | 12.85 | 1.11 | -0.20 | 1.54 | 8.20 | 12,898 | 15.69 | 27.04 | 0/0 | 2025-03-05 14:50:03 | |
2025-03-12 | 834682 | 球冠电缆 | — | 登录 | — | 10.08 | 13.24 | -1.08 | -0.10 | 0.64 | 3.80 | 6,038 | 15.82 | 27.26 | 0/0 | 2025-03-12 14:50:05 | |
2025-03-14 | 834682 | 球冠电缆 | — | 登录 | — | 10.56 | 13.15 | 4.35 | 0.19 | 1.47 | 7.01 | 11,357 | 16.57 | 28.55 | 0/0 | 2025-03-14 14:50:03 | |
2025-03-17 | 834682 | 球冠电缆 | — | 登录 | — | 10.81 | 13.70 | 2.56 | -0.83 | 1.55 | 7.97 | 13,918 | 16.96 | 29.23 | 0/0 | 2025-03-17 14:50:04 | |
2025-03-19 | 834682 | 球冠电缆 | — | 登录 | — | 11.05 | 14.95 | -3.91 | 0.18 | 2.23 | 15.70 | 29,758 | 17.34 | 29.88 | 0/0 | 2025-03-19 14:50:05 | |
2025-03-24 | 834682 | 球冠电缆 | — | 登录 | — | 13.49 | 14.13 | 24.10 | 1.20 | 1.78 | 19.90 | 37,452 | 21.17 | 36.48 | 0/0 | 2025-03-24 14:50:01 | |
2025-03-25 | 834682 | 球冠电缆 | — | 登录 | — | 12.80 | 16.75 | -0.70 | 0.00 | 1.66 | 22.67 | 48,167 | 20.09 | 34.61 | 0/0 | 2025-03-25 14:50:04 | |
2025-04-16 | 834682 | 球冠电缆 | — | 登录 | — | 13.75 | 16.93 | 5.53 | 0.00 | 1.45 | 15.39 | 33,340 | 21.58 | 37.18 | 0/0 | 2025-04-16 14:50:02 |
Mc | 日线 | 分时 | |
---|---|---|---|
没有要显示的记录
|