主记录 (返回列表)
交易日 | 代码 | 名称 | 分时 | 自选 | 概念板块 | 价格 | 涨停价 | 涨幅(%) | 涨速(%) | 量比 | 换手率 | 成交额(万元) | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 是否新高 | 涨停统计 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-12 | 836260 | 中寰股份 | 登录 | — | 13.62 | 17.29 | 2.41 | 0.07 | 0.90 | 7.34 | 4,224 | 5.80 | 14.10 | 0/0 | 2025-03-12 14:50:04 | ||
2025-03-13 | 836260 | 中寰股份 | 登录 | — | 13.90 | 17.78 | 1.61 | 0.72 | 1.23 | 9.20 | 5,322 | 5.92 | 14.39 | 0/0 | 2025-03-13 14:50:03 | ||
2025-03-14 | 836260 | 中寰股份 | 登录 | — | 14.35 | 18.05 | 3.31 | -0.28 | 1.26 | 9.73 | 5,876 | 6.11 | 14.86 | 0/0 | 2025-03-14 14:50:03 | ||
2025-03-17 | 836260 | 中寰股份 | 登录 | — | 14.63 | 18.72 | 1.60 | 0.34 | 1.45 | 12.33 | 7,800 | 6.23 | 15.15 | 0/0 | 2025-03-17 14:50:04 | ||
2025-03-18 | 836260 | 中寰股份 | 登录 | — | 15.10 | 19.37 | 1.34 | 0.20 | 1.73 | 16.36 | 10,819 | 6.43 | 15.64 | 0/0 | 2025-03-18 14:50:04 |
Mc | 日线 | 分时 | |
---|---|---|---|
没有要显示的记录
|