主记录 (返回列表)
交易日 | 代码 | 名称 | 分时 | 自选 | 概念板块 | 价格 | 涨停价 | 涨幅(%) | 涨速(%) | 量比 | 换手率 | 成交额(万元) | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 是否新高 | 涨停统计 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-13 | 871970 | 大禹生物 | — | 登录 | — | 7.76 | 10.15 | -0.64 | -0.13 | 0.84 | 4.14 | 2,214 | 5.39 | 8.64 | 0/0 | 2025-03-13 14:50:04 | |
2025-03-14 | 871970 | 大禹生物 | — | 登录 | — | 8.22 | 10.10 | 5.79 | -0.12 | 1.78 | 8.57 | 4,799 | 5.71 | 9.15 | 0/0 | 2025-03-14 14:50:02 | |
2025-03-17 | 871970 | 大禹生物 | — | 登录 | — | 8.48 | 10.67 | 3.29 | -0.82 | 1.32 | 7.33 | 4,259 | 5.89 | 9.44 | 0/0 | 2025-03-17 14:50:03 | |
2025-03-18 | 871970 | 大禹生物 | — | 登录 | — | 8.45 | 11.15 | -1.52 | 0.12 | 0.85 | 5.24 | 3,062 | 5.87 | 9.41 | 0/0 | 2025-03-18 14:50:06 | |
2025-03-20 | 871970 | 大禹生物 | — | 登录 | — | 8.25 | 9.71 | 10.44 | 1.73 | 3.14 | 20.72 | 12,371 | 5.73 | 9.19 | 0/0 | 2025-03-20 14:50:02 | |
2025-03-27 | 871970 | 大禹生物 | — | 登录 | — | 9.28 | 11.40 | 5.82 | -1.49 | 1.81 | 29.67 | 18,869 | 6.44 | 10.33 | 0/0 | 2025-03-27 14:50:03 | |
2025-04-07 | 871970 | 大禹生物 | — | 登录 | — | 9.19 | 10.67 | 11.94 | 0.66 | 2.03 | 31.01 | 19,425 | 6.38 | 10.23 | 0/0 | 2025-04-07 14:50:02 | |
2025-04-08 | 871970 | 大禹生物 | — | 登录 | — | 10.14 | 11.53 | 14.32 | -1.27 | 1.70 | 30.72 | 20,062 | 7.04 | 11.29 | 0/0 | 2025-04-08 14:50:02 | |
2025-04-09 | 871970 | 大禹生物 | — | 登录 | — | 9.63 | 12.58 | -0.52 | -0.10 | 1.40 | 29.84 | 20,920 | 6.69 | 10.72 | 0/0 | 2025-04-09 14:50:04 |
Mc | 日线 | 分时 | |
---|---|---|---|
没有要显示的记录
|