主记录 (返回列表)
交易日 | 代码 | 名称 | 分时 | 自选 | 概念板块 | 价格 | 涨停价 | 涨幅(%) | 涨速(%) | 量比 | 换手率 | 成交额(万元) | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 是否新高 | 涨停统计 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-05 | 872541 | 铁大科技 | 登录 | — | 15.00 | 18.39 | 6.01 | -0.13 | 2.87 | 15.10 | 20,945 | 13.51 | 20.51 | 0/0 | 2025-03-05 14:50:02 | ||
2025-03-07 | 872541 | 铁大科技 | 登录 | — | 16.09 | 20.41 | 2.48 | 1.13 | 1.11 | 10.11 | 14,448 | 14.49 | 22.00 | 0/0 | 2025-03-07 14:50:04 | ||
2025-03-10 | 872541 | 铁大科技 | 登录 | — | 17.64 | 21.42 | 7.04 | -0.56 | 1.50 | 15.76 | 25,716 | 15.89 | 24.11 | 0/0 | 2025-03-10 14:50:02 | ||
2025-04-14 | 872541 | 铁大科技 | 登录 | — | 18.53 | 23.24 | 3.64 | 0.00 | 1.18 | 16.89 | 28,686 | 16.69 | 25.33 | 0/0 | 2025-04-14 14:50:03 |
Mc | 日线 | 分时 | |
---|---|---|---|
没有要显示的记录
|