主记录 (返回列表)
交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-19 | T王 [只看TA] | *ST嘉寓 300117 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 211.15 | 80.07 | 131.08 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 装修建材,北京板块,低价股,创业板综,ST股,建筑节能,光伏建筑一体化,装配建筑,HIT电池,雄安新... 更多 |
|
2024-11-19 | T王 [只看TA] | *ST嘉寓 300117 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 212.85 | 80.07 | 132.78 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 装修建材,北京板块,低价股,创业板综,ST股,建筑节能,光伏建筑一体化,装配建筑,HIT电池,雄安新... 更多 |
|
2024-11-19 | T王 [只看TA] | *ST嘉寓 300117 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 292.96 | 195.49 | 97.47 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 装修建材,北京板块,低价股,创业板综,ST股,建筑节能,光伏建筑一体化,装配建筑,HIT电池,雄安新... 更多 |
|
2024-11-19 | T王 [只看TA] | *ST嘉寓 300117 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 293.62 | 195.49 | 98.13 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 装修建材,北京板块,低价股,创业板综,ST股,建筑节能,光伏建筑一体化,装配建筑,HIT电池,雄安新... 更多 |
|
2024-11-19 | T王 [只看TA] | *ST嘉寓 300117 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 347.29 | 368.77 | -21.49 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 装修建材,北京板块,低价股,创业板综,ST股,建筑节能,光伏建筑一体化,装配建筑,HIT电池,雄安新... 更多 |
|
2024-11-19 | T王 [只看TA] | *ST嘉寓 300117 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 351.33 | 368.77 | -17.45 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 装修建材,北京板块,低价股,创业板综,ST股,建筑节能,光伏建筑一体化,装配建筑,HIT电池,雄安新... 更多 |
|
2024-11-19 | T王 [只看TA] | *ST嘉寓 300117 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 317.74 | 228.80 | 88.94 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 装修建材,北京板块,低价股,创业板综,ST股,建筑节能,光伏建筑一体化,装配建筑,HIT电池,雄安新... 更多 |
|
2024-11-19 | T王 [只看TA] | *ST嘉寓 300117 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 325.60 | 228.80 | 96.80 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 装修建材,北京板块,低价股,创业板综,ST股,建筑节能,光伏建筑一体化,装配建筑,HIT电池,雄安新... 更多 |
|
2024-11-19 | T王 [只看TA] | *ST嘉寓 300117 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 285.75 | 198.18 | 87.56 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 装修建材,北京板块,低价股,创业板综,ST股,建筑节能,光伏建筑一体化,装配建筑,HIT电池,雄安新... 更多 |
|
2024-11-19 | T王 [只看TA] | *ST嘉寓 300117 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 286.67 | 198.18 | 88.49 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 装修建材,北京板块,低价股,创业板综,ST股,建筑节能,光伏建筑一体化,装配建筑,HIT电池,雄安新... 更多 |
|
2025-01-07 | T王 [只看TA] | *ST嘉寓 300117 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 117.80 | 80.67 | 37.13 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 装修建材,北京板块,低价股,创业板综,ST股,建筑节能,光伏建筑一体化,装配建筑,HIT电池,雄安新... 更多 |
|
2025-01-07 | T王 [只看TA] | *ST嘉寓 300117 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 112.12 | 106.80 | 5.32 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 装修建材,北京板块,低价股,创业板综,ST股,建筑节能,光伏建筑一体化,装配建筑,HIT电池,雄安新... 更多 |
|
2025-01-07 | T王 [只看TA] | *ST嘉寓 300117 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 167.30 | 156.78 | 10.53 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 装修建材,北京板块,低价股,创业板综,ST股,建筑节能,光伏建筑一体化,装配建筑,HIT电池,雄安新... 更多 |
|
2025-01-07 | T王 [只看TA] | *ST嘉寓 300117 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 208.17 | 162.02 | 46.15 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 装修建材,北京板块,低价股,创业板综,ST股,建筑节能,光伏建筑一体化,装配建筑,HIT电池,雄安新... 更多 |
|
2025-01-07 | T王 [只看TA] | *ST嘉寓 300117 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 110.23 | 102.36 | 7.87 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 装修建材,北京板块,低价股,创业板综,ST股,建筑节能,光伏建筑一体化,装配建筑,HIT电池,雄安新... 更多 |
|
2025-01-22 | 欢乐海岸 [只看TA] | *ST嘉寓 300117 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 168.18 | 6.47 | 161.71 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 装修建材,北京板块,低价股,创业板综,ST股,建筑节能,光伏建筑一体化,装配建筑,HIT电池,雄安新... 更多 |
|
2025-01-22 | T王 [只看TA] | *ST嘉寓 300117 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 160.35 | 91.92 | 68.43 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 装修建材,北京板块,低价股,创业板综,ST股,建筑节能,光伏建筑一体化,装配建筑,HIT电池,雄安新... 更多 |
|
2025-01-22 | T王 [只看TA] | *ST嘉寓 300117 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 116.89 | 198.50 | -81.61 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 装修建材,北京板块,低价股,创业板综,ST股,建筑节能,光伏建筑一体化,装配建筑,HIT电池,雄安新... 更多 |
|
2025-01-22 | T王 [只看TA] | *ST嘉寓 300117 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 163.31 | 128.64 | 34.67 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 装修建材,北京板块,低价股,创业板综,ST股,建筑节能,光伏建筑一体化,装配建筑,HIT电池,雄安新... 更多 |
|
2025-01-22 | T王 [只看TA] | *ST嘉寓 300117 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 89.13 | 224.45 | -135.33 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 装修建材,北京板块,低价股,创业板综,ST股,建筑节能,光伏建筑一体化,装配建筑,HIT电池,雄安新... 更多 |
|
2025-01-22 | T王 [只看TA] | *ST嘉寓 300117 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 292.35 | 253.12 | 39.23 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 装修建材,北京板块,低价股,创业板综,ST股,建筑节能,光伏建筑一体化,装配建筑,HIT电池,雄安新... 更多 |
|
2025-03-27 | T王 [只看TA] | *ST嘉寓 300117 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 72.60 | 73.88 | -1.28 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 装修建材,北京板块,低价股,创业板综,预亏预减,ST股,建筑节能,光伏建筑一体化,装配建筑,HIT电... 更多 |
|
2025-03-27 | T王 [只看TA] | *ST嘉寓 300117 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 74.82 | 63.81 | 11.01 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 装修建材,北京板块,低价股,创业板综,预亏预减,ST股,建筑节能,光伏建筑一体化,装配建筑,HIT电... 更多 |
|
2025-03-27 | T王 [只看TA] | *ST嘉寓 300117 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 71.92 | 62.47 | 9.45 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 装修建材,北京板块,低价股,创业板综,预亏预减,ST股,建筑节能,光伏建筑一体化,装配建筑,HIT电... 更多 |
|
2025-03-27 | T王 [只看TA] | *ST嘉寓 300117 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 130.79 | 186.54 | -55.75 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 装修建材,北京板块,低价股,创业板综,预亏预减,ST股,建筑节能,光伏建筑一体化,装配建筑,HIT电... 更多 |
|
2025-03-27 | T王 [只看TA] | *ST嘉寓 300117 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 71.65 | 70.31 | 1.34 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 装修建材,北京板块,低价股,创业板综,预亏预减,ST股,建筑节能,光伏建筑一体化,装配建筑,HIT电... 更多 |
|
2025-03-28 | T王 [只看TA] | *ST嘉寓 300117 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 73.32 | 75.04 | -1.71 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 装修建材,北京板块,低价股,创业板综,预亏预减,ST股,建筑节能,光伏建筑一体化,装配建筑,HIT电... 更多 |
|
2025-03-28 | T王 [只看TA] | *ST嘉寓 300117 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 75.39 | 79.73 | -4.33 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 装修建材,北京板块,低价股,创业板综,预亏预减,ST股,建筑节能,光伏建筑一体化,装配建筑,HIT电... 更多 |
|
2025-03-28 | T王 [只看TA] | *ST嘉寓 300117 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 73.71 | 62.47 | 11.24 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 装修建材,北京板块,低价股,创业板综,预亏预减,ST股,建筑节能,光伏建筑一体化,装配建筑,HIT电... 更多 |
|
2025-03-28 | T王 [只看TA] | *ST嘉寓 300117 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 131.33 | 186.54 | -55.21 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 装修建材,北京板块,低价股,创业板综,预亏预减,ST股,建筑节能,光伏建筑一体化,装配建筑,HIT电... 更多 |
|
2025-03-28 | T王 [只看TA] | *ST嘉寓 300117 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 71.88 | 70.31 | 1.57 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 装修建材,北京板块,低价股,创业板综,预亏预减,ST股,建筑节能,光伏建筑一体化,装配建筑,HIT电... 更多 |
|
2025-03-31 | 温州帮 [只看TA] | *ST嘉寓 300117 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 8.17 | 0.00 | 8.17 | 招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 装修建材,北京板块,低价股,创业板综,预亏预减,ST股,建筑节能,光伏建筑一体化,装配建筑,HIT电... 更多 |
个股 | 日线 | 分时 | |
---|---|---|---|
没有要显示的记录
|