主记录 (返回列表)
交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-12 | T王 [只看TA] | *ST富润 600070 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 103.00 | 0.00 | 103.00 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 互联网服务,浙江板块,低价股,预盈预增,ST股,快手概念,字节概念,口罩,华为概念,独角兽,网红直播... 更多 |
|
2024-11-12 | T王 [只看TA] | *ST富润 600070 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 148.66 | 0.00 | 148.66 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 互联网服务,浙江板块,低价股,预盈预增,ST股,快手概念,字节概念,口罩,华为概念,独角兽,网红直播... 更多 |
|
2024-11-19 | 温州帮 [只看TA] | *ST富润 600070 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 219.58 | 288.50 | -68.91 | 海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 互联网服务,浙江板块,低价股,预盈预增,ST股,快手概念,字节概念,口罩,华为概念,独角兽,网红直播... 更多 |
|
2024-11-19 | T王 [只看TA] | *ST富润 600070 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 218.07 | 0.00 | 218.07 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 互联网服务,浙江板块,低价股,预盈预增,ST股,快手概念,字节概念,口罩,华为概念,独角兽,网红直播... 更多 |
|
2024-10-15 | 湖滨四季 [只看TA] | *ST富润 600070 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 77.76 | 0.00 | 77.76 | 东亚前海证券有限责任公司苏州留园路证券营业部 | 互联网服务,浙江板块,低价股,预盈预增,ST股,快手概念,字节概念,口罩,华为概念,独角兽,网红直播... 更多 |
|
2025-01-07 | 温州帮 [只看TA] | *ST富润 600070 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 0.00 | 262.98 | -262.98 | 金元证券股份有限公司浙江分公司 | 互联网服务,浙江板块,低价股,预盈预增,ST股,快手概念,抖音概念(字节概念),口罩,华为概念,独角... 更多 |
|
2025-01-07 | T王 [只看TA] | *ST富润 600070 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 39.30 | 0.00 | 39.30 | 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 互联网服务,浙江板块,低价股,预盈预增,ST股,快手概念,抖音概念(字节概念),口罩,华为概念,独角... 更多 |
|
2025-01-17 | 低位挖掘 [只看TA] | *ST富润 600070 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 157.33 | 0.00 | 157.33 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 互联网服务,浙江板块,低价股,预盈预增,ST股,快手概念,抖音概念(字节概念),口罩,华为概念,独角... 更多 |
|
2025-01-23 | 量化基金 [只看TA] | *ST富润 600070 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 157.19 | 0.00 | 157.19 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 互联网服务,浙江板块,低价股,预盈预增,ST股,快手概念,抖音概念(字节概念),口罩,华为概念,独角... 更多 |
|
2025-01-23 | 温州帮 [只看TA] | *ST富润 600070 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 126.90 | 0.00 | 126.90 | 中国中金财富证券有限公司宿迁洪泽湖路证券营业部 | 互联网服务,浙江板块,低价股,预盈预增,ST股,快手概念,抖音概念(字节概念),口罩,华为概念,独角... 更多 |
|
2025-01-23 | 温州帮 [只看TA] | *ST富润 600070 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 144.40 | 0.00 | 144.40 | 海通证券股份有限公司常州健身路证券营业部 | 互联网服务,浙江板块,低价股,预盈预增,ST股,快手概念,抖音概念(字节概念),口罩,华为概念,独角... 更多 |
|
2025-01-23 | 低位挖掘 [只看TA] | *ST富润 600070 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 0.00 | 143.22 | -143.22 | 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 互联网服务,浙江板块,低价股,预盈预增,ST股,快手概念,抖音概念(字节概念),口罩,华为概念,独角... 更多 |
|
2025-01-23 | 上塘路 [只看TA] | *ST富润 600070 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 0.00 | 217.07 | -217.07 | 财通证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 互联网服务,浙江板块,低价股,预盈预增,ST股,快手概念,抖音概念(字节概念),口罩,华为概念,独角... 更多 |
|
2025-02-12 | 量化基金 [只看TA] | *ST富润 600070 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 239.09 | 0.00 | 239.09 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 互联网服务,浙江板块,低价股,预盈预增,ST股,快手概念,抖音概念(字节概念),口罩,华为概念,独角... 更多 |
|
2025-02-12 | T王 [只看TA] | *ST富润 600070 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 0.00 | 175.27 | -175.27 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 互联网服务,浙江板块,低价股,预盈预增,ST股,快手概念,抖音概念(字节概念),口罩,华为概念,独角... 更多 |
|
2025-02-12 | T王 [只看TA] | *ST富润 600070 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 374.58 | 0.00 | 374.58 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 互联网服务,浙江板块,低价股,预盈预增,ST股,快手概念,抖音概念(字节概念),口罩,华为概念,独角... 更多 |
|
2025-02-12 | T王 [只看TA] | *ST富润 600070 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 251.16 | 0.00 | 251.16 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 互联网服务,浙江板块,低价股,预盈预增,ST股,快手概念,抖音概念(字节概念),口罩,华为概念,独角... 更多 |
|
2025-02-12 | T王 [只看TA] | *ST富润 600070 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 210.40 | 0.00 | 210.40 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 互联网服务,浙江板块,低价股,预盈预增,ST股,快手概念,抖音概念(字节概念),口罩,华为概念,独角... 更多 |
|
2025-02-12 | T王 [只看TA] | *ST富润 600070 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 0.00 | 166.19 | -166.19 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 互联网服务,浙江板块,低价股,预盈预增,ST股,快手概念,抖音概念(字节概念),口罩,华为概念,独角... 更多 |
|
2025-02-12 | T王 [只看TA] | *ST富润 600070 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 270.89 | 229.66 | 41.23 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 互联网服务,浙江板块,低价股,预盈预增,ST股,快手概念,抖音概念(字节概念),口罩,华为概念,独角... 更多 |
|
2025-03-05 | 温州帮 [只看TA] | *ST富润 600070 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 0.00 | 135.56 | -135.56 | 海通证券股份有限公司常州健身路证券营业部 | 互联网服务,浙江板块,低价股,预盈预增,ST股,快手概念,抖音概念(字节概念),口罩,华为概念,独角... 更多 |
|
2025-03-05 | T王 [只看TA] | *ST富润 600070 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 85.83 | 0.00 | 85.83 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 互联网服务,浙江板块,低价股,预盈预增,ST股,快手概念,抖音概念(字节概念),口罩,华为概念,独角... 更多 |
|
2025-03-05 | T王 [只看TA] | *ST富润 600070 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 101.37 | 86.49 | 14.88 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 互联网服务,浙江板块,低价股,预盈预增,ST股,快手概念,抖音概念(字节概念),口罩,华为概念,独角... 更多 |
|
2025-03-05 | T王 [只看TA] | *ST富润 600070 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 0.00 | 232.94 | -232.94 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 互联网服务,浙江板块,低价股,预盈预增,ST股,快手概念,抖音概念(字节概念),口罩,华为概念,独角... 更多 |
|
2025-03-05 | T王 [只看TA] | *ST富润 600070 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 119.12 | 0.00 | 119.12 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 互联网服务,浙江板块,低价股,预盈预增,ST股,快手概念,抖音概念(字节概念),口罩,华为概念,独角... 更多 |
|
2025-03-05 | T王 [只看TA] | *ST富润 600070 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 79.61 | 0.00 | 79.61 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 互联网服务,浙江板块,低价股,预盈预增,ST股,快手概念,抖音概念(字节概念),口罩,华为概念,独角... 更多 |
|
2025-03-20 | T王 [只看TA] | *ST富润 600070 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 92.26 | 142.58 | -50.32 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 互联网服务,浙江板块,破净股,低价股,预盈预增,ST股,快手概念,抖音概念(字节概念),口罩,华为概... 更多 |
|
2025-03-20 | T王 [只看TA] | *ST富润 600070 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 113.30 | 130.19 | -16.89 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 互联网服务,浙江板块,破净股,低价股,预盈预增,ST股,快手概念,抖音概念(字节概念),口罩,华为概... 更多 |
|
2025-03-20 | T王 [只看TA] | *ST富润 600070 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 110.72 | 201.76 | -91.04 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 互联网服务,浙江板块,破净股,低价股,预盈预增,ST股,快手概念,抖音概念(字节概念),口罩,华为概... 更多 |
|
2025-03-20 | T王 [只看TA] | *ST富润 600070 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 130.99 | 0.00 | 130.99 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 互联网服务,浙江板块,破净股,低价股,预盈预增,ST股,快手概念,抖音概念(字节概念),口罩,华为概... 更多 |
|
2025-03-25 | 温州帮 [只看TA] | *ST富润 600070 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 21.21 | 0.00 | 21.21 | 招商证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 | 互联网服务,浙江板块,破净股,低价股,预盈预增,ST股,快手概念,抖音概念(字节概念),口罩,华为概... 更多 |
|
2025-03-28 | 机构专用 [只看TA] | *ST富润 600070 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 0.00 | 45.11 | -45.11 | 机构专用 | 互联网服务,浙江板块,破净股,低价股,预盈预增,ST股,快手概念,抖音概念(字节概念),口罩,华为概... 更多 |
|
2025-03-28 | 南京帮 [只看TA] | *ST富润 600070 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 0.00 | 31.00 | -31.00 | 华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | 互联网服务,浙江板块,破净股,低价股,预盈预增,ST股,快手概念,抖音概念(字节概念),口罩,华为概... 更多 |
|
2025-03-28 | T王 [只看TA] | *ST富润 600070 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 18.13 | 0.00 | 18.13 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 互联网服务,浙江板块,破净股,低价股,预盈预增,ST股,快手概念,抖音概念(字节概念),口罩,华为概... 更多 |
|
2025-04-02 | T王 [只看TA] | *ST富润 600070 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 0.00 | 14.09 | -14.09 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 互联网服务,浙江板块,破净股,低价股,预盈预增,ST股,快手概念,抖音概念(字节概念),口罩,华为概... 更多 |
|
2025-04-10 | T王 [只看TA] | *ST富润 600070 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 0.00 | 35.10 | -35.10 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 互联网服务,浙江板块,破净股,低价股,预盈预增,ST股,快手概念,抖音概念(字节概念),华为概念,独... 更多 |
个股 | 日线 | 分时 | |
---|---|---|---|
没有要显示的记录
|