|
|
|
|
交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025-04-29 | T王 [只看TA] | *ST人乐 002336 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 93.05 | 14.14 | 78.91 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 商业百货,广东板块,内贸流通,预亏预减,ST股,地摊经济,新零售,央国企改革,电商概念,深圳特区 |
||
|
2025-04-29 | 山东帮 [只看TA] | *ST人乐 002336 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 87.56 | 77.85 | 9.71 | 东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 商业百货,广东板块,内贸流通,预亏预减,ST股,地摊经济,新零售,央国企改革,电商概念,深圳特区 |
||
|
2025-04-29 | 炒新一族 [只看TA] | *ST人乐 002336 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 21.99 | 136.92 | -114.93 | 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 商业百货,广东板块,内贸流通,预亏预减,ST股,地摊经济,新零售,央国企改革,电商概念,深圳特区 |
||
|
2025-04-29 | 炒新一族 [只看TA] | *ST人乐 002336 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 4.13 | 447.22 | -443.09 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 商业百货,广东板块,内贸流通,预亏预减,ST股,地摊经济,新零售,央国企改革,电商概念,深圳特区 |
||
|
2025-04-29 | 炒新一族 [只看TA] | *ST人乐 002336 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 0.00 | 414.77 | -414.77 | 华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 商业百货,广东板块,内贸流通,预亏预减,ST股,地摊经济,新零售,央国企改革,电商概念,深圳特区 |
||
|
2025-04-24 | 炒新一族 [只看TA] | *ST人乐 002336 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 214.50 | 316.22 | -101.72 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 商业百货,广东板块,内贸流通,预亏预减,ST股,地摊经济,新零售,央国企改革,电商概念,深圳特区 |
||
|
2025-04-24 | 红岭路 [只看TA] | *ST人乐 002336 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 178.68 | 0.00 | 178.68 | 平安证券股份有限公司深圳分公司 | 商业百货,广东板块,内贸流通,预亏预减,ST股,地摊经济,新零售,央国企改革,电商概念,深圳特区 |
||
|
2025-04-24 | 炒新一族 [只看TA] | *ST人乐 002336 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 108.07 | 0.00 | 108.07 | 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 商业百货,广东板块,内贸流通,预亏预减,ST股,地摊经济,新零售,央国企改革,电商概念,深圳特区 |
||
|
2025-04-24 | 炒新一族 [只看TA] | *ST人乐 002336 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 107.21 | 237.91 | -130.70 | 华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 商业百货,广东板块,内贸流通,预亏预减,ST股,地摊经济,新零售,央国企改革,电商概念,深圳特区 |
||
|
2025-04-24 | T王 [只看TA] | *ST人乐 002336 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 50.47 | 76.23 | -25.75 | 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 商业百货,广东板块,内贸流通,预亏预减,ST股,地摊经济,新零售,央国企改革,电商概念,深圳特区 |
||
|
2025-04-24 | T王 [只看TA] | *ST人乐 002336 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 36.85 | 181.84 | -144.99 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 商业百货,广东板块,内贸流通,预亏预减,ST股,地摊经济,新零售,央国企改革,电商概念,深圳特区 |
||
|
2025-04-24 | 量化打板 [只看TA] | *ST人乐 002336 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 0.00 | 93.47 | -93.47 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 商业百货,广东板块,内贸流通,预亏预减,ST股,地摊经济,新零售,央国企改革,电商概念,深圳特区 |
||
|
2025-04-08 | 量化打板 [只看TA] | *ST人乐 002336 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 205.67 | 0.00 | 205.67 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 商业百货,广东板块,内贸流通,预亏预减,ST股,地摊经济,新零售,央国企改革,电商概念,深圳特区 |
||
|
2025-04-08 | T王 [只看TA] | *ST人乐 002336 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 175.42 | 175.04 | 0.38 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 商业百货,广东板块,内贸流通,预亏预减,ST股,地摊经济,新零售,央国企改革,电商概念,深圳特区 |
||
|
2025-04-08 | 机构专用 [只看TA] | *ST人乐 002336 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 72.68 | 193.22 | -120.54 | 机构专用 | 商业百货,广东板块,内贸流通,预亏预减,ST股,地摊经济,新零售,央国企改革,电商概念,深圳特区 |
||
|
2025-03-07 | 机构专用 [只看TA] | *ST人乐 002336 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 454.43 | 521.39 | -66.96 | 机构专用 | 商业百货,广东板块,内贸流通,预亏预减,ST股,地摊经济,新零售,国企改革,电商概念,深圳特区 |
||
|
2025-03-07 | T王 [只看TA] | *ST人乐 002336 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 201.17 | 162.19 | 38.98 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 商业百货,广东板块,内贸流通,预亏预减,ST股,地摊经济,新零售,国企改革,电商概念,深圳特区 |
||
|
2025-03-07 | 炒股养家 [只看TA] | *ST人乐 002336 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 168.46 | 29.01 | 139.45 | 浙商证券股份有限公司绍兴解放北路证券营业部 | 商业百货,广东板块,内贸流通,预亏预减,ST股,地摊经济,新零售,国企改革,电商概念,深圳特区 |
||
|
2025-03-07 | 炒新一族 [只看TA] | *ST人乐 002336 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 168.05 | 6.46 | 161.59 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 商业百货,广东板块,内贸流通,预亏预减,ST股,地摊经济,新零售,国企改革,电商概念,深圳特区 |
||
|
2025-03-07 | 温州帮 [只看TA] | *ST人乐 002336 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 0.00 | 181.55 | -181.55 | 浙商证券股份有限公司东阳环城北路证券营业部 | 商业百货,广东板块,内贸流通,预亏预减,ST股,地摊经济,新零售,国企改革,电商概念,深圳特区 |
||
-1,093.23万 |