|
|
|
|
交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025-03-17 | 炒新一族 [只看TA] | *ST仁东 002647 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 股权转让+公告 | 1 | 303.88 | 0.00 | 303.88 | 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 多元金融,广东板块,预盈预增,机构重仓,ST股,跨境支付,区块链,移动支付,节能环保 |
||
|
2025-03-17 | 机构专用 [只看TA] | *ST仁东 002647 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 股权转让+公告 | 1 | 303.07 | 372.57 | -69.50 | 机构专用 | 多元金融,广东板块,预盈预增,机构重仓,ST股,跨境支付,区块链,移动支付,节能环保 |
||
|
2025-03-17 | 徐留胜 [只看TA] | *ST仁东 002647 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 股权转让+公告 | 1 | 0.00 | 458.73 | -458.73 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 多元金融,广东板块,预盈预增,机构重仓,ST股,跨境支付,区块链,移动支付,节能环保 |
||
|
2025-02-11 | 机构专用 [只看TA] | *ST仁东 002647 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 股权转让+公告 | 1 | 1,162.82 | 1,307.30 | -144.48 | 机构专用 | 多元金融,广东板块,预盈预增,机构重仓,ST股,跨境支付,区块链,移动支付,节能环保 |
||
|
2025-02-11 | T王 [只看TA] | *ST仁东 002647 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 股权转让+公告 | 1 | 1,020.64 | 821.55 | 199.09 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 多元金融,广东板块,预盈预增,机构重仓,ST股,跨境支付,区块链,移动支付,节能环保 |
||
|
2025-02-11 | T王 [只看TA] | *ST仁东 002647 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 股权转让+公告 | 1 | 841.87 | 484.79 | 357.08 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 多元金融,广东板块,预盈预增,机构重仓,ST股,跨境支付,区块链,移动支付,节能环保 |
||
|
2025-02-11 | T王 [只看TA] | *ST仁东 002647 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 股权转让+公告 | 1 | 820.56 | 646.49 | 174.08 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 多元金融,广东板块,预盈预增,机构重仓,ST股,跨境支付,区块链,移动支付,节能环保 |
||
|
2025-01-07 | T王 [只看TA] | *ST仁东 002647 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 股权转让+公告 | 1 | 33.51 | 0.00 | 33.51 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 多元金融,广东板块,预亏预减,机构重仓,ST股,跨境支付,区块链,移动支付,节能环保 |
||
|
2025-01-07 | T王 [只看TA] | *ST仁东 002647 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 股权转让+公告 | 1 | 30.49 | 0.00 | 30.49 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 多元金融,广东板块,预亏预减,机构重仓,ST股,跨境支付,区块链,移动支付,节能环保 |
||
425.43万 |