|
|
|
|
交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024-11-27 | 温州帮 [只看TA] | *ST合泰 002217 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | ST股 | 1 | 132.74 | 0.00 | 132.74 | 申万宏源证券有限公司福州鼓屏路证券营业部 | 光学光电子,福建板块,低价股,标准普尔,富时罗素,预盈预增,ST股,柔性屏(折叠屏),电子后视镜,电... 更多 |
||
|
2024-11-27 | 欢乐海岸 [只看TA] | *ST合泰 002217 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | ST股 | 1 | 0.02 | 1,059.36 | -1,059.34 | 华泰证券股份有限公司深圳分公司 | 光学光电子,福建板块,低价股,标准普尔,富时罗素,预盈预增,ST股,柔性屏(折叠屏),电子后视镜,电... 更多 |
||
|
2024-11-22 | 欢乐海岸 [只看TA] | *ST合泰 002217 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | ST股 | 1 | 767.63 | 821.44 | -53.81 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 光学光电子,福建板块,低价股,标准普尔,富时罗素,预盈预增,ST股,柔性屏(折叠屏),电子后视镜,电... 更多 |
||
|
2024-11-22 | 山东帮 [只看TA] | *ST合泰 002217 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | ST股 | 1 | 701.90 | 301.41 | 400.49 | 东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 光学光电子,福建板块,低价股,标准普尔,富时罗素,预盈预增,ST股,柔性屏(折叠屏),电子后视镜,电... 更多 |
||
|
2024-11-22 | T王 [只看TA] | *ST合泰 002217 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | ST股 | 1 | 647.19 | 372.69 | 274.50 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 光学光电子,福建板块,低价股,标准普尔,富时罗素,预盈预增,ST股,柔性屏(折叠屏),电子后视镜,电... 更多 |
||
|
2024-11-22 | T王 [只看TA] | *ST合泰 002217 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | ST股 | 1 | 568.31 | 621.14 | -52.83 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 光学光电子,福建板块,低价股,标准普尔,富时罗素,预盈预增,ST股,柔性屏(折叠屏),电子后视镜,电... 更多 |
||
|
2024-11-22 | 欢乐海岸 [只看TA] | *ST合泰 002217 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | ST股 | 1 | 0.95 | 1,245.65 | -1,244.70 | 华泰证券股份有限公司深圳分公司 | 光学光电子,福建板块,低价股,标准普尔,富时罗素,预盈预增,ST股,柔性屏(折叠屏),电子后视镜,电... 更多 |
||
|
2024-11-22 | 深股通专用 [只看TA] | *ST合泰 002217 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | ST股 | 1 | 0.00 | 848.74 | -848.74 | 深股通专用 | 光学光电子,福建板块,低价股,标准普尔,富时罗素,预盈预增,ST股,柔性屏(折叠屏),电子后视镜,电... 更多 |
||
|
2024-11-08 | 炒新一族 [只看TA] | *ST合泰 002217 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | ST股 | 1 | 650.21 | 12.53 | 637.67 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 光学光电子,福建板块,低价股,标准普尔,富时罗素,预盈预增,ST股,柔性屏(折叠屏),电子后视镜,电... 更多 |
||
|
2024-11-08 | T王 [只看TA] | *ST合泰 002217 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | ST股 | 1 | 621.36 | 595.64 | 25.71 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 光学光电子,福建板块,低价股,标准普尔,富时罗素,预盈预增,ST股,柔性屏(折叠屏),电子后视镜,电... 更多 |
||
|
2024-11-08 | T王 [只看TA] | *ST合泰 002217 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | ST股 | 1 | 616.95 | 577.07 | 39.88 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 光学光电子,福建板块,低价股,标准普尔,富时罗素,预盈预增,ST股,柔性屏(折叠屏),电子后视镜,电... 更多 |
||
|
2024-11-04 | 欢乐海岸 [只看TA] | *ST合泰 002217 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | ST股 | 1 | 273.73 | 0.11 | 273.62 | 华泰证券股份有限公司深圳分公司 | 光学光电子,福建板块,低价股,标准普尔,富时罗素,预盈预增,ST股,柔性屏(折叠屏),电子后视镜,电... 更多 |
||
|
2024-11-04 | 炒新一族 [只看TA] | *ST合泰 002217 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | ST股 | 1 | 182.78 | 0.00 | 182.78 | 华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 光学光电子,福建板块,低价股,标准普尔,富时罗素,预盈预增,ST股,柔性屏(折叠屏),电子后视镜,电... 更多 |
||
|
2024-11-04 | Asking [只看TA] | *ST合泰 002217 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | ST股 | 1 | 0.00 | 128.12 | -128.12 | 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 光学光电子,福建板块,低价股,标准普尔,富时罗素,预盈预增,ST股,柔性屏(折叠屏),电子后视镜,电... 更多 |
||
|
2024-11-04 | T王 [只看TA] | *ST合泰 002217 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | ST股 | 1 | 0.00 | 87.96 | -87.96 | 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 光学光电子,福建板块,低价股,标准普尔,富时罗素,预盈预增,ST股,柔性屏(折叠屏),电子后视镜,电... 更多 |
||
|
2024-11-04 | 红岭路 [只看TA] | *ST合泰 002217 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | ST股 | 1 | 0.00 | 91.46 | -91.46 | 平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 | 光学光电子,福建板块,低价股,标准普尔,富时罗素,预盈预增,ST股,柔性屏(折叠屏),电子后视镜,电... 更多 |
||
|
2024-10-28 | T王 [只看TA] | *ST合泰 002217 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | ST股 | 1 | 517.72 | 460.18 | 57.54 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 光学光电子,福建板块,低价股,标准普尔,富时罗素,预盈预增,ST股,柔性屏(折叠屏),电子后视镜,电... 更多 |
||
|
2024-10-28 | 低位挖掘 [只看TA] | *ST合泰 002217 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | ST股 | 1 | 331.64 | 102.76 | 228.88 | 华鑫证券有限责任公司泉州分公司 | 光学光电子,福建板块,低价股,标准普尔,富时罗素,预盈预增,ST股,柔性屏(折叠屏),电子后视镜,电... 更多 |
||
|
2024-10-28 | 山东帮 [只看TA] | *ST合泰 002217 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | ST股 | 1 | 294.06 | 202.02 | 92.05 | 东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 光学光电子,福建板块,低价股,标准普尔,富时罗素,预盈预增,ST股,柔性屏(折叠屏),电子后视镜,电... 更多 |
||
|
2024-10-28 | T王 [只看TA] | *ST合泰 002217 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | ST股 | 1 | 263.28 | 310.92 | -47.65 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 光学光电子,福建板块,低价股,标准普尔,富时罗素,预盈预增,ST股,柔性屏(折叠屏),电子后视镜,电... 更多 |
||
-1,426.06万 |