|
|
|
|
| 交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2025-10-10 | 机构专用 [只看TA] | *ST威尔 002058 60日涨停:12次 | 涨停记录 | 登录 | 资产重组 | 1 | 4,737.54 | 2,848.25 | 1,889.29 | 机构专用 | 电网设备,上海板块,2025中报扭亏,ST股,传感器,特斯拉,长江三角,创投 |
||
|
|
2025-10-10 | 益田路 [只看TA] | *ST威尔 002058 60日涨停:12次 | 涨停记录 | 登录 | 资产重组 | 1 | 0.00 | 1,528.41 | -1,528.41 | 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 电网设备,上海板块,2025中报扭亏,ST股,传感器,特斯拉,长江三角,创投 |
||
|
|
2025-10-10 | 余哥 [只看TA] | *ST威尔 002058 60日涨停:12次 | 涨停记录 | 登录 | 资产重组 | 1 | 0.00 | 2,807.75 | -2,807.75 | 财通证券股份有限公司普陀山证券营业部 | 电网设备,上海板块,2025中报扭亏,ST股,传感器,特斯拉,长江三角,创投 |
||
|
|
2025-09-01 | 机构专用 [只看TA] | *ST威尔 002058 60日涨停:12次 | 涨停记录 | 登录 | 资产重组 | 1 | 1,370.73 | 869.51 | 501.21 | 机构专用 | 电网设备,上海板块,2025中报扭亏,ST股,传感器,特斯拉,长江三角,创投 |
||
|
|
2025-09-01 | 徐留胜 [只看TA] | *ST威尔 002058 60日涨停:12次 | 涨停记录 | 登录 | 资产重组 | 1 | 0.00 | 684.34 | -684.34 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 电网设备,上海板块,2025中报扭亏,ST股,传感器,特斯拉,长江三角,创投 |
||
|
|
2025-07-18 | 思明南路 [只看TA] | *ST威尔 002058 60日涨停:12次 | 涨停记录 | 登录 | 资产重组 | 1 | 765.50 | 0.00 | 765.50 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 电网设备,上海板块,ST股,传感器,特斯拉,长江三角,创投 |
||
|
|
2025-07-18 | T王 [只看TA] | *ST威尔 002058 60日涨停:12次 | 涨停记录 | 登录 | 资产重组 | 1 | 182.52 | 525.23 | -342.71 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 电网设备,上海板块,ST股,传感器,特斯拉,长江三角,创投 |
||
| -2,207.21万 |