|
|
|
|
交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025-04-22 | 机构专用 [只看TA] | *ST金时 002951 60日涨停:12次 | 涨停记录 | 登录 | 区块链 | 1 | 251.46 | 181.65 | 69.81 | 机构专用 | 包装材料,四川板块,预亏预减,ST股,超级电容 |
||
|
2025-02-05 | 温州帮 [只看TA] | *ST金时 002951 60日涨停:12次 | 涨停记录 | 登录 | 区块链 | 1 | 4.76 | 1,691.94 | -1,687.18 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 包装材料,四川板块,预亏预减,ST股,超级电容 |
||
|
2024-11-01 | 机构专用 [只看TA] | *ST金时 002951 60日涨停:12次 | 涨停记录 | 登录 | 区块链 | 1 | 393.62 | 271.16 | 122.46 | 机构专用 | 包装材料,四川板块,预盈预增,ST股,超级电容 |
||
|
2024-10-23 | T王 [只看TA] | *ST金时 002951 60日涨停:12次 | 涨停记录 | 登录 | 区块链 | 1 | 160.01 | 49.14 | 110.87 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 包装材料,四川板块,预盈预增,ST股,超级电容 |
||
|
2024-10-23 | 列夫 [只看TA] | *ST金时 002951 60日涨停:12次 | 涨停记录 | 登录 | 区块链 | 1 | 6.41 | 114.63 | -108.22 | 海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 | 包装材料,四川板块,预盈预增,ST股,超级电容 |
||
|
2024-10-23 | 赵老哥 [只看TA] | *ST金时 002951 60日涨停:12次 | 涨停记录 | 登录 | 区块链 | 1 | 4.05 | 146.27 | -142.22 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 包装材料,四川板块,预盈预增,ST股,超级电容 |
||
-1,634.48万 |