|
|
|
|
交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025-07-04 | T王 [只看TA] | 万里股份 600847 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 1 | 421.03 | 0.00 | 421.03 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 电池,重庆板块,预亏预减,微盘股,西部大开发,成渝特区 |
||
|
2025-07-04 | T王 [只看TA] | 万里股份 600847 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 1 | 392.82 | 0.00 | 392.82 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 电池,重庆板块,预亏预减,微盘股,西部大开发,成渝特区 |
||
|
2025-07-04 | T王 [只看TA] | 万里股份 600847 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 1 | 391.93 | 0.00 | 391.93 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 电池,重庆板块,预亏预减,微盘股,西部大开发,成渝特区 |
||
|
2025-07-04 | 量化基金 [只看TA] | 万里股份 600847 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 1 | 330.83 | 693.01 | -362.19 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 电池,重庆板块,预亏预减,微盘股,西部大开发,成渝特区 |
||
|
2025-07-04 | T王 [只看TA] | 万里股份 600847 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 1 | 327.22 | 0.00 | 327.22 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 电池,重庆板块,预亏预减,微盘股,西部大开发,成渝特区 |
||
|
2025-07-04 | 量化打板 [只看TA] | 万里股份 600847 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 1 | 0.00 | 549.03 | -549.03 | 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 电池,重庆板块,预亏预减,微盘股,西部大开发,成渝特区 |
||
|
2025-07-04 | 量化基金 [只看TA] | 万里股份 600847 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 1 | 0.00 | 737.58 | -737.58 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 电池,重庆板块,预亏预减,微盘股,西部大开发,成渝特区 |
||
|
2025-07-04 | 量化基金 [只看TA] | 万里股份 600847 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 1 | 0.00 | 966.09 | -966.09 | 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 电池,重庆板块,预亏预减,微盘股,西部大开发,成渝特区 |
||
-1,081.90万 |