|
|
|
|
| 交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2025-11-24 | 沪股通专用 [只看TA] | 上海港湾 605598 60日涨停:15次 | 涨停记录 | 登录 | 航天 | 3 | 13,653.00 | 9,576.71 | 4,076.26 | 沪股通专用 | 工程建设,上海板块,沪股通,商业航天,一带一路,军工 |
||
|
|
2025-11-24 | 量化打板 [只看TA] | 上海港湾 605598 60日涨停:15次 | 涨停记录 | 登录 | 航天 | 3 | 12,153.40 | 4,203.65 | 7,949.76 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 工程建设,上海板块,沪股通,商业航天,一带一路,军工 |
||
|
|
2025-11-24 | T王 [只看TA] | 上海港湾 605598 60日涨停:15次 | 涨停记录 | 登录 | 航天 | 3 | 2,242.83 | 2,076.79 | 166.04 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 工程建设,上海板块,沪股通,商业航天,一带一路,军工 |
||
|
|
2025-11-24 | 机构专用 [只看TA] | 上海港湾 605598 60日涨停:15次 | 涨停记录 | 登录 | 航天 | 3 | 0.00 | 14,331.30 | -14,331.30 | 机构专用 | 工程建设,上海板块,沪股通,商业航天,一带一路,军工 |
||
|
|
2025-10-24 | 量化打板 [只看TA] | 上海港湾 605598 60日涨停:15次 | 涨停记录 | 登录 | 航天 | 1 | 3,242.28 | 0.00 | 3,242.28 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 工程建设,上海板块,沪股通,商业航天,一带一路,军工 |
||
|
|
2025-10-24 | 沪股通专用 [只看TA] | 上海港湾 605598 60日涨停:15次 | 涨停记录 | 登录 | 航天 | 1 | 743.21 | 326.56 | 416.65 | 沪股通专用 | 工程建设,上海板块,沪股通,商业航天,一带一路,军工 |
||
|
|
2025-10-24 | 低位挖掘 [只看TA] | 上海港湾 605598 60日涨停:15次 | 涨停记录 | 登录 | 航天 | 1 | 456.33 | 0.00 | 456.33 | 华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 工程建设,上海板块,沪股通,商业航天,一带一路,军工 |
||
|
|
2025-10-24 | 益田路 [只看TA] | 上海港湾 605598 60日涨停:15次 | 涨停记录 | 登录 | 航天 | 1 | 380.50 | 0.00 | 380.50 | 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 工程建设,上海板块,沪股通,商业航天,一带一路,军工 |
||
|
|
2025-10-24 | 量化基金 [只看TA] | 上海港湾 605598 60日涨停:15次 | 涨停记录 | 登录 | 航天 | 1 | 0.00 | 325.10 | -325.10 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 工程建设,上海板块,沪股通,商业航天,一带一路,军工 |
||
|
|
2025-10-24 | 量化基金 [只看TA] | 上海港湾 605598 60日涨停:15次 | 涨停记录 | 登录 | 航天 | 1 | 0.00 | 276.93 | -276.93 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 工程建设,上海板块,沪股通,商业航天,一带一路,军工 |
||
|
|
2025-10-14 | 机构专用 [只看TA] | 上海港湾 605598 60日涨停:15次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 3 | 17,261.40 | 2,984.07 | 14,277.40 | 机构专用 | 工程建设,上海板块,沪股通,商业航天,一带一路,军工 |
||
|
|
2025-10-14 | 沪股通专用 [只看TA] | 上海港湾 605598 60日涨停:15次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 3 | 8,552.38 | 7,785.22 | 767.16 | 沪股通专用 | 工程建设,上海板块,沪股通,商业航天,一带一路,军工 |
||
|
|
2025-10-14 | 量化基金 [只看TA] | 上海港湾 605598 60日涨停:15次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 3 | 3,098.10 | 0.00 | 3,098.10 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 工程建设,上海板块,沪股通,商业航天,一带一路,军工 |
||
|
|
2025-10-14 | 量化基金 [只看TA] | 上海港湾 605598 60日涨停:15次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 3 | 2,910.70 | 0.00 | 2,910.70 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 工程建设,上海板块,沪股通,商业航天,一带一路,军工 |
||
|
|
2025-10-14 | 量化基金 [只看TA] | 上海港湾 605598 60日涨停:15次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 3 | 2,277.44 | 2,333.31 | -55.87 | 华泰证券股份有限公司总部 | 工程建设,上海板块,沪股通,商业航天,一带一路,军工 |
||
|
|
2025-10-14 | 量化基金 [只看TA] | 上海港湾 605598 60日涨停:15次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 3 | 0.00 | 1,924.04 | -1,924.04 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 工程建设,上海板块,沪股通,商业航天,一带一路,军工 |
||
|
|
2025-10-14 | 温州帮 [只看TA] | 上海港湾 605598 60日涨停:15次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 3 | 0.00 | 2,594.47 | -2,594.47 | 国投证券股份有限公司盐城世纪大道证券营业部 | 工程建设,上海板块,沪股通,商业航天,一带一路,军工 |
||
|
|
2025-08-15 | 沪股通专用 [只看TA] | 上海港湾 605598 60日涨停:15次 | 涨停记录 | 登录 | 雅江电站概念股 | 1 | 3,268.66 | 5,177.91 | -1,909.25 | 沪股通专用 | 工程建设,上海板块,沪股通,商业航天,一带一路,军工 |
||
|
|
2025-08-15 | 量化基金 [只看TA] | 上海港湾 605598 60日涨停:15次 | 涨停记录 | 登录 | 雅江电站概念股 | 1 | 1,517.27 | 0.00 | 1,517.27 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 工程建设,上海板块,沪股通,商业航天,一带一路,军工 |
||
|
|
2025-08-15 | 机构专用 [只看TA] | 上海港湾 605598 60日涨停:15次 | 涨停记录 | 登录 | 雅江电站概念股 | 1 | 1,036.94 | 1,816.97 | -780.03 | 机构专用 | 工程建设,上海板块,沪股通,商业航天,一带一路,军工 |
||
| 1,212.67万 |