|
|
|
|
交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025-07-18 | 思明南路 [只看TA] | 上纬新材 688585 60日涨停:10次 | 涨停记录 | 登录 | 股权转让+机器人 | 3 | 1,886.61 | 0.00 | 1,886.61 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 塑料制品,上海板块,融资融券,人形机器人,机器人概念,一带一路,风能,新材料,节能环保 |
||
|
2025-07-18 | 宁波和源路 [只看TA] | 上纬新材 688585 60日涨停:10次 | 涨停记录 | 登录 | 股权转让+机器人 | 1 | 1,555.73 | 0.00 | 1,555.73 | 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 塑料制品,上海板块,融资融券,人形机器人,机器人概念,一带一路,风能,新材料,节能环保 |
||
|
2025-07-18 | 思明南路 [只看TA] | 上纬新材 688585 60日涨停:10次 | 涨停记录 | 登录 | 股权转让+机器人 | 1 | 1,331.61 | 0.00 | 1,331.61 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 塑料制品,上海板块,融资融券,人形机器人,机器人概念,一带一路,风能,新材料,节能环保 |
||
|
2025-07-18 | 粉葛 [只看TA] | 上纬新材 688585 60日涨停:10次 | 涨停记录 | 登录 | 股权转让+机器人 | 1 | 0.00 | 923.44 | -923.44 | 东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 | 塑料制品,上海板块,融资融券,人形机器人,机器人概念,一带一路,风能,新材料,节能环保 |
||
|
2025-07-17 | 思明南路 [只看TA] | 上纬新材 688585 60日涨停:10次 | 涨停记录 | 登录 | 股权转让+机器人 | 1 | 554.99 | 0.00 | 554.99 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 塑料制品,上海板块,融资融券,人形机器人,机器人概念,一带一路,风能,新材料,节能环保 |
||
|
2025-07-17 | 歌神 [只看TA] | 上纬新材 688585 60日涨停:10次 | 涨停记录 | 登录 | 股权转让+机器人 | 1 | 275.27 | 0.00 | 275.27 | 中国中金财富证券有限公司杭州江河汇证券营业部 | 塑料制品,上海板块,融资融券,人形机器人,机器人概念,一带一路,风能,新材料,节能环保 |
||
|
2025-07-16 | 粉葛 [只看TA] | 上纬新材 688585 60日涨停:10次 | 涨停记录 | 登录 | 股权转让+机器人 | 1 | 933.26 | 0.00 | 933.26 | 东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 | 塑料制品,上海板块,融资融券,人形机器人,机器人概念,一带一路,风能,新材料,节能环保 |
||
|
2025-07-14 | 思明南路 [只看TA] | 上纬新材 688585 60日涨停:10次 | 涨停记录 | 登录 | 股权转让+机器人 | 3 | 267.60 | 0.00 | 267.60 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 塑料制品,上海板块,融资融券,人形机器人,机器人概念,一带一路,风能,新材料,节能环保 |
||
|
2025-07-14 | 机构专用 [只看TA] | 上纬新材 688585 60日涨停:10次 | 涨停记录 | 登录 | 股权转让+机器人 | 1 | 0.00 | 93.13 | -93.13 | 机构专用 | 塑料制品,上海板块,融资融券,人形机器人,机器人概念,一带一路,风能,新材料,节能环保 |
||
|
2025-07-10 | 思明南路 [只看TA] | 上纬新材 688585 60日涨停:10次 | 涨停记录 | 登录 | 股权转让+机器人 | 3 | 250.45 | 0.00 | 250.45 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 塑料制品,上海板块,融资融券,一带一路,风能,新材料,节能环保 |
||
|
2025-07-10 | 粉葛 [只看TA] | 上纬新材 688585 60日涨停:10次 | 涨停记录 | 登录 | 股权转让+机器人 | 1 | 210.81 | 0.00 | 210.81 | 东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 | 塑料制品,上海板块,融资融券,一带一路,风能,新材料,节能环保 |
||
|
2025-07-10 | 量化基金 [只看TA] | 上纬新材 688585 60日涨停:10次 | 涨停记录 | 登录 | 股权转让+机器人 | 1 | 0.00 | 220.84 | -220.84 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 塑料制品,上海板块,融资融券,一带一路,风能,新材料,节能环保 |
||
|
2025-07-10 | 量化基金 [只看TA] | 上纬新材 688585 60日涨停:10次 | 涨停记录 | 登录 | 股权转让+机器人 | 3 | 0.00 | 229.43 | -229.43 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 塑料制品,上海板块,融资融券,一带一路,风能,新材料,节能环保 |
||
|
2025-07-10 | 机构专用 [只看TA] | 上纬新材 688585 60日涨停:10次 | 涨停记录 | 登录 | 股权转让+机器人 | 3 | 0.00 | 223.88 | -223.88 | 机构专用 | 塑料制品,上海板块,融资融券,一带一路,风能,新材料,节能环保 |
||
|
2025-07-09 | 思明南路 [只看TA] | 上纬新材 688585 60日涨停:10次 | 涨停记录 | 登录 | 股权转让+机器人 | 1 | 250.45 | 0.00 | 250.45 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 塑料制品,上海板块,融资融券,一带一路,风能,新材料,节能环保 |
||
|
2025-07-09 | 机构专用 [只看TA] | 上纬新材 688585 60日涨停:10次 | 涨停记录 | 登录 | 股权转让+机器人 | 1 | 0.00 | 223.88 | -223.88 | 机构专用 | 塑料制品,上海板块,融资融券,一带一路,风能,新材料,节能环保 |
||
5,602.20万 |