|
|
|
|
交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025-08-07 | 深股通专用 [只看TA] | 中大力德 002896 60日涨停:16次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 3 | 40,553.20 | 37,616.20 | 2,936.95 | 深股通专用 | 通用设备,浙江板块,深股通,融资融券,机器人执行器,减速器,机器人概念 |
||
|
2025-08-07 | 陈小群 [只看TA] | 中大力德 002896 60日涨停:16次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 3 | 12,749.80 | 637.73 | 12,112.00 | 中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 通用设备,浙江板块,深股通,融资融券,机器人执行器,减速器,机器人概念 |
||
|
2025-08-07 | 机构专用 [只看TA] | 中大力德 002896 60日涨停:16次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 3 | 10,876.90 | 6,014.99 | 4,861.96 | 机构专用 | 通用设备,浙江板块,深股通,融资融券,机器人执行器,减速器,机器人概念 |
||
|
2025-08-07 | T王 [只看TA] | 中大力德 002896 60日涨停:16次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 3 | 7,911.13 | 7,174.23 | 736.91 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 通用设备,浙江板块,深股通,融资融券,机器人执行器,减速器,机器人概念 |
||
|
2025-08-07 | T王 [只看TA] | 中大力德 002896 60日涨停:16次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 3 | 7,117.92 | 6,775.42 | 342.49 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 通用设备,浙江板块,深股通,融资融券,机器人执行器,减速器,机器人概念 |
||
|
2025-08-07 | T王 [只看TA] | 中大力德 002896 60日涨停:16次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 3 | 6,985.69 | 7,240.80 | -255.11 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 通用设备,浙江板块,深股通,融资融券,机器人执行器,减速器,机器人概念 |
||
|
2025-08-06 | 深股通专用 [只看TA] | 中大力德 002896 60日涨停:16次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 15,258.20 | 8,999.55 | 6,258.67 | 深股通专用 | 通用设备,浙江板块,深股通,融资融券,机器人执行器,减速器,机器人概念 |
||
|
2025-08-06 | 陈小群 [只看TA] | 中大力德 002896 60日涨停:16次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 5,987.04 | 35.86 | 5,951.19 | 中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 通用设备,浙江板块,深股通,融资融券,机器人执行器,减速器,机器人概念 |
||
|
2025-08-06 | 南京帮 [只看TA] | 中大力德 002896 60日涨停:16次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 4,917.20 | 0.00 | 4,917.20 | 华鑫证券有限责任公司江苏分公司 | 通用设备,浙江板块,深股通,融资融券,机器人执行器,减速器,机器人概念 |
||
|
2025-08-06 | 宁波桑田路 [只看TA] | 中大力德 002896 60日涨停:16次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 3,995.70 | 103.92 | 3,891.78 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 通用设备,浙江板块,深股通,融资融券,机器人执行器,减速器,机器人概念 |
||
|
2025-08-06 | T王 [只看TA] | 中大力德 002896 60日涨停:16次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 1,061.56 | 2,370.98 | -1,309.42 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 通用设备,浙江板块,深股通,融资融券,机器人执行器,减速器,机器人概念 |
||
|
2025-07-21 | 深股通专用 [只看TA] | 中大力德 002896 60日涨停:16次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 3 | 34,996.50 | 40,987.10 | -5,990.65 | 深股通专用 | 通用设备,浙江板块,深股通,融资融券,机器人执行器,减速器,机器人概念 |
||
|
2025-07-21 | 一瞬流光 [只看TA] | 中大力德 002896 60日涨停:16次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 3 | 17,901.40 | 18,481.80 | -580.36 | 中泰证券股份有限公司湖北分公司 | 通用设备,浙江板块,深股通,融资融券,机器人执行器,减速器,机器人概念 |
||
|
2025-07-21 | T王 [只看TA] | 中大力德 002896 60日涨停:16次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 3 | 7,953.73 | 7,850.93 | 102.80 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 通用设备,浙江板块,深股通,融资融券,机器人执行器,减速器,机器人概念 |
||
|
2025-07-21 | T王 [只看TA] | 中大力德 002896 60日涨停:16次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 3 | 7,304.14 | 7,755.27 | -451.13 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 通用设备,浙江板块,深股通,融资融券,机器人执行器,减速器,机器人概念 |
||
|
2025-07-21 | T王 [只看TA] | 中大力德 002896 60日涨停:16次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 3 | 7,304.14 | 7,755.27 | -451.13 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 通用设备,浙江板块,深股通,融资融券,机器人执行器,减速器,机器人概念 |
||
|
2025-07-21 | 深股通专用 [只看TA] | 中大力德 002896 60日涨停:16次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 5,836.23 | 12,157.60 | -6,321.39 | 深股通专用 | 通用设备,浙江板块,深股通,融资融券,机器人执行器,减速器,机器人概念 |
||
|
2025-07-21 | T王 [只看TA] | 中大力德 002896 60日涨停:16次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 3,248.55 | 2,787.17 | 461.38 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 通用设备,浙江板块,深股通,融资融券,机器人执行器,减速器,机器人概念 |
||
|
2025-07-21 | 一瞬流光 [只看TA] | 中大力德 002896 60日涨停:16次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 252.29 | 4,569.13 | -4,316.84 | 中泰证券股份有限公司湖北分公司 | 通用设备,浙江板块,深股通,融资融券,机器人执行器,减速器,机器人概念 |
||
|
2025-07-21 | 机构专用 [只看TA] | 中大力德 002896 60日涨停:16次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 0.00 | 5,288.72 | -5,288.72 | 机构专用 | 通用设备,浙江板块,深股通,融资融券,机器人执行器,减速器,机器人概念 |
||
4.60亿 |