|
|
|
|
交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024-12-26 | 量化基金 [只看TA] | 中央商场 600280 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 1,946.15 | 826.84 | 1,119.32 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 商业百货,江苏板块,内贸流通,机构重仓,新零售,电商概念,长江三角,参股银行 |
||
|
2024-12-26 | T王 [只看TA] | 中央商场 600280 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 1,350.93 | 1,008.84 | 342.10 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 商业百货,江苏板块,内贸流通,机构重仓,新零售,电商概念,长江三角,参股银行 |
||
|
2024-12-26 | T王 [只看TA] | 中央商场 600280 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 527.53 | 430.89 | 96.65 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 商业百货,江苏板块,内贸流通,机构重仓,新零售,电商概念,长江三角,参股银行 |
||
|
2024-12-26 | T王 [只看TA] | 中央商场 600280 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 0.00 | 474.65 | -474.65 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 商业百货,江苏板块,内贸流通,机构重仓,新零售,电商概念,长江三角,参股银行 |
||
|
2024-12-19 | 量化基金 [只看TA] | 中央商场 600280 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 3 | 2,577.99 | 0.00 | 2,577.99 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 商业百货,江苏板块,内贸流通,机构重仓,新零售,电商概念,长江三角,参股银行 |
||
|
2024-12-19 | T王 [只看TA] | 中央商场 600280 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 3 | 2,075.59 | 1,624.28 | 451.31 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 商业百货,江苏板块,内贸流通,机构重仓,新零售,电商概念,长江三角,参股银行 |
||
|
2024-12-19 | 量化基金 [只看TA] | 中央商场 600280 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 3 | 2,038.46 | 0.00 | 2,038.46 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 商业百货,江苏板块,内贸流通,机构重仓,新零售,电商概念,长江三角,参股银行 |
||
|
2024-12-19 | T王 [只看TA] | 中央商场 600280 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 3 | 0.00 | 1,541.65 | -1,541.65 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 商业百货,江苏板块,内贸流通,机构重仓,新零售,电商概念,长江三角,参股银行 |
||
|
2024-12-12 | 量化基金 [只看TA] | 中央商场 600280 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 3 | 5,144.79 | 5,403.15 | -258.36 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 商业百货,江苏板块,内贸流通,机构重仓,新零售,电商概念,长江三角,参股银行 |
||
|
2024-12-12 | T王 [只看TA] | 中央商场 600280 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 3 | 2,975.88 | 2,710.08 | 265.80 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 商业百货,江苏板块,内贸流通,机构重仓,新零售,电商概念,长江三角,参股银行 |
||
|
2024-12-12 | T王 [只看TA] | 中央商场 600280 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 3 | 1,942.87 | 2,089.00 | -146.13 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 商业百货,江苏板块,内贸流通,机构重仓,新零售,电商概念,长江三角,参股银行 |
||
|
2024-11-07 | 量化基金 [只看TA] | 中央商场 600280 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 3 | 4,035.30 | 3,326.79 | 708.51 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 商业百货,江苏板块,内贸流通,机构重仓,新零售,电商概念,长江三角,参股银行 |
||
|
2024-11-07 | T王 [只看TA] | 中央商场 600280 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 3 | 2,153.15 | 2,204.23 | -51.09 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 商业百货,江苏板块,内贸流通,机构重仓,新零售,电商概念,长江三角,参股银行 |
||
|
2024-11-07 | 歌神 [只看TA] | 中央商场 600280 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 3 | 2,090.56 | 0.00 | 2,090.56 | 中国中金财富证券有限公司杭州江河汇证券营业部 | 商业百货,江苏板块,内贸流通,机构重仓,新零售,电商概念,长江三角,参股银行 |
||
|
2024-11-07 | T王 [只看TA] | 中央商场 600280 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 3 | 1,648.01 | 0.00 | 1,648.01 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 商业百货,江苏板块,内贸流通,机构重仓,新零售,电商概念,长江三角,参股银行 |
||
|
2024-11-07 | T王 [只看TA] | 中央商场 600280 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 3 | 1,606.43 | 1,831.24 | -224.81 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 商业百货,江苏板块,内贸流通,机构重仓,新零售,电商概念,长江三角,参股银行 |
||
|
2024-11-07 | T王 [只看TA] | 中央商场 600280 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 3 | 0.00 | 1,368.33 | -1,368.33 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 商业百货,江苏板块,内贸流通,机构重仓,新零售,电商概念,长江三角,参股银行 |
||
|
2024-11-07 | T王 [只看TA] | 中央商场 600280 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 3 | 0.00 | 1,348.58 | -1,348.58 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 商业百货,江苏板块,内贸流通,机构重仓,新零售,电商概念,长江三角,参股银行 |
||
5,925.09万 |