|
|
|
|
交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024-10-22 | 杭州帮 [只看TA] | 中巨芯 688549 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 国产芯片 | 1 | 3,331.53 | 0.00 | 3,331.53 | 中国银河证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 电子化学品,浙江板块,融资融券,中芯概念,半导体概念,光刻机(胶) |
||
|
2024-10-22 | 量化基金 [只看TA] | 中巨芯 688549 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 国产芯片 | 1 | 3,213.90 | 0.00 | 3,213.90 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 电子化学品,浙江板块,融资融券,中芯概念,半导体概念,光刻机(胶) |
||
|
2024-10-22 | 量化基金 [只看TA] | 中巨芯 688549 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 国产芯片 | 1 | 2,474.50 | 0.00 | 2,474.50 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 电子化学品,浙江板块,融资融券,中芯概念,半导体概念,光刻机(胶) |
||
|
2024-10-22 | 杭州帮 [只看TA] | 中巨芯 688549 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 国产芯片 | 1 | 0.00 | 2,105.78 | -2,105.78 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 电子化学品,浙江板块,融资融券,中芯概念,半导体概念,光刻机(胶) |
||
|
2024-10-22 | 低位挖掘 [只看TA] | 中巨芯 688549 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 国产芯片 | 1 | 0.00 | 1,914.17 | -1,914.17 | 国融证券股份有限公司青岛分公司 | 电子化学品,浙江板块,融资融券,中芯概念,半导体概念,光刻机(胶) |
||
|
2024-10-21 | 杭州帮 [只看TA] | 中巨芯 688549 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 国产芯片 | 1 | 1,825.11 | 0.00 | 1,825.11 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 电子化学品,浙江板块,融资融券,中芯概念,半导体概念,光刻机(胶) |
||
|
2024-10-21 | 低位挖掘 [只看TA] | 中巨芯 688549 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 国产芯片 | 1 | 1,818.29 | 0.00 | 1,818.29 | 国融证券股份有限公司青岛分公司 | 电子化学品,浙江板块,融资融券,中芯概念,半导体概念,光刻机(胶) |
||
|
2024-10-21 | 成都系 [只看TA] | 中巨芯 688549 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 国产芯片 | 1 | 1,503.20 | 0.00 | 1,503.20 | 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 电子化学品,浙江板块,融资融券,中芯概念,半导体概念,光刻机(胶) |
||
|
2024-10-21 | 机构专用 [只看TA] | 中巨芯 688549 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 国产芯片 | 1 | 0.00 | 1,646.07 | -1,646.07 | 机构专用 | 电子化学品,浙江板块,融资融券,中芯概念,半导体概念,光刻机(胶) |
||
8,500.51万 |