|
|
|
|
交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025-08-27 | 深股通专用 [只看TA] | 中恒电气 002364 60日涨停:21次 | 涨停记录 | 登录 | 东数西算/算力 | 3 | 50,780.10 | 45,374.20 | 5,405.86 | 深股通专用 | 电源设备,浙江板块,标准普尔,富时罗素,深股通,融资融券,高压快充,储能,换电概念,第三代半导体,数... 更多 |
||
|
2025-08-27 | 机构专用 [只看TA] | 中恒电气 002364 60日涨停:21次 | 涨停记录 | 登录 | 东数西算/算力 | 3 | 31,355.00 | 11,223.50 | 20,131.50 | 机构专用 | 电源设备,浙江板块,标准普尔,富时罗素,深股通,融资融券,高压快充,储能,换电概念,第三代半导体,数... 更多 |
||
|
2025-08-27 | 量化基金 [只看TA] | 中恒电气 002364 60日涨停:21次 | 涨停记录 | 登录 | 东数西算/算力 | 3 | 8,003.60 | 5,687.71 | 2,315.89 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 电源设备,浙江板块,标准普尔,富时罗素,深股通,融资融券,高压快充,储能,换电概念,第三代半导体,数... 更多 |
||
|
2025-08-27 | T王 [只看TA] | 中恒电气 002364 60日涨停:21次 | 涨停记录 | 登录 | 东数西算/算力 | 3 | 3,891.71 | 6,410.50 | -2,518.80 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 电源设备,浙江板块,标准普尔,富时罗素,深股通,融资融券,高压快充,储能,换电概念,第三代半导体,数... 更多 |
||
|
2025-08-27 | 量化抢筹 [只看TA] | 中恒电气 002364 60日涨停:21次 | 涨停记录 | 登录 | 东数西算/算力 | 3 | 876.90 | 9,894.78 | -9,017.88 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 电源设备,浙江板块,标准普尔,富时罗素,深股通,融资融券,高压快充,储能,换电概念,第三代半导体,数... 更多 |
||
|
2025-08-19 | 深股通专用 [只看TA] | 中恒电气 002364 60日涨停:21次 | 涨停记录 | 登录 | 东数西算/算力 | 3 | 27,678.90 | 38,501.80 | -10,822.90 | 深股通专用 | 电源设备,浙江板块,标准普尔,富时罗素,深股通,融资融券,高压快充,储能,换电概念,第三代半导体,数... 更多 |
||
|
2025-08-19 | 深股通专用 [只看TA] | 中恒电气 002364 60日涨停:21次 | 涨停记录 | 登录 | 东数西算/算力 | 1 | 13,982.20 | 19,732.00 | -5,749.77 | 深股通专用 | 电源设备,浙江板块,标准普尔,富时罗素,深股通,融资融券,高压快充,储能,换电概念,第三代半导体,数... 更多 |
||
|
2025-08-19 | 量化打板 [只看TA] | 中恒电气 002364 60日涨停:21次 | 涨停记录 | 登录 | 东数西算/算力 | 3 | 8,921.94 | 7,797.95 | 1,123.99 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 电源设备,浙江板块,标准普尔,富时罗素,深股通,融资融券,高压快充,储能,换电概念,第三代半导体,数... 更多 |
||
|
2025-08-19 | 机构专用 [只看TA] | 中恒电气 002364 60日涨停:21次 | 涨停记录 | 登录 | 东数西算/算力 | 3 | 5,940.09 | 15,403.10 | -9,463.00 | 机构专用 | 电源设备,浙江板块,标准普尔,富时罗素,深股通,融资融券,高压快充,储能,换电概念,第三代半导体,数... 更多 |
||
|
2025-08-19 | 机构专用 [只看TA] | 中恒电气 002364 60日涨停:21次 | 涨停记录 | 登录 | 东数西算/算力 | 1 | 4,881.31 | 14,552.40 | -9,671.12 | 机构专用 | 电源设备,浙江板块,标准普尔,富时罗素,深股通,融资融券,高压快充,储能,换电概念,第三代半导体,数... 更多 |
||
|
2025-08-19 | 量化打板 [只看TA] | 中恒电气 002364 60日涨停:21次 | 涨停记录 | 登录 | 东数西算/算力 | 1 | 2,123.74 | 5,988.32 | -3,864.58 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 电源设备,浙江板块,标准普尔,富时罗素,深股通,融资融券,高压快充,储能,换电概念,第三代半导体,数... 更多 |
||
|
2025-05-22 | 上海超短帮 [只看TA] | 中恒电气 002364 60日涨停:21次 | 涨停记录 | 登录 | 东数西算/算力 | 1 | 3,836.03 | 7.26 | 3,828.77 | 东方证券股份有限公司无锡新生路证券营业部 | 电源设备,浙江板块,标准普尔,富时罗素,融资融券,预盈预增,高压快充,储能,换电概念,第三代半导体,... 更多 |
||
|
2025-05-22 | 成都系 [只看TA] | 中恒电气 002364 60日涨停:21次 | 涨停记录 | 登录 | 东数西算/算力 | 1 | 2,995.32 | 28.98 | 2,966.34 | 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 电源设备,浙江板块,标准普尔,富时罗素,融资融券,预盈预增,高压快充,储能,换电概念,第三代半导体,... 更多 |
||
|
2025-05-22 | 南京帮 [只看TA] | 中恒电气 002364 60日涨停:21次 | 涨停记录 | 登录 | 东数西算/算力 | 1 | 2,400.36 | 0.00 | 2,400.36 | 华鑫证券有限责任公司江苏分公司 | 电源设备,浙江板块,标准普尔,富时罗素,融资融券,预盈预增,高压快充,储能,换电概念,第三代半导体,... 更多 |
||
|
2025-05-22 | T王 [只看TA] | 中恒电气 002364 60日涨停:21次 | 涨停记录 | 登录 | 东数西算/算力 | 1 | 195.88 | 550.37 | -354.49 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 电源设备,浙江板块,标准普尔,富时罗素,融资融券,预盈预增,高压快充,储能,换电概念,第三代半导体,... 更多 |
||
|
2025-05-22 | 机构专用 [只看TA] | 中恒电气 002364 60日涨停:21次 | 涨停记录 | 登录 | 东数西算/算力 | 1 | 0.00 | 789.37 | -789.37 | 机构专用 | 电源设备,浙江板块,标准普尔,富时罗素,融资融券,预盈预增,高压快充,储能,换电概念,第三代半导体,... 更多 |
||
|
2025-02-13 | 机构专用 [只看TA] | 中恒电气 002364 60日涨停:21次 | 涨停记录 | 登录 | 东数西算/算力+阿里巴巴概念股 | 1 | 12,976.20 | 11,927.70 | 1,048.53 | 机构专用 | 电源设备,浙江板块,标准普尔,富时罗素,预盈预增,高压快充,储能,换电概念,第三代半导体,数据中心,... 更多 |
||
|
2025-02-13 | 低位挖掘 [只看TA] | 中恒电气 002364 60日涨停:21次 | 涨停记录 | 登录 | 东数西算/算力+阿里巴巴概念股 | 1 | 4,139.15 | 8,232.84 | -4,093.69 | 国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 电源设备,浙江板块,标准普尔,富时罗素,预盈预增,高压快充,储能,换电概念,第三代半导体,数据中心,... 更多 |
||
|
2025-02-13 | 成都系 [只看TA] | 中恒电气 002364 60日涨停:21次 | 涨停记录 | 登录 | 东数西算/算力+阿里巴巴概念股 | 1 | 2,930.43 | 3,166.85 | -236.42 | 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 电源设备,浙江板块,标准普尔,富时罗素,预盈预增,高压快充,储能,换电概念,第三代半导体,数据中心,... 更多 |
||
|
2025-02-13 | 量化打板 [只看TA] | 中恒电气 002364 60日涨停:21次 | 涨停记录 | 登录 | 东数西算/算力+阿里巴巴概念股 | 1 | 1,471.72 | 6,163.61 | -4,691.89 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 电源设备,浙江板块,标准普尔,富时罗素,预盈预增,高压快充,储能,换电概念,第三代半导体,数据中心,... 更多 |
||
7,796.14万 |