|
|
|
|
交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024-11-01 | 上海溧阳路 [只看TA] | 中粮资本 002423 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 国企改革 | 1 | 11,127.20 | 8,723.51 | 2,403.68 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 多元金融,河南板块,富时罗素,深股通,中证500,融资融券,深成500,中字头,央企改革,国企改革,... 更多 |
||
|
2024-11-01 | 呼家楼 [只看TA] | 中粮资本 002423 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 国企改革 | 1 | 10,771.90 | 5.86 | 10,766.10 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 多元金融,河南板块,富时罗素,深股通,中证500,融资融券,深成500,中字头,央企改革,国企改革,... 更多 |
||
|
2024-11-01 | 欢乐海岸 [只看TA] | 中粮资本 002423 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 国企改革 | 1 | 10,555.90 | 263.60 | 10,292.30 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 多元金融,河南板块,富时罗素,深股通,中证500,融资融券,深成500,中字头,央企改革,国企改革,... 更多 |
||
|
2024-11-01 | 深股通专用 [只看TA] | 中粮资本 002423 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 国企改革 | 1 | 7,127.20 | 14,723.80 | -7,596.61 | 深股通专用 | 多元金融,河南板块,富时罗素,深股通,中证500,融资融券,深成500,中字头,央企改革,国企改革,... 更多 |
||
|
2024-11-01 | 苏南帮 [只看TA] | 中粮资本 002423 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 国企改革 | 1 | 5,287.61 | 2,966.70 | 2,320.91 | 南京证券股份有限公司张家港东环路证券营业部 | 多元金融,河南板块,富时罗素,深股通,中证500,融资融券,深成500,中字头,央企改革,国企改革,... 更多 |
||
|
2024-11-01 | T王 [只看TA] | 中粮资本 002423 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 国企改革 | 1 | 4,778.54 | 3,898.78 | 879.76 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 多元金融,河南板块,富时罗素,深股通,中证500,融资融券,深成500,中字头,央企改革,国企改革,... 更多 |
||
|
2024-11-01 | 机构专用 [只看TA] | 中粮资本 002423 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 国企改革 | 1 | 0.00 | 3,986.79 | -3,986.79 | 机构专用 | 多元金融,河南板块,富时罗素,深股通,中证500,融资融券,深成500,中字头,央企改革,国企改革,... 更多 |
||
|
2024-10-30 | 呼家楼 [只看TA] | 中粮资本 002423 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 国企改革 | 3 | 31,267.50 | 161.32 | 31,106.20 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 多元金融,河南板块,富时罗素,深股通,中证500,融资融券,深成500,中字头,央企改革,国企改革,... 更多 |
||
|
2024-10-30 | 杭州帮 [只看TA] | 中粮资本 002423 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 国企改革 | 3 | 28,840.00 | 162.59 | 28,677.40 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 多元金融,河南板块,富时罗素,深股通,中证500,融资融券,深成500,中字头,央企改革,国企改革,... 更多 |
||
|
2024-10-30 | 杭州帮 [只看TA] | 中粮资本 002423 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 国企改革 | 1 | 28,825.10 | 70.38 | 28,754.70 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 多元金融,河南板块,富时罗素,深股通,中证500,融资融券,深成500,中字头,央企改革,国企改革,... 更多 |
||
|
2024-10-30 | 苏南帮 [只看TA] | 中粮资本 002423 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 国企改革 | 3 | 17,746.80 | 5,733.07 | 12,013.70 | 南京证券股份有限公司张家港东环路证券营业部 | 多元金融,河南板块,富时罗素,深股通,中证500,融资融券,深成500,中字头,央企改革,国企改革,... 更多 |
||
|
2024-10-30 | 上海溧阳路 [只看TA] | 中粮资本 002423 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 国企改革 | 3 | 14,406.70 | 280.86 | 14,125.80 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 多元金融,河南板块,富时罗素,深股通,中证500,融资融券,深成500,中字头,央企改革,国企改革,... 更多 |
||
|
2024-10-30 | 呼家楼 [只看TA] | 中粮资本 002423 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 国企改革 | 1 | 12,574.80 | 6.69 | 12,568.10 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 多元金融,河南板块,富时罗素,深股通,中证500,融资融券,深成500,中字头,央企改革,国企改革,... 更多 |
||
|
2024-10-30 | 苏南帮 [只看TA] | 中粮资本 002423 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 国企改革 | 1 | 12,491.80 | 5,728.45 | 6,763.33 | 南京证券股份有限公司张家港东环路证券营业部 | 多元金融,河南板块,富时罗素,深股通,中证500,融资融券,深成500,中字头,央企改革,国企改革,... 更多 |
||
|
2024-10-30 | 深股通专用 [只看TA] | 中粮资本 002423 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 国企改革 | 3 | 11,874.90 | 11,465.60 | 409.37 | 深股通专用 | 多元金融,河南板块,富时罗素,深股通,中证500,融资融券,深成500,中字头,央企改革,国企改革,... 更多 |
||
|
2024-10-30 | T王 [只看TA] | 中粮资本 002423 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 国企改革 | 3 | 9,600.78 | 11,168.20 | -1,567.45 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 多元金融,河南板块,富时罗素,深股通,中证500,融资融券,深成500,中字头,央企改革,国企改革,... 更多 |
||
|
2024-10-30 | 作手新一 [只看TA] | 中粮资本 002423 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 国企改革 | 3 | 9,490.21 | 10,339.20 | -849.04 | 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 多元金融,河南板块,富时罗素,深股通,中证500,融资融券,深成500,中字头,央企改革,国企改革,... 更多 |
||
|
2024-10-30 | 深股通专用 [只看TA] | 中粮资本 002423 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 国企改革 | 1 | 7,931.59 | 8,396.59 | -464.99 | 深股通专用 | 多元金融,河南板块,富时罗素,深股通,中证500,融资融券,深成500,中字头,央企改革,国企改革,... 更多 |
||
|
2024-10-30 | 作手新一 [只看TA] | 中粮资本 002423 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 国企改革 | 1 | 163.30 | 10,258.00 | -10,094.70 | 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 多元金融,河南板块,富时罗素,深股通,中证500,融资融券,深成500,中字头,央企改革,国企改革,... 更多 |
||
|
2024-10-29 | 呼家楼 [只看TA] | 中粮资本 002423 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 国企改革 | 1 | 18,692.70 | 154.63 | 18,538.10 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 多元金融,河南板块,富时罗素,深股通,中证500,融资融券,深成500,中字头,央企改革,国企改革,... 更多 |
||
18.48亿 |