|
|
|
|
交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025-05-09 | 量化基金 [只看TA] | 全筑股份 603030 60日涨停:10次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 772.76 | 0.00 | 772.76 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 装修装饰,上海板块,低价股,预盈预增,机器人概念,新型城镇化,装配建筑,人工智能,智能家居,物联网 |
||
|
2025-05-09 | T王 [只看TA] | 全筑股份 603030 60日涨停:10次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 749.38 | 876.00 | -126.62 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 装修装饰,上海板块,低价股,预盈预增,机器人概念,新型城镇化,装配建筑,人工智能,智能家居,物联网 |
||
|
2025-05-09 | T王 [只看TA] | 全筑股份 603030 60日涨停:10次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 737.42 | 877.11 | -139.69 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 装修装饰,上海板块,低价股,预盈预增,机器人概念,新型城镇化,装配建筑,人工智能,智能家居,物联网 |
||
|
2025-05-09 | T王 [只看TA] | 全筑股份 603030 60日涨停:10次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 0.00 | 896.04 | -896.04 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 装修装饰,上海板块,低价股,预盈预增,机器人概念,新型城镇化,装配建筑,人工智能,智能家居,物联网 |
||
|
2025-05-09 | T王 [只看TA] | 全筑股份 603030 60日涨停:10次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 0.00 | 691.58 | -691.58 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 装修装饰,上海板块,低价股,预盈预增,机器人概念,新型城镇化,装配建筑,人工智能,智能家居,物联网 |
||
|
2025-05-08 | T王 [只看TA] | 全筑股份 603030 60日涨停:10次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 1,146.97 | 0.00 | 1,146.97 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 装修装饰,上海板块,低价股,预盈预增,机器人概念,新型城镇化,装配建筑,人工智能,智能家居,物联网 |
||
|
2025-05-08 | T王 [只看TA] | 全筑股份 603030 60日涨停:10次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 1,111.52 | 0.00 | 1,111.52 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 装修装饰,上海板块,低价股,预盈预增,机器人概念,新型城镇化,装配建筑,人工智能,智能家居,物联网 |
||
|
2025-05-08 | T王 [只看TA] | 全筑股份 603030 60日涨停:10次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 1,009.49 | 0.00 | 1,009.49 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 装修装饰,上海板块,低价股,预盈预增,机器人概念,新型城镇化,装配建筑,人工智能,智能家居,物联网 |
||
|
2025-05-08 | T王 [只看TA] | 全筑股份 603030 60日涨停:10次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 904.52 | 0.00 | 904.52 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 装修装饰,上海板块,低价股,预盈预增,机器人概念,新型城镇化,装配建筑,人工智能,智能家居,物联网 |
||
|
2025-05-08 | T王 [只看TA] | 全筑股份 603030 60日涨停:10次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 837.95 | 0.00 | 837.95 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 装修装饰,上海板块,低价股,预盈预增,机器人概念,新型城镇化,装配建筑,人工智能,智能家居,物联网 |
||
|
2025-05-08 | 低位挖掘 [只看TA] | 全筑股份 603030 60日涨停:10次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 0.00 | 1,517.98 | -1,517.98 | 东亚前海证券有限责任公司北京分公司 | 装修装饰,上海板块,低价股,预盈预增,机器人概念,新型城镇化,装配建筑,人工智能,智能家居,物联网 |
||
|
2025-05-08 | 玉兰路 [只看TA] | 全筑股份 603030 60日涨停:10次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 0.00 | 1,487.71 | -1,487.71 | 东莞证券股份有限公司南京分公司 | 装修装饰,上海板块,低价股,预盈预增,机器人概念,新型城镇化,装配建筑,人工智能,智能家居,物联网 |
||
|
2025-04-30 | 炒新一族 [只看TA] | 全筑股份 603030 60日涨停:10次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人+家具家居 | 3 | 1,062.15 | 0.00 | 1,062.15 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 装修装饰,上海板块,低价股,预盈预增,机器人概念,新型城镇化,装配建筑,人工智能,智能家居,物联网 |
||
|
2025-04-30 | 炒股养家 [只看TA] | 全筑股份 603030 60日涨停:10次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人+家具家居 | 3 | 807.72 | 0.00 | 807.72 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 装修装饰,上海板块,低价股,预盈预增,机器人概念,新型城镇化,装配建筑,人工智能,智能家居,物联网 |
||
|
2025-04-30 | 量化打板 [只看TA] | 全筑股份 603030 60日涨停:10次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人+家具家居 | 3 | 736.20 | 769.18 | -32.98 | 华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 装修装饰,上海板块,低价股,预盈预增,机器人概念,新型城镇化,装配建筑,人工智能,智能家居,物联网 |
||
|
2025-04-30 | 红岭路 [只看TA] | 全筑股份 603030 60日涨停:10次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人+家具家居 | 3 | 0.00 | 498.61 | -498.61 | 平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 | 装修装饰,上海板块,低价股,预盈预增,机器人概念,新型城镇化,装配建筑,人工智能,智能家居,物联网 |
||
|
2025-04-29 | 炒股养家 [只看TA] | 全筑股份 603030 60日涨停:10次 | 涨停记录 | 登录 | 房地产 | 1 | 807.72 | 0.00 | 807.72 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 装修装饰,上海板块,低价股,预盈预增,机器人概念,新型城镇化,装配建筑,人工智能,智能家居,物联网 |
||
|
2025-04-29 | 量化打板 [只看TA] | 全筑股份 603030 60日涨停:10次 | 涨停记录 | 登录 | 房地产 | 1 | 731.97 | 0.00 | 731.97 | 华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 装修装饰,上海板块,低价股,预盈预增,机器人概念,新型城镇化,装配建筑,人工智能,智能家居,物联网 |
||
|
2025-04-29 | 红岭路 [只看TA] | 全筑股份 603030 60日涨停:10次 | 涨停记录 | 登录 | 房地产 | 1 | 0.00 | 488.28 | -488.28 | 平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 | 装修装饰,上海板块,低价股,预盈预增,机器人概念,新型城镇化,装配建筑,人工智能,智能家居,物联网 |
||
|
2024-12-06 | 量化基金 [只看TA] | 全筑股份 603030 60日涨停:10次 | 涨停记录 | 登录 | 房地产 | 3 | 0.00 | 880.20 | -880.20 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 装修装饰,上海板块,机器人概念,新型城镇化,光伏建筑一体化,装配建筑,人工智能,智能家居,智能机器,... 更多 |
||
7,105.29万 |