|
|
|
|
交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025-08-12 | 沪股通专用 [只看TA] | 八一钢铁 600581 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | 新疆概念 | 1 | 4,529.69 | 9,256.94 | -4,727.25 | 沪股通专用 | 钢铁行业,新疆板块,沪股通,融资融券,低碳冶金,贬值受益,一带一路,央国企改革,西部大开发 |
||
|
2025-08-12 | 量化基金 [只看TA] | 八一钢铁 600581 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | 新疆概念 | 1 | 3,963.28 | 0.00 | 3,963.28 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 钢铁行业,新疆板块,沪股通,融资融券,低碳冶金,贬值受益,一带一路,央国企改革,西部大开发 |
||
|
2025-08-12 | 量化基金 [只看TA] | 八一钢铁 600581 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | 新疆概念 | 1 | 3,546.06 | 0.00 | 3,546.06 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 钢铁行业,新疆板块,沪股通,融资融券,低碳冶金,贬值受益,一带一路,央国企改革,西部大开发 |
||
|
2025-08-12 | 量化基金 [只看TA] | 八一钢铁 600581 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | 新疆概念 | 1 | 2,455.63 | 0.00 | 2,455.63 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 钢铁行业,新疆板块,沪股通,融资融券,低碳冶金,贬值受益,一带一路,央国企改革,西部大开发 |
||
|
2025-08-12 | 量化基金 [只看TA] | 八一钢铁 600581 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | 新疆概念 | 1 | 0.00 | 2,018.49 | -2,018.49 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 钢铁行业,新疆板块,沪股通,融资融券,低碳冶金,贬值受益,一带一路,央国企改革,西部大开发 |
||
|
2025-08-12 | 机构专用 [只看TA] | 八一钢铁 600581 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | 新疆概念 | 1 | 0.00 | 13,051.50 | -13,051.50 | 机构专用 | 钢铁行业,新疆板块,沪股通,融资融券,低碳冶金,贬值受益,一带一路,央国企改革,西部大开发 |
||
|
2025-08-12 | 量化基金 [只看TA] | 八一钢铁 600581 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | 新疆概念 | 1 | 0.00 | 1,828.55 | -1,828.55 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 钢铁行业,新疆板块,沪股通,融资融券,低碳冶金,贬值受益,一带一路,央国企改革,西部大开发 |
||
|
2025-08-11 | 沪股通专用 [只看TA] | 八一钢铁 600581 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | 新疆概念 | 3 | 4,442.08 | 2,515.42 | 1,926.65 | 沪股通专用 | 钢铁行业,新疆板块,沪股通,融资融券,低碳冶金,贬值受益,一带一路,央国企改革,西部大开发 |
||
|
2025-08-11 | 量化打板 [只看TA] | 八一钢铁 600581 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | 新疆概念 | 3 | 3,145.76 | 1,868.70 | 1,277.06 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 钢铁行业,新疆板块,沪股通,融资融券,低碳冶金,贬值受益,一带一路,央国企改革,西部大开发 |
||
|
2025-08-11 | 炒股养家 [只看TA] | 八一钢铁 600581 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | 新疆概念 | 3 | 955.40 | 0.00 | 955.40 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 钢铁行业,新疆板块,沪股通,融资融券,低碳冶金,贬值受益,一带一路,央国企改革,西部大开发 |
||
|
2025-08-11 | 机构专用 [只看TA] | 八一钢铁 600581 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | 新疆概念 | 3 | 878.92 | 0.00 | 878.92 | 机构专用 | 钢铁行业,新疆板块,沪股通,融资融券,低碳冶金,贬值受益,一带一路,央国企改革,西部大开发 |
||
|
2025-08-11 | 量化基金 [只看TA] | 八一钢铁 600581 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | 新疆概念 | 3 | 0.00 | 1,185.45 | -1,185.45 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 钢铁行业,新疆板块,沪股通,融资融券,低碳冶金,贬值受益,一带一路,央国企改革,西部大开发 |
||
|
2025-08-08 | 沪股通专用 [只看TA] | 八一钢铁 600581 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | 新疆概念 | 1 | 4,322.39 | 1,724.93 | 2,597.46 | 沪股通专用 | 钢铁行业,新疆板块,沪股通,融资融券,预盈预增,低碳冶金,贬值受益,一带一路,央国企改革,西部大开发 |
||
|
2025-08-08 | 量化打板 [只看TA] | 八一钢铁 600581 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | 新疆概念 | 1 | 1,708.08 | 0.00 | 1,708.08 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 钢铁行业,新疆板块,沪股通,融资融券,预盈预增,低碳冶金,贬值受益,一带一路,央国企改革,西部大开发 |
||
|
2025-08-08 | 炒股养家 [只看TA] | 八一钢铁 600581 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | 新疆概念 | 1 | 955.40 | 0.00 | 955.40 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 钢铁行业,新疆板块,沪股通,融资融券,预盈预增,低碳冶金,贬值受益,一带一路,央国企改革,西部大开发 |
||
|
2025-08-08 | 机构专用 [只看TA] | 八一钢铁 600581 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | 新疆概念 | 1 | 878.92 | 726.07 | 152.85 | 机构专用 | 钢铁行业,新疆板块,沪股通,融资融券,预盈预增,低碳冶金,贬值受益,一带一路,央国企改革,西部大开发 |
||
|
2025-08-08 | 量化基金 [只看TA] | 八一钢铁 600581 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | 新疆概念 | 1 | 0.00 | 952.17 | -952.17 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 钢铁行业,新疆板块,沪股通,融资融券,预盈预增,低碳冶金,贬值受益,一带一路,央国企改革,西部大开发 |
||
|
2025-08-08 | 量化基金 [只看TA] | 八一钢铁 600581 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | 新疆概念 | 1 | 0.00 | 734.97 | -734.97 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 钢铁行业,新疆板块,沪股通,融资融券,预盈预增,低碳冶金,贬值受益,一带一路,央国企改革,西部大开发 |
||
|
2025-08-08 | 北京帮 [只看TA] | 八一钢铁 600581 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | 新疆概念 | 1 | 0.00 | 685.48 | -685.48 | 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 | 钢铁行业,新疆板块,沪股通,融资融券,预盈预增,低碳冶金,贬值受益,一带一路,央国企改革,西部大开发 |
||
|
2025-07-30 | 沪股通专用 [只看TA] | 八一钢铁 600581 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | 雅江电站概念股 | 3 | 11,446.30 | 13,306.10 | -1,859.89 | 沪股通专用 | 钢铁行业,新疆板块,沪股通,融资融券,预盈预增,低碳冶金,贬值受益,一带一路,央国企改革,西部大开发 |
||
-3,900.81万 |