|
|
|
|
交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025-05-20 | 方新侠 [只看TA] | 利扬芯片 688135 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 国产芯片 | 1 | 7,524.77 | 0.00 | 7,524.77 | 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 半导体,广东板块,专精特新,融资融券,预亏预减,转债标的,算力概念,Chiplet概念,汽车芯片,传... 更多 |
||
|
2025-05-20 | 上海超短帮 [只看TA] | 利扬芯片 688135 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 国产芯片 | 1 | 6,293.24 | 0.00 | 6,293.24 | 申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 | 半导体,广东板块,专精特新,融资融券,预亏预减,转债标的,算力概念,Chiplet概念,汽车芯片,传... 更多 |
||
|
2025-05-20 | 机构专用 [只看TA] | 利扬芯片 688135 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 国产芯片 | 1 | 6,219.37 | 0.00 | 6,219.37 | 机构专用 | 半导体,广东板块,专精特新,融资融券,预亏预减,转债标的,算力概念,Chiplet概念,汽车芯片,传... 更多 |
||
|
2025-05-20 | 温州帮 [只看TA] | 利扬芯片 688135 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 国产芯片 | 1 | 0.00 | 2,360.88 | -2,360.88 | 招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 半导体,广东板块,专精特新,融资融券,预亏预减,转债标的,算力概念,Chiplet概念,汽车芯片,传... 更多 |
||
|
2025-02-12 | 量化基金 [只看TA] | 利扬芯片 688135 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 国产芯片 | 1 | 2,777.13 | 2,288.51 | 488.62 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 半导体,广东板块,专精特新,融资融券,预亏预减,转债标的,算力概念,Chiplet概念,汽车芯片,传... 更多 |
||
|
2025-02-12 | 量化基金 [只看TA] | 利扬芯片 688135 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 国产芯片 | 1 | 1,164.85 | 0.00 | 1,164.85 | 华泰证券股份有限公司总部 | 半导体,广东板块,专精特新,融资融券,预亏预减,转债标的,算力概念,Chiplet概念,汽车芯片,传... 更多 |
||
|
2025-02-12 | 量化打板 [只看TA] | 利扬芯片 688135 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 国产芯片 | 1 | 1,074.65 | 0.00 | 1,074.65 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 半导体,广东板块,专精特新,融资融券,预亏预减,转债标的,算力概念,Chiplet概念,汽车芯片,传... 更多 |
||
2.04亿 |