|
|
|
|
交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025-06-17 | T王 [只看TA] | 厦门信达 000701 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 区块链 | 1 | 1,677.49 | 1,349.86 | 327.63 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 商业百货,福建板块,内贸流通,预盈预增,股权激励,谷子经济,并购重组概念,低空经济,小米汽车,电子车... 更多 |
||
|
2025-06-17 | T王 [只看TA] | 厦门信达 000701 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 区块链 | 1 | 1,498.14 | 1,090.63 | 407.51 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 商业百货,福建板块,内贸流通,预盈预增,股权激励,谷子经济,并购重组概念,低空经济,小米汽车,电子车... 更多 |
||
|
2025-06-17 | T王 [只看TA] | 厦门信达 000701 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 区块链 | 1 | 1,486.94 | 1,187.33 | 299.61 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 商业百货,福建板块,内贸流通,预盈预增,股权激励,谷子经济,并购重组概念,低空经济,小米汽车,电子车... 更多 |
||
|
2025-06-17 | T王 [只看TA] | 厦门信达 000701 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 区块链 | 1 | 1,097.47 | 1,089.62 | 7.85 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 商业百货,福建板块,内贸流通,预盈预增,股权激励,谷子经济,并购重组概念,低空经济,小米汽车,电子车... 更多 |
||
|
2025-06-17 | 机构专用 [只看TA] | 厦门信达 000701 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 区块链 | 1 | 429.83 | 3,298.18 | -2,868.35 | 机构专用 | 商业百货,福建板块,内贸流通,预盈预增,股权激励,谷子经济,并购重组概念,低空经济,小米汽车,电子车... 更多 |
||
|
2025-06-16 | 机构专用 [只看TA] | 厦门信达 000701 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 区块链 | 1 | 3,177.94 | 466.81 | 2,711.13 | 机构专用 | 商业百货,福建板块,内贸流通,预盈预增,股权激励,谷子经济,并购重组概念,低空经济,小米汽车,电子车... 更多 |
||
|
2025-06-16 | T王 [只看TA] | 厦门信达 000701 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 区块链 | 1 | 1,747.25 | 1,625.56 | 121.69 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 商业百货,福建板块,内贸流通,预盈预增,股权激励,谷子经济,并购重组概念,低空经济,小米汽车,电子车... 更多 |
||
|
2025-06-16 | T王 [只看TA] | 厦门信达 000701 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 区块链 | 1 | 1,672.67 | 1,299.40 | 373.27 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 商业百货,福建板块,内贸流通,预盈预增,股权激励,谷子经济,并购重组概念,低空经济,小米汽车,电子车... 更多 |
||
|
2025-06-16 | 量化打板 [只看TA] | 厦门信达 000701 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 区块链 | 1 | 160.51 | 1,845.94 | -1,685.43 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 商业百货,福建板块,内贸流通,预盈预增,股权激励,谷子经济,并购重组概念,低空经济,小米汽车,电子车... 更多 |
||
|
2025-06-16 | 量化打板 [只看TA] | 厦门信达 000701 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 区块链 | 1 | 0.83 | 1,872.99 | -1,872.15 | 华鑫证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部 | 商业百货,福建板块,内贸流通,预盈预增,股权激励,谷子经济,并购重组概念,低空经济,小米汽车,电子车... 更多 |
||
|
2025-06-12 | 机构专用 [只看TA] | 厦门信达 000701 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 区块链 | 1 | 3,281.14 | 5,853.57 | -2,572.43 | 机构专用 | 商业百货,福建板块,内贸流通,预盈预增,股权激励,低空经济,小米汽车,电子车牌,MiniLED,小米... 更多 |
||
|
2025-06-12 | T王 [只看TA] | 厦门信达 000701 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 区块链 | 1 | 1,350.82 | 422.51 | 928.31 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 商业百货,福建板块,内贸流通,预盈预增,股权激励,低空经济,小米汽车,电子车牌,MiniLED,小米... 更多 |
||
|
2025-06-12 | T王 [只看TA] | 厦门信达 000701 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 区块链 | 1 | 803.63 | 1,194.33 | -390.71 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 商业百货,福建板块,内贸流通,预盈预增,股权激励,低空经济,小米汽车,电子车牌,MiniLED,小米... 更多 |
||
|
2025-06-06 | 量化打板 [只看TA] | 厦门信达 000701 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 区块链 | 3 | 5,355.94 | 5,895.96 | -540.02 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 商业百货,福建板块,内贸流通,预盈预增,股权激励,低空经济,小米汽车,电子车牌,MiniLED,小米... 更多 |
||
|
2025-06-06 | 成都系 [只看TA] | 厦门信达 000701 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 区块链 | 3 | 3,964.37 | 14.11 | 3,950.26 | 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 商业百货,福建板块,内贸流通,预盈预增,股权激励,低空经济,小米汽车,电子车牌,MiniLED,小米... 更多 |
||
|
2025-06-06 | 益田路 [只看TA] | 厦门信达 000701 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 区块链 | 3 | 1,501.73 | 0.00 | 1,501.73 | 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 商业百货,福建板块,内贸流通,预盈预增,股权激励,低空经济,小米汽车,电子车牌,MiniLED,小米... 更多 |
||
|
2025-06-06 | 机构专用 [只看TA] | 厦门信达 000701 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 区块链 | 3 | 993.74 | 1,700.66 | -706.92 | 机构专用 | 商业百货,福建板块,内贸流通,预盈预增,股权激励,低空经济,小米汽车,电子车牌,MiniLED,小米... 更多 |
||
|
2024-10-30 | 机构专用 [只看TA] | 厦门信达 000701 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 3 | 5,936.86 | 10,033.40 | -4,096.56 | 机构专用 | 商业百货,福建板块,内贸流通,预盈预增,股权激励,低空经济,小米汽车,电子车牌,MiniLED,小米... 更多 |
||
|
2024-10-30 | T王 [只看TA] | 厦门信达 000701 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 3 | 1,367.70 | 737.12 | 630.58 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 商业百货,福建板块,内贸流通,预盈预增,股权激励,低空经济,小米汽车,电子车牌,MiniLED,小米... 更多 |
||
|
2024-10-30 | T王 [只看TA] | 厦门信达 000701 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 3 | 1,116.44 | 387.00 | 729.44 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 商业百货,福建板块,内贸流通,预盈预增,股权激励,低空经济,小米汽车,电子车牌,MiniLED,小米... 更多 |
||
-2,743.57万 |