|
|
|
|
交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025-03-18 | 沪股通专用 [只看TA] | 嘉环科技 603206 60日涨停:7次 | 涨停记录 | 登录 | 东数西算/算力 | 1 | 1,647.83 | 0.00 | 1,647.83 | 沪股通专用 | 通信服务,江苏板块,沪股通,预亏预减,数字经济,职业教育,鸿蒙概念,数据中心,智慧政务,华为概念 |
||
|
2025-03-18 | T王 [只看TA] | 嘉环科技 603206 60日涨停:7次 | 涨停记录 | 登录 | 东数西算/算力 | 1 | 714.05 | 0.00 | 714.05 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 通信服务,江苏板块,沪股通,预亏预减,数字经济,职业教育,鸿蒙概念,数据中心,智慧政务,华为概念 |
||
|
2025-03-18 | T王 [只看TA] | 嘉环科技 603206 60日涨停:7次 | 涨停记录 | 登录 | 东数西算/算力 | 1 | 607.02 | 0.00 | 607.02 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 通信服务,江苏板块,沪股通,预亏预减,数字经济,职业教育,鸿蒙概念,数据中心,智慧政务,华为概念 |
||
|
2025-03-18 | 山东帮 [只看TA] | 嘉环科技 603206 60日涨停:7次 | 涨停记录 | 登录 | 东数西算/算力 | 1 | 543.03 | 0.00 | 543.03 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 通信服务,江苏板块,沪股通,预亏预减,数字经济,职业教育,鸿蒙概念,数据中心,智慧政务,华为概念 |
||
|
2025-03-18 | 量化基金 [只看TA] | 嘉环科技 603206 60日涨停:7次 | 涨停记录 | 登录 | 东数西算/算力 | 1 | 0.00 | 1,158.46 | -1,158.46 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 通信服务,江苏板块,沪股通,预亏预减,数字经济,职业教育,鸿蒙概念,数据中心,智慧政务,华为概念 |
||
|
2025-03-17 | 量化基金 [只看TA] | 嘉环科技 603206 60日涨停:7次 | 涨停记录 | 登录 | 东数西算/算力 | 1 | 1,189.32 | 0.00 | 1,189.32 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 通信服务,江苏板块,沪股通,预亏预减,数字经济,职业教育,鸿蒙概念,数据中心,智慧政务,华为概念 |
||
|
2025-03-17 | 沪股通专用 [只看TA] | 嘉环科技 603206 60日涨停:7次 | 涨停记录 | 登录 | 东数西算/算力 | 1 | 0.00 | 1,635.51 | -1,635.51 | 沪股通专用 | 通信服务,江苏板块,沪股通,预亏预减,数字经济,职业教育,鸿蒙概念,数据中心,智慧政务,华为概念 |
||
|
2025-03-14 | 沪股通专用 [只看TA] | 嘉环科技 603206 60日涨停:7次 | 涨停记录 | 登录 | 东数西算/算力 | 1 | 1,869.14 | 1,509.33 | 359.80 | 沪股通专用 | 通信服务,江苏板块,沪股通,预亏预减,数字经济,职业教育,鸿蒙概念,数据中心,智慧政务,华为概念 |
||
|
2025-03-14 | T王 [只看TA] | 嘉环科技 603206 60日涨停:7次 | 涨停记录 | 登录 | 东数西算/算力 | 1 | 1,186.26 | 0.00 | 1,186.26 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 通信服务,江苏板块,沪股通,预亏预减,数字经济,职业教育,鸿蒙概念,数据中心,智慧政务,华为概念 |
||
|
2025-03-13 | 沪股通专用 [只看TA] | 嘉环科技 603206 60日涨停:7次 | 涨停记录 | 登录 | 东数西算/算力 | 1 | 1,274.12 | 2,686.62 | -1,412.50 | 沪股通专用 | 通信服务,江苏板块,沪股通,预亏预减,数字经济,职业教育,鸿蒙概念,数据中心,智慧政务,华为概念 |
||
|
2025-03-12 | 沪股通专用 [只看TA] | 嘉环科技 603206 60日涨停:7次 | 涨停记录 | 登录 | 东数西算/算力 | 3 | 0.00 | 1,722.60 | -1,722.60 | 沪股通专用 | 通信服务,江苏板块,沪股通,预亏预减,数字经济,职业教育,鸿蒙概念,数据中心,智慧政务,华为概念 |
||
|
2025-03-11 | 沪股通专用 [只看TA] | 嘉环科技 603206 60日涨停:7次 | 涨停记录 | 登录 | 东数西算/算力 | 1 | 923.87 | 1,439.68 | -515.81 | 沪股通专用 | 通信服务,江苏板块,沪股通,预亏预减,数字经济,职业教育,鸿蒙概念,数据中心,智慧政务,华为概念 |
||
|
2025-03-11 | 敢死队 [只看TA] | 嘉环科技 603206 60日涨停:7次 | 涨停记录 | 登录 | 东数西算/算力 | 1 | 0.00 | 367.78 | -367.78 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 通信服务,江苏板块,沪股通,预亏预减,数字经济,职业教育,鸿蒙概念,数据中心,智慧政务,华为概念 |
||
|
2025-02-24 | 低位挖掘 [只看TA] | 嘉环科技 603206 60日涨停:7次 | 涨停记录 | 登录 | 东数西算/算力 | 1 | 1,513.93 | 0.00 | 1,513.93 | 东莞证券股份有限公司浙江分公司 | 通信服务,江苏板块,沪股通,预亏预减,数字经济,职业教育,鸿蒙概念,数据中心,智慧政务,华为概念 |
||
|
2025-02-24 | 山东帮 [只看TA] | 嘉环科技 603206 60日涨停:7次 | 涨停记录 | 登录 | 东数西算/算力 | 1 | 1,302.72 | 0.00 | 1,302.72 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 通信服务,江苏板块,沪股通,预亏预减,数字经济,职业教育,鸿蒙概念,数据中心,智慧政务,华为概念 |
||
|
2025-02-24 | 沪股通专用 [只看TA] | 嘉环科技 603206 60日涨停:7次 | 涨停记录 | 登录 | 东数西算/算力 | 1 | 921.38 | 1,725.54 | -804.16 | 沪股通专用 | 通信服务,江苏板块,沪股通,预亏预减,数字经济,职业教育,鸿蒙概念,数据中心,智慧政务,华为概念 |
||
|
2025-02-24 | 低位挖掘 [只看TA] | 嘉环科技 603206 60日涨停:7次 | 涨停记录 | 登录 | 东数西算/算力 | 1 | 791.21 | 0.00 | 791.21 | 国融证券股份有限公司青岛分公司 | 通信服务,江苏板块,沪股通,预亏预减,数字经济,职业教育,鸿蒙概念,数据中心,智慧政务,华为概念 |
||
|
2025-02-24 | 量化基金 [只看TA] | 嘉环科技 603206 60日涨停:7次 | 涨停记录 | 登录 | 东数西算/算力 | 1 | 0.00 | 1,317.42 | -1,317.42 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 通信服务,江苏板块,沪股通,预亏预减,数字经济,职业教育,鸿蒙概念,数据中心,智慧政务,华为概念 |
||
|
2025-02-24 | 宁波和源路 [只看TA] | 嘉环科技 603206 60日涨停:7次 | 涨停记录 | 登录 | 东数西算/算力 | 1 | 0.00 | 1,740.57 | -1,740.57 | 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 通信服务,江苏板块,沪股通,预亏预减,数字经济,职业教育,鸿蒙概念,数据中心,智慧政务,华为概念 |
||
|
2025-02-12 | 量化打板 [只看TA] | 嘉环科技 603206 60日涨停:7次 | 涨停记录 | 登录 | 华为产业链 | 1 | 1,873.21 | 0.00 | 1,873.21 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 通信服务,江苏板块,沪股通,预亏预减,数字经济,职业教育,鸿蒙概念,数据中心,智慧政务,华为概念 |
||
-184.47万 |