|
|
|
|
交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024-11-27 | 量化基金 [只看TA] | 圣达生物 603079 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 维生素 | 3 | 2,823.89 | 3,045.76 | -221.87 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 化学制品,浙江板块,专精特新,预盈预增,机构重仓,QFII重仓,合成生物,维生素,健康中国,食品安全 |
||
|
2024-11-27 | 量化基金 [只看TA] | 圣达生物 603079 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 维生素 | 3 | 1,785.86 | 0.00 | 1,785.86 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 化学制品,浙江板块,专精特新,预盈预增,机构重仓,QFII重仓,合成生物,维生素,健康中国,食品安全 |
||
|
2024-11-27 | 温州帮 [只看TA] | 圣达生物 603079 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 维生素 | 3 | 0.00 | 1,396.98 | -1,396.98 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 化学制品,浙江板块,专精特新,预盈预增,机构重仓,QFII重仓,合成生物,维生素,健康中国,食品安全 |
||
|
2024-11-25 | 量化基金 [只看TA] | 圣达生物 603079 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 维生素 | 1 | 955.33 | 0.00 | 955.33 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 化学制品,浙江板块,专精特新,预盈预增,机构重仓,QFII重仓,合成生物,维生素,健康中国,食品安全 |
||
|
2024-11-25 | 温州帮 [只看TA] | 圣达生物 603079 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 维生素 | 1 | 590.53 | 0.00 | 590.53 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 化学制品,浙江板块,专精特新,预盈预增,机构重仓,QFII重仓,合成生物,维生素,健康中国,食品安全 |
||
|
2024-11-25 | 量化基金 [只看TA] | 圣达生物 603079 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 维生素 | 1 | 456.41 | 0.00 | 456.41 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 化学制品,浙江板块,专精特新,预盈预增,机构重仓,QFII重仓,合成生物,维生素,健康中国,食品安全 |
||
|
2024-11-25 | 温州帮 [只看TA] | 圣达生物 603079 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 维生素 | 1 | 407.49 | 0.00 | 407.49 | 平安证券股份有限公司浙江分公司 | 化学制品,浙江板块,专精特新,预盈预增,机构重仓,QFII重仓,合成生物,维生素,健康中国,食品安全 |
||
|
2024-11-25 | 机构专用 [只看TA] | 圣达生物 603079 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 维生素 | 1 | 0.00 | 547.38 | -547.38 | 机构专用 | 化学制品,浙江板块,专精特新,预盈预增,机构重仓,QFII重仓,合成生物,维生素,健康中国,食品安全 |
||
|
2024-11-25 | 上海超短帮 [只看TA] | 圣达生物 603079 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 维生素 | 1 | 0.00 | 534.34 | -534.34 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | 化学制品,浙江板块,专精特新,预盈预增,机构重仓,QFII重仓,合成生物,维生素,健康中国,食品安全 |
||
|
2024-11-25 | 上海超短帮 [只看TA] | 圣达生物 603079 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 维生素 | 1 | 0.00 | 413.27 | -413.27 | 东方证券股份有限公司无锡新生路证券营业部 | 化学制品,浙江板块,专精特新,预盈预增,机构重仓,QFII重仓,合成生物,维生素,健康中国,食品安全 |
||
1,081.78万 |