|
|
|
|
交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025-07-16 | 机构专用 [只看TA] | 夏厦精密 001306 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 7,615.31 | 2,141.53 | 5,473.78 | 机构专用 | 通用设备,浙江板块,专精特新,融资融券,QFII重仓,人形机器人,机器人执行器,减速器,机器人概念,... 更多 |
||
|
2025-04-30 | 机构专用 [只看TA] | 夏厦精密 001306 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 719.77 | 3,119.55 | -2,399.79 | 机构专用 | 通用设备,浙江板块,专精特新,融资融券,人形机器人,机器人执行器,减速器,机器人概念,新能源车,智能... 更多 |
||
|
2025-04-29 | 机构专用 [只看TA] | 夏厦精密 001306 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 3,605.65 | 2,663.98 | 941.67 | 机构专用 | 通用设备,浙江板块,专精特新,融资融券,人形机器人,机器人执行器,减速器,机器人概念,新能源车,智能... 更多 |
||
|
2025-04-29 | 量化基金 [只看TA] | 夏厦精密 001306 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 122.09 | 455.53 | -333.43 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 通用设备,浙江板块,专精特新,融资融券,人形机器人,机器人执行器,减速器,机器人概念,新能源车,智能... 更多 |
||
|
2025-03-11 | 机构专用 [只看TA] | 夏厦精密 001306 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 4,377.83 | 3,235.97 | 1,141.86 | 机构专用 | 通用设备,浙江板块,专精特新,融资融券,人形机器人,机器人执行器,减速器,机器人概念,新能源车,智能... 更多 |
||
|
2025-03-11 | 温州帮 [只看TA] | 夏厦精密 001306 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 547.07 | 5.28 | 541.79 | 长江证券股份有限公司深圳福华路证券营业部 | 通用设备,浙江板块,专精特新,融资融券,人形机器人,机器人执行器,减速器,机器人概念,新能源车,智能... 更多 |
||
|
2025-03-11 | 低位挖掘 [只看TA] | 夏厦精密 001306 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 0.00 | 2,698.39 | -2,698.39 | 国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 通用设备,浙江板块,专精特新,融资融券,人形机器人,机器人执行器,减速器,机器人概念,新能源车,智能... 更多 |
||
|
2025-02-27 | 机构专用 [只看TA] | 夏厦精密 001306 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 5,473.48 | 7,660.65 | -2,187.16 | 机构专用 | 通用设备,浙江板块,专精特新,融资融券,人形机器人,机器人执行器,减速器,机器人概念,新能源车,智能... 更多 |
||
|
2025-02-26 | 机构专用 [只看TA] | 夏厦精密 001306 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 5,356.61 | 8,186.41 | -2,829.80 | 机构专用 | 通用设备,浙江板块,专精特新,融资融券,人形机器人,机器人执行器,减速器,机器人概念,新能源车,智能... 更多 |
||
|
2025-02-26 | 炒新一族 [只看TA] | 夏厦精密 001306 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 0.00 | 947.48 | -947.48 | 华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 通用设备,浙江板块,专精特新,融资融券,人形机器人,机器人执行器,减速器,机器人概念,新能源车,智能... 更多 |
||
|
2025-02-25 | 机构专用 [只看TA] | 夏厦精密 001306 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 7,349.15 | 7,189.47 | 159.67 | 机构专用 | 通用设备,浙江板块,专精特新,融资融券,人形机器人,机器人执行器,减速器,机器人概念,新能源车,智能... 更多 |
||
|
2025-02-24 | 机构专用 [只看TA] | 夏厦精密 001306 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 7,367.81 | 3,461.91 | 3,905.90 | 机构专用 | 通用设备,浙江板块,专精特新,融资融券,人形机器人,机器人执行器,减速器,机器人概念,新能源车,智能... 更多 |
||
|
2025-02-24 | 赵老哥 [只看TA] | 夏厦精密 001306 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 35.20 | 1,429.47 | -1,394.27 | 湘财证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 | 通用设备,浙江板块,专精特新,融资融券,人形机器人,机器人执行器,减速器,机器人概念,新能源车,智能... 更多 |
||
|
2025-02-21 | 机构专用 [只看TA] | 夏厦精密 001306 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 3 | 6,636.60 | 5,653.55 | 983.05 | 机构专用 | 通用设备,浙江板块,专精特新,融资融券,人形机器人,机器人执行器,减速器,机器人概念,新能源车,智能... 更多 |
||
|
2025-01-21 | 机构专用 [只看TA] | 夏厦精密 001306 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 1,476.57 | 1,238.07 | 238.51 | 机构专用 | 通用设备,浙江板块,专精特新,融资融券,人形机器人,机器人执行器,减速器,机器人概念,新能源车,智能... 更多 |
||
|
2025-01-21 | T王 [只看TA] | 夏厦精密 001306 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 769.02 | 338.44 | 430.57 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 通用设备,浙江板块,专精特新,融资融券,人形机器人,机器人执行器,减速器,机器人概念,新能源车,智能... 更多 |
||
|
2025-01-21 | 量化基金 [只看TA] | 夏厦精密 001306 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 145.68 | 338.51 | -192.83 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 通用设备,浙江板块,专精特新,融资融券,人形机器人,机器人执行器,减速器,机器人概念,新能源车,智能... 更多 |
||
|
2025-01-21 | 苏州帮 [只看TA] | 夏厦精密 001306 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 0.00 | 477.87 | -477.87 | 海通证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 | 通用设备,浙江板块,专精特新,融资融券,人形机器人,机器人执行器,减速器,机器人概念,新能源车,智能... 更多 |
||
|
2024-11-20 | 深股通专用 [只看TA] | 夏厦精密 001306 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 891.48 | 2,327.50 | -1,436.02 | 深股通专用 | 通用设备,浙江板块,专精特新,深股通,融资融券,减速器,机器人概念,注册制次新股,新能源车,智能家居... 更多 |
||
|
2024-11-20 | 机构专用 [只看TA] | 夏厦精密 001306 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 704.04 | 0.00 | 704.04 | 机构专用 | 通用设备,浙江板块,专精特新,深股通,融资融券,减速器,机器人概念,注册制次新股,新能源车,智能家居... 更多 |
||
-1,831.06万 |