|
|
|
|
交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025-08-11 | 深股通专用 [只看TA] | 大族激光 002008 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 3 | 61,848.60 | 35,481.30 | 26,367.30 | 深股通专用 | 通用设备,广东板块,2025中报预减,标准普尔,富时罗素,MSCI中国,深股通,证金持股,中证500... 更多 |
||
|
2025-08-11 | 机构专用 [只看TA] | 大族激光 002008 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 3 | 43,559.30 | 17,861.00 | 25,698.30 | 机构专用 | 通用设备,广东板块,2025中报预减,标准普尔,富时罗素,MSCI中国,深股通,证金持股,中证500... 更多 |
||
|
2025-08-11 | 深股通专用 [只看TA] | 大族激光 002008 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 1 | 21,140.20 | 10,217.50 | 10,922.70 | 深股通专用 | 通用设备,广东板块,2025中报预减,标准普尔,富时罗素,MSCI中国,深股通,证金持股,中证500... 更多 |
||
|
2025-08-11 | 机构专用 [只看TA] | 大族激光 002008 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 1 | 6,538.02 | 0.00 | 6,538.02 | 机构专用 | 通用设备,广东板块,2025中报预减,标准普尔,富时罗素,MSCI中国,深股通,证金持股,中证500... 更多 |
||
|
2025-08-11 | 量化基金 [只看TA] | 大族激光 002008 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 1 | 6,188.71 | 1,332.81 | 4,855.90 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 通用设备,广东板块,2025中报预减,标准普尔,富时罗素,MSCI中国,深股通,证金持股,中证500... 更多 |
||
|
2025-08-11 | 天童南路 [只看TA] | 大族激光 002008 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 1 | 6,155.50 | 24.85 | 6,130.65 | 国盛证券有限责任公司宁波天童南路证券营业部 | 通用设备,广东板块,2025中报预减,标准普尔,富时罗素,MSCI中国,深股通,证金持股,中证500... 更多 |
||
|
2025-08-11 | 温州帮 [只看TA] | 大族激光 002008 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 3 | 390.48 | 4,677.68 | -4,287.21 | 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 通用设备,广东板块,2025中报预减,标准普尔,富时罗素,MSCI中国,深股通,证金持股,中证500... 更多 |
||
|
2025-08-11 | 温州帮 [只看TA] | 大族激光 002008 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 1 | 61.05 | 3,528.26 | -3,467.20 | 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 通用设备,广东板块,2025中报预减,标准普尔,富时罗素,MSCI中国,深股通,证金持股,中证500... 更多 |
||
7.28亿 |