|
|
|
|
交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025-03-24 | 深股通专用 [只看TA] | 奋达科技 002681 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 15,924.70 | 3,409.70 | 12,515.00 | 深股通专用 | 消费电子,广东板块,深股通,融资融券,人形机器人,机器人概念,无线耳机,华为概念,小米概念,无线充电... 更多 |
||
|
2025-03-24 | 中山东路 [只看TA] | 奋达科技 002681 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 4,151.84 | 21.07 | 4,130.77 | 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 消费电子,广东板块,深股通,融资融券,人形机器人,机器人概念,无线耳机,华为概念,小米概念,无线充电... 更多 |
||
|
2025-03-24 | T王 [只看TA] | 奋达科技 002681 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 2,069.88 | 2,179.18 | -109.30 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 消费电子,广东板块,深股通,融资融券,人形机器人,机器人概念,无线耳机,华为概念,小米概念,无线充电... 更多 |
||
|
2025-03-24 | T王 [只看TA] | 奋达科技 002681 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 1,514.80 | 1,957.50 | -442.70 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 消费电子,广东板块,深股通,融资融券,人形机器人,机器人概念,无线耳机,华为概念,小米概念,无线充电... 更多 |
||
|
2025-02-18 | 机构专用 [只看TA] | 奋达科技 002681 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人+智能手表 | 1 | 32,755.00 | 21,549.70 | 11,205.40 | 机构专用 | 消费电子,广东板块,深股通,融资融券,人形机器人,机器人概念,无线耳机,华为概念,小米概念,无线充电... 更多 |
||
|
2025-02-18 | 深股通专用 [只看TA] | 奋达科技 002681 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人+智能手表 | 1 | 22,077.20 | 20,294.10 | 1,783.15 | 深股通专用 | 消费电子,广东板块,深股通,融资融券,人形机器人,机器人概念,无线耳机,华为概念,小米概念,无线充电... 更多 |
||
|
2025-02-18 | 益田路 [只看TA] | 奋达科技 002681 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人+智能手表 | 1 | 1.08 | 4,618.96 | -4,617.88 | 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 消费电子,广东板块,深股通,融资融券,人形机器人,机器人概念,无线耳机,华为概念,小米概念,无线充电... 更多 |
||
|
2025-02-17 | 深股通专用 [只看TA] | 奋达科技 002681 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人+智能手表 | 1 | 13,729.60 | 3,440.90 | 10,288.70 | 深股通专用 | 消费电子,广东板块,深股通,融资融券,人形机器人,机器人概念,无线耳机,华为概念,小米概念,无线充电... 更多 |
||
|
2025-02-17 | 机构专用 [只看TA] | 奋达科技 002681 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人+智能手表 | 1 | 12,512.30 | 804.85 | 11,707.40 | 机构专用 | 消费电子,广东板块,深股通,融资融券,人形机器人,机器人概念,无线耳机,华为概念,小米概念,无线充电... 更多 |
||
|
2025-02-17 | 益田路 [只看TA] | 奋达科技 002681 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人+智能手表 | 1 | 4,327.93 | 0.00 | 4,327.93 | 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 消费电子,广东板块,深股通,融资融券,人形机器人,机器人概念,无线耳机,华为概念,小米概念,无线充电... 更多 |
||
|
2025-02-17 | T王 [只看TA] | 奋达科技 002681 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人+智能手表 | 1 | 952.73 | 1,534.18 | -581.45 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 消费电子,广东板块,深股通,融资融券,人形机器人,机器人概念,无线耳机,华为概念,小米概念,无线充电... 更多 |
||
|
2025-02-17 | T王 [只看TA] | 奋达科技 002681 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人+智能手表 | 1 | 887.46 | 1,383.32 | -495.86 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 消费电子,广东板块,深股通,融资融券,人形机器人,机器人概念,无线耳机,华为概念,小米概念,无线充电... 更多 |
||
|
2024-12-16 | 深股通专用 [只看TA] | 奋达科技 002681 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人+智能手表 | 3 | 27,965.80 | 26,015.30 | 1,950.55 | 深股通专用 | 消费电子,广东板块,深股通,融资融券,人形机器人,机器人概念,无线耳机,华为概念,小米概念,无线充电... 更多 |
||
|
2024-12-16 | T王 [只看TA] | 奋达科技 002681 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人+智能手表 | 3 | 14,213.90 | 14,903.60 | -689.72 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 消费电子,广东板块,深股通,融资融券,人形机器人,机器人概念,无线耳机,华为概念,小米概念,无线充电... 更多 |
||
|
2024-12-16 | T王 [只看TA] | 奋达科技 002681 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人+智能手表 | 3 | 13,863.80 | 12,367.70 | 1,496.12 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 消费电子,广东板块,深股通,融资融券,人形机器人,机器人概念,无线耳机,华为概念,小米概念,无线充电... 更多 |
||
|
2024-12-16 | 机构专用 [只看TA] | 奋达科技 002681 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人+智能手表 | 3 | 12,776.50 | 8,060.79 | 4,715.69 | 机构专用 | 消费电子,广东板块,深股通,融资融券,人形机器人,机器人概念,无线耳机,华为概念,小米概念,无线充电... 更多 |
||
|
2024-12-16 | T王 [只看TA] | 奋达科技 002681 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人+智能手表 | 3 | 10,698.00 | 15,944.80 | -5,246.78 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 消费电子,广东板块,深股通,融资融券,人形机器人,机器人概念,无线耳机,华为概念,小米概念,无线充电... 更多 |
||
|
2024-12-12 | 深股通专用 [只看TA] | 奋达科技 002681 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人+智能手表 | 1 | 7,031.36 | 8,920.05 | -1,888.69 | 深股通专用 | 消费电子,广东板块,深股通,融资融券,人形机器人,机器人概念,无线耳机,华为概念,小米概念,无线充电... 更多 |
||
|
2024-12-12 | T王 [只看TA] | 奋达科技 002681 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人+智能手表 | 1 | 6,863.06 | 3,988.54 | 2,874.52 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 消费电子,广东板块,深股通,融资融券,人形机器人,机器人概念,无线耳机,华为概念,小米概念,无线充电... 更多 |
||
|
2024-12-12 | T王 [只看TA] | 奋达科技 002681 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人+智能手表 | 1 | 5,373.65 | 3,254.40 | 2,119.24 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 消费电子,广东板块,深股通,融资融券,人形机器人,机器人概念,无线耳机,华为概念,小米概念,无线充电... 更多 |
||
3.50亿 |