|
|
|
|
交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024-12-24 | 益田路 [只看TA] | 威奥股份 605001 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 飞行汽车/eVTOL | 3 | 1,292.35 | 0.00 | 1,292.35 | 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 交运设备,山东板块,预盈预增,健康中国,养老概念,铁路基建,新材料 |
||
|
2024-12-24 | 广东帮 [只看TA] | 威奥股份 605001 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 飞行汽车/eVTOL | 3 | 1,252.54 | 0.00 | 1,252.54 | 财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 | 交运设备,山东板块,预盈预增,健康中国,养老概念,铁路基建,新材料 |
||
|
2024-12-24 | 量化基金 [只看TA] | 威奥股份 605001 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 飞行汽车/eVTOL | 3 | 812.48 | 0.00 | 812.48 | 华泰证券股份有限公司总部 | 交运设备,山东板块,预盈预增,健康中国,养老概念,铁路基建,新材料 |
||
|
2024-12-24 | 量化基金 [只看TA] | 威奥股份 605001 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 飞行汽车/eVTOL | 3 | 0.00 | 424.22 | -424.22 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 交运设备,山东板块,预盈预增,健康中国,养老概念,铁路基建,新材料 |
||
|
2024-12-23 | 益田路 [只看TA] | 威奥股份 605001 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 飞行汽车/eVTOL | 1 | 1,292.35 | 0.00 | 1,292.35 | 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 交运设备,山东板块,预盈预增,健康中国,养老概念,铁路基建,新材料 |
||
|
2024-12-23 | 量化基金 [只看TA] | 威奥股份 605001 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 飞行汽车/eVTOL | 1 | 812.48 | 0.00 | 812.48 | 华泰证券股份有限公司总部 | 交运设备,山东板块,预盈预增,健康中国,养老概念,铁路基建,新材料 |
||
|
2024-12-23 | 量化打板 [只看TA] | 威奥股份 605001 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 飞行汽车/eVTOL | 1 | 646.13 | 0.00 | 646.13 | 华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 交运设备,山东板块,预盈预增,健康中国,养老概念,铁路基建,新材料 |
||
|
2024-12-23 | 量化基金 [只看TA] | 威奥股份 605001 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 飞行汽车/eVTOL | 1 | 0.00 | 419.37 | -419.37 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 交运设备,山东板块,预盈预增,健康中国,养老概念,铁路基建,新材料 |
||
5,264.73万 |