|
|
|
|
| 交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2025-11-06 | 温州帮 [只看TA] | 威高血净 603014 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 资产重组 | 1 | 963.74 | 0.00 | 963.74 | 国投证券股份有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 | 医疗器械,山东板块,融资融券,注册制次新股,医疗器械概念,次新股 |
||
|
|
2025-11-06 | T王 [只看TA] | 威高血净 603014 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 资产重组 | 1 | 697.86 | 0.00 | 697.86 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 医疗器械,山东板块,融资融券,注册制次新股,医疗器械概念,次新股 |
||
|
|
2025-11-06 | 思明南路 [只看TA] | 威高血净 603014 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 资产重组 | 1 | 0.00 | 1,720.91 | -1,720.91 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 医疗器械,山东板块,融资融券,注册制次新股,医疗器械概念,次新股 |
||
|
|
2025-11-06 | T王 [只看TA] | 威高血净 603014 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 资产重组 | 1 | 0.00 | 595.12 | -595.12 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 医疗器械,山东板块,融资融券,注册制次新股,医疗器械概念,次新股 |
||
|
|
2025-11-06 | 炒新一族 [只看TA] | 威高血净 603014 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 资产重组 | 1 | 0.00 | 849.72 | -849.72 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 医疗器械,山东板块,融资融券,注册制次新股,医疗器械概念,次新股 |
||
|
|
2025-11-06 | 余哥 [只看TA] | 威高血净 603014 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 资产重组 | 1 | 0.00 | 1,141.32 | -1,141.32 | 财通证券股份有限公司普陀山证券营业部 | 医疗器械,山东板块,融资融券,注册制次新股,医疗器械概念,次新股 |
||
|
|
2025-11-05 | 余哥 [只看TA] | 威高血净 603014 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 资产重组 | 1 | 1,129.73 | 0.00 | 1,129.73 | 财通证券股份有限公司普陀山证券营业部 | 医疗器械,山东板块,融资融券,注册制次新股,医疗器械概念,次新股 |
||
|
|
2025-11-05 | T王 [只看TA] | 威高血净 603014 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 资产重组 | 1 | 643.44 | 0.00 | 643.44 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 医疗器械,山东板块,融资融券,注册制次新股,医疗器械概念,次新股 |
||
|
|
2025-11-05 | T王 [只看TA] | 威高血净 603014 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 资产重组 | 1 | 571.77 | 0.00 | 571.77 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 医疗器械,山东板块,融资融券,注册制次新股,医疗器械概念,次新股 |
||
|
|
2025-11-05 | 粉葛 [只看TA] | 威高血净 603014 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 资产重组 | 1 | 0.00 | 1,800.02 | -1,800.02 | 东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 | 医疗器械,山东板块,融资融券,注册制次新股,医疗器械概念,次新股 |
||
|
|
2025-11-04 | 思明南路 [只看TA] | 威高血净 603014 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 资产重组 | 3 | 4,802.26 | 0.00 | 4,802.26 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 医疗器械,山东板块,融资融券,注册制次新股,医疗器械概念,次新股 |
||
|
|
2025-11-04 | 思明南路 [只看TA] | 威高血净 603014 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 资产重组 | 1 | 4,508.69 | 0.00 | 4,508.69 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 医疗器械,山东板块,融资融券,注册制次新股,医疗器械概念,次新股 |
||
|
|
2025-11-04 | 粉葛 [只看TA] | 威高血净 603014 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 资产重组 | 3 | 2,410.76 | 0.00 | 2,410.76 | 东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 | 医疗器械,山东板块,融资融券,注册制次新股,医疗器械概念,次新股 |
||
|
|
2025-11-04 | 粉葛 [只看TA] | 威高血净 603014 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 资产重组 | 1 | 2,150.62 | 0.00 | 2,150.62 | 东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 | 医疗器械,山东板块,融资融券,注册制次新股,医疗器械概念,次新股 |
||
|
|
2025-11-04 | 机构专用 [只看TA] | 威高血净 603014 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 资产重组 | 1 | 0.00 | 1,404.06 | -1,404.06 | 机构专用 | 医疗器械,山东板块,融资融券,注册制次新股,医疗器械概念,次新股 |
||
|
|
2025-11-04 | 敢死队 [只看TA] | 威高血净 603014 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 资产重组 | 1 | 0.00 | 1,056.61 | -1,056.61 | 中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营业部 | 医疗器械,山东板块,融资融券,注册制次新股,医疗器械概念,次新股 |
||
|
|
2025-09-03 | 量化基金 [只看TA] | 威高血净 603014 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 资产重组 | 1 | 1,489.00 | 0.00 | 1,489.00 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 医疗器械,山东板块,融资融券,机构重仓,QFII重仓,注册制次新股,医疗器械概念,次新股 |
||
|
|
2025-09-03 | 量化基金 [只看TA] | 威高血净 603014 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 资产重组 | 1 | 1,447.47 | 1,870.95 | -423.48 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 医疗器械,山东板块,融资融券,机构重仓,QFII重仓,注册制次新股,医疗器械概念,次新股 |
||
|
|
2025-09-03 | 量化打板 [只看TA] | 威高血净 603014 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 资产重组 | 1 | 0.00 | 3,281.90 | -3,281.90 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 医疗器械,山东板块,融资融券,机构重仓,QFII重仓,注册制次新股,医疗器械概念,次新股 |
||
|
|
2025-09-03 | 量化打板 [只看TA] | 威高血净 603014 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 资产重组 | 1 | 0.00 | 1,253.19 | -1,253.19 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 医疗器械,山东板块,融资融券,机构重仓,QFII重仓,注册制次新股,医疗器械概念,次新股 |
||
| 7,104.11万 |