|
|
|
|
交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025-08-13 | 宁波解放南 [只看TA] | *ST三圣 002742 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 0.00 | 974.17 | -974.17 | 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 水泥建材,重庆板块,ST股,减肥药,幽门螺杆菌概念,流感,一带一路,西部大开发 |
||
|
2025-06-10 | 宁波解放南 [只看TA] | 赛升药业 300485 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 医药 | 1 | 1.23 | 766.65 | -765.42 | 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 生物制品,北京板块,富时罗素,创业板综,参股新三板,预盈预增,肝炎概念,重组蛋白,单抗概念,免疫治疗... 更多 |
||
|
2024-12-03 | 宁波解放南 [只看TA] | 浩云科技 300448 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 华为产业链 | 1 | 2,353.93 | 7.67 | 2,346.26 | 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 互联网服务,广东板块,创业板综,AI眼镜,数字经济,电子车牌,UWB概念,ETC,边缘计算,华为概念... 更多 |
||
|
2024-11-18 | 宁波解放南 [只看TA] | 宁波建工 601789 60日涨停:11次 | 涨停记录 | 登录 | 东数西算/算力 | 1 | 2,091.41 | 0.00 | 2,091.41 | 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 工程建设,浙江板块,标准普尔,富时罗素,沪股通,融资融券,房屋检测,低空经济,新型城镇化,东数西算,... 更多 |
||
|
2024-11-11 | 宁波解放南 [只看TA] | 长安汽车 000625 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 新能源汽车 | 1 | 12,803.60 | 100.72 | 12,702.90 | 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 汽车整车,重庆板块,标准普尔,富时罗素,深证100R,MSCI中国,深股通,证金持股,融资融券,深成... 更多 |
||
|
2024-11-11 | 宁波解放南 [只看TA] | 伟时电子 605218 60日涨停:4次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 3 | 3,113.16 | 0.00 | 3,113.16 | 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 光学光电子,江苏板块,机构重仓,裸眼3D,电子后视镜,MiniLED,OLED,虚拟现实,医疗器械概... 更多 |
||
|
2024-11-11 | 宁波解放南 [只看TA] | 伟时电子 605218 60日涨停:4次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 1 | 0.00 | 2,229.23 | -2,229.23 | 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 光学光电子,江苏板块,机构重仓,裸眼3D,电子后视镜,MiniLED,OLED,虚拟现实,医疗器械概... 更多 |
||
|
2024-11-07 | 宁波解放南 [只看TA] | 松发股份 603268 60日涨停:17次 | 涨停记录 | 登录 | 资产重组 | 1 | 0.00 | 1,511.66 | -1,511.66 | 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 装修建材,广东板块,预盈预增,并购重组概念,贬值受益,在线教育 |
||
|
2024-11-04 | 宁波解放南 [只看TA] | 阳谷华泰 300121 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 公告+国产芯片 | 3 | 1,075.47 | 0.00 | 1,075.47 | 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 橡胶制品,山东板块,创业板综,参股新三板,转债标的,并购重组概念,国产芯片,新材料 |
||
|
2024-10-21 | 宁波解放南 [只看TA] | 华丰科技 688629 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 东数西算/算力 | 1 | 2,747.05 | 0.00 | 2,747.05 | 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 电子元件,四川板块,沪股通,融资融券,铜缆高速连接,商业航天,新能源车,国企改革,西部大开发 |
||
1.86亿 |