|
|
|
|
交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025-01-13 | 机构专用 [只看TA] | 安培龙 301413 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 3 | 7,828.85 | 9,918.42 | -2,089.57 | 机构专用 | 电子元件,广东板块,专精特新,创业板综,融资融券,传感器,新能源车 |
||
|
2025-01-13 | 低位挖掘 [只看TA] | 安培龙 301413 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 3 | 6,926.52 | 4,797.55 | 2,128.97 | 国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 电子元件,广东板块,专精特新,创业板综,融资融券,传感器,新能源车 |
||
|
2025-01-13 | 机构专用 [只看TA] | 安培龙 301413 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 4,129.84 | 7,366.66 | -3,236.82 | 机构专用 | 电子元件,广东板块,专精特新,创业板综,融资融券,传感器,新能源车 |
||
|
2025-01-13 | 量化打板 [只看TA] | 安培龙 301413 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 3 | 3,310.66 | 1,947.83 | 1,362.82 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 电子元件,广东板块,专精特新,创业板综,融资融券,传感器,新能源车 |
||
|
2025-01-13 | 低位挖掘 [只看TA] | 安培龙 301413 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 2,731.54 | 4,797.55 | -2,066.01 | 国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 电子元件,广东板块,专精特新,创业板综,融资融券,传感器,新能源车 |
||
|
2025-01-13 | 湖州劳动路 [只看TA] | 安培龙 301413 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 1,754.80 | 1.52 | 1,753.28 | 华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券营业部 | 电子元件,广东板块,专精特新,创业板综,融资融券,传感器,新能源车 |
||
-2,147.33万 |