|
|
|
|
交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025-04-23 | 机构专用 [只看TA] | 宏达新材 002211 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 1 | 1,122.22 | 1,530.37 | -408.16 | 机构专用 | 化学制品,上海板块,QFII重仓,微盘股,PCB,长江三角 |
||
|
2025-04-23 | T王 [只看TA] | 宏达新材 002211 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 1 | 210.91 | 84.94 | 125.97 | 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 化学制品,上海板块,QFII重仓,微盘股,PCB,长江三角 |
||
|
2025-04-23 | T王 [只看TA] | 宏达新材 002211 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 1 | 180.37 | 33.13 | 147.24 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 化学制品,上海板块,QFII重仓,微盘股,PCB,长江三角 |
||
|
2025-04-22 | 竞价抢筹 [只看TA] | 宏达新材 002211 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 1 | 357.06 | 0.00 | 357.06 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 化学制品,上海板块,QFII重仓,微盘股,PCB,长江三角 |
||
|
2025-04-22 | 北京帮 [只看TA] | 宏达新材 002211 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 3 | 139.00 | 0.00 | 139.00 | 万和证券股份有限公司成都蜀汉路证券营业部 | 化学制品,上海板块,QFII重仓,微盘股,PCB,长江三角 |
||
|
2025-04-22 | 北京帮 [只看TA] | 宏达新材 002211 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 1 | 137.50 | 0.00 | 137.50 | 万和证券股份有限公司成都蜀汉路证券营业部 | 化学制品,上海板块,QFII重仓,微盘股,PCB,长江三角 |
||
|
2025-04-22 | T王 [只看TA] | 宏达新材 002211 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 3 | 27.31 | 99.74 | -72.43 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 化学制品,上海板块,QFII重仓,微盘股,PCB,长江三角 |
||
|
2025-04-21 | T王 [只看TA] | 宏达新材 002211 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 1 | 32.80 | 11.90 | 20.90 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 化学制品,上海板块,QFII重仓,微盘股,PCB,长江三角 |
||
|
2025-04-21 | T王 [只看TA] | 宏达新材 002211 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 1 | 13.89 | 85.50 | -71.60 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 化学制品,上海板块,QFII重仓,微盘股,PCB,长江三角 |
||
|
2024-12-19 | 机构专用 [只看TA] | 宏达新材 002211 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 量子计算 | 3 | 4,089.62 | 5,104.03 | -1,014.41 | 机构专用 | 化学制品,上海板块,预盈预增,QFII重仓,微盘股,PCB,长江三角 |
||
|
2024-12-19 | T王 [只看TA] | 宏达新材 002211 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 量子计算 | 3 | 1,717.08 | 1,501.17 | 215.91 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 化学制品,上海板块,预盈预增,QFII重仓,微盘股,PCB,长江三角 |
||
|
2024-12-12 | 量化打板 [只看TA] | 宏达新材 002211 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 量子计算 | 3 | 2,491.16 | 1,250.02 | 1,241.13 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 化学制品,上海板块,预盈预增,QFII重仓,微盘股,PCB,长江三角 |
||
|
2024-12-12 | 机构专用 [只看TA] | 宏达新材 002211 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 量子计算 | 3 | 1,798.60 | 1,580.84 | 217.76 | 机构专用 | 化学制品,上海板块,预盈预增,QFII重仓,微盘股,PCB,长江三角 |
||
|
2024-12-12 | T王 [只看TA] | 宏达新材 002211 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 量子计算 | 3 | 1,772.81 | 1,702.72 | 70.09 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 化学制品,上海板块,预盈预增,QFII重仓,微盘股,PCB,长江三角 |
||
|
2024-12-12 | T王 [只看TA] | 宏达新材 002211 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 量子计算 | 3 | 1,347.17 | 1,770.15 | -422.99 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 化学制品,上海板块,预盈预增,QFII重仓,微盘股,PCB,长江三角 |
||
|
2024-12-05 | 量化打板 [只看TA] | 宏达新材 002211 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 量子计算 | 3 | 1,440.31 | 1,148.26 | 292.05 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 化学制品,上海板块,预盈预增,QFII重仓,PCB,长江三角 |
||
|
2024-12-05 | 机构专用 [只看TA] | 宏达新材 002211 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 量子计算 | 3 | 1,400.46 | 4,188.49 | -2,788.03 | 机构专用 | 化学制品,上海板块,预盈预增,QFII重仓,PCB,长江三角 |
||
|
2024-12-05 | T王 [只看TA] | 宏达新材 002211 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 量子计算 | 3 | 907.57 | 495.87 | 411.70 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 化学制品,上海板块,预盈预增,QFII重仓,PCB,长江三角 |
||
|
2024-11-22 | 机构专用 [只看TA] | 宏达新材 002211 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 量子计算 | 3 | 2,799.40 | 6,524.73 | -3,725.33 | 机构专用 | 化学制品,上海板块,预盈预增,QFII重仓,微盘股,PCB,长江三角 |
||
|
2024-11-22 | T王 [只看TA] | 宏达新材 002211 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 量子计算 | 3 | 673.57 | 246.18 | 427.39 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 化学制品,上海板块,预盈预增,QFII重仓,微盘股,PCB,长江三角 |
||
-5,145.03万 |