|
|
|
|
| 交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2025-11-25 | T王 [只看TA] | 实达集团 600734 60日涨停:12次 | 涨停记录 | 登录 | 福建自贸/海西概念 | 3 | 3,047.52 | 0.00 | 3,047.52 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 互联网服务,福建板块,沪股通,AI智能体,人形机器人,人工智能,国产软件,央国企改革,国家安防,大数... 更多 |
||
|
|
2025-11-25 | 宁波桑田路 [只看TA] | 实达集团 600734 60日涨停:12次 | 涨停记录 | 登录 | 福建自贸/海西概念 | 1 | 2,192.54 | 0.00 | 2,192.54 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 互联网服务,福建板块,沪股通,AI智能体,人形机器人,人工智能,国产软件,央国企改革,国家安防,大数... 更多 |
||
|
|
2025-11-25 | 宁波和源路 [只看TA] | 实达集团 600734 60日涨停:12次 | 涨停记录 | 登录 | 福建自贸/海西概念 | 1 | 1,461.20 | 0.00 | 1,461.20 | 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 互联网服务,福建板块,沪股通,AI智能体,人形机器人,人工智能,国产软件,央国企改革,国家安防,大数... 更多 |
||
|
|
2025-11-25 | 量化打板 [只看TA] | 实达集团 600734 60日涨停:12次 | 涨停记录 | 登录 | 福建自贸/海西概念 | 3 | 0.00 | 7,634.19 | -7,634.19 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 互联网服务,福建板块,沪股通,AI智能体,人形机器人,人工智能,国产软件,央国企改革,国家安防,大数... 更多 |
||
|
|
2025-11-21 | 量化打板 [只看TA] | 实达集团 600734 60日涨停:12次 | 涨停记录 | 登录 | 资产重组 | 3 | 6,322.24 | 0.00 | 6,322.24 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 互联网服务,福建板块,沪股通,AI智能体,人形机器人,人工智能,国产软件,央国企改革,国家安防,大数... 更多 |
||
|
|
2025-11-21 | 广东帮 [只看TA] | 实达集团 600734 60日涨停:12次 | 涨停记录 | 登录 | 资产重组 | 1 | 0.00 | 2,368.03 | -2,368.03 | 华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 | 互联网服务,福建板块,沪股通,AI智能体,人形机器人,人工智能,国产软件,央国企改革,国家安防,大数... 更多 |
||
|
|
2025-11-21 | 沪股通专用 [只看TA] | 实达集团 600734 60日涨停:12次 | 涨停记录 | 登录 | 资产重组 | 3 | 0.00 | 3,656.70 | -3,656.70 | 沪股通专用 | 互联网服务,福建板块,沪股通,AI智能体,人形机器人,人工智能,国产软件,央国企改革,国家安防,大数... 更多 |
||
|
|
2025-11-21 | 温州帮 [只看TA] | 实达集团 600734 60日涨停:12次 | 涨停记录 | 登录 | 资产重组 | 3 | 0.00 | 2,954.44 | -2,954.44 | 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 互联网服务,福建板块,沪股通,AI智能体,人形机器人,人工智能,国产软件,央国企改革,国家安防,大数... 更多 |
||
|
|
2025-11-21 | 温州帮 [只看TA] | 实达集团 600734 60日涨停:12次 | 涨停记录 | 登录 | 资产重组 | 1 | 0.00 | 2,359.51 | -2,359.51 | 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 互联网服务,福建板块,沪股通,AI智能体,人形机器人,人工智能,国产软件,央国企改革,国家安防,大数... 更多 |
||
|
|
2025-02-28 | 沪股通专用 [只看TA] | 实达集团 600734 60日涨停:12次 | 涨停记录 | 登录 | 人工智能大模型 | 1 | 5,340.77 | 0.00 | 5,340.77 | 沪股通专用 | 通信设备,福建板块,沪股通,5G概念,国产软件,国企改革,国家安防,智能穿戴,大数据,物联网,创投 |
||
|
|
2025-02-28 | 益田路 [只看TA] | 实达集团 600734 60日涨停:12次 | 涨停记录 | 登录 | 人工智能大模型 | 1 | 5,287.29 | 0.00 | 5,287.29 | 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 通信设备,福建板块,沪股通,5G概念,国产软件,国企改革,国家安防,智能穿戴,大数据,物联网,创投 |
||
|
|
2025-02-28 | 炒新一族 [只看TA] | 实达集团 600734 60日涨停:12次 | 涨停记录 | 登录 | 人工智能大模型 | 1 | 2,410.47 | 0.00 | 2,410.47 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 通信设备,福建板块,沪股通,5G概念,国产软件,国企改革,国家安防,智能穿戴,大数据,物联网,创投 |
||
|
|
2025-02-14 | 沪股通专用 [只看TA] | 实达集团 600734 60日涨停:12次 | 涨停记录 | 登录 | 人工智能大模型 | 1 | 2,696.03 | 1,755.02 | 941.01 | 沪股通专用 | 通信设备,福建板块,沪股通,5G概念,国产软件,国企改革,国家安防,智能穿戴,大数据,物联网,创投 |
||
|
|
2025-02-14 | 低位挖掘 [只看TA] | 实达集团 600734 60日涨停:12次 | 涨停记录 | 登录 | 人工智能大模型 | 1 | 1,454.06 | 0.00 | 1,454.06 | 东莞证券股份有限公司四川分公司 | 通信设备,福建板块,沪股通,5G概念,国产软件,国企改革,国家安防,智能穿戴,大数据,物联网,创投 |
||
|
|
2025-02-14 | 温州帮 [只看TA] | 实达集团 600734 60日涨停:12次 | 涨停记录 | 登录 | 人工智能大模型 | 1 | 0.00 | 1,080.85 | -1,080.85 | 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 通信设备,福建板块,沪股通,5G概念,国产软件,国企改革,国家安防,智能穿戴,大数据,物联网,创投 |
||
|
|
2025-01-24 | 沪股通专用 [只看TA] | 实达集团 600734 60日涨停:12次 | 涨停记录 | 登录 | 东数西算/算力 | 1 | 3,429.25 | 1,788.34 | 1,640.91 | 沪股通专用 | 通信设备,福建板块,沪股通,5G概念,国产软件,国企改革,国家安防,智能穿戴,大数据,物联网,创投 |
||
|
|
2025-01-24 | 章盟主 [只看TA] | 实达集团 600734 60日涨停:12次 | 涨停记录 | 登录 | 东数西算/算力 | 1 | 888.53 | 800.54 | 87.99 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 通信设备,福建板块,沪股通,5G概念,国产软件,国企改革,国家安防,智能穿戴,大数据,物联网,创投 |
||
|
|
2024-11-20 | 成都系 [只看TA] | 实达集团 600734 60日涨停:12次 | 涨停记录 | 登录 | 东数西算/算力 | 1 | 5,177.61 | 0.00 | 5,177.61 | 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 通信设备,福建板块,沪股通,5G概念,国产软件,国企改革,国家安防,智能穿戴,大数据,物联网,创投 |
||
|
|
2024-11-20 | 沪股通专用 [只看TA] | 实达集团 600734 60日涨停:12次 | 涨停记录 | 登录 | 东数西算/算力 | 1 | 2,034.02 | 2,835.83 | -801.80 | 沪股通专用 | 通信设备,福建板块,沪股通,5G概念,国产软件,国企改革,国家安防,智能穿戴,大数据,物联网,创投 |
||
|
|
2024-11-20 | 量化基金 [只看TA] | 实达集团 600734 60日涨停:12次 | 涨停记录 | 登录 | 东数西算/算力 | 1 | 0.00 | 1,281.24 | -1,281.24 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 通信设备,福建板块,沪股通,5G概念,国产软件,国企改革,国家安防,智能穿戴,大数据,物联网,创投 |
||
| 1.56亿 |