|
|
|
|
交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025-06-11 | 机构专用 [只看TA] | 富春股份 300299 60日涨停:4次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 3 | 14,123.40 | 14,491.80 | -368.41 | 机构专用 | 游戏,福建板块,创业板综,融资融券,预亏预减,机构重仓,QFII重仓,AIGC概念,数字经济,抖音概... 更多 |
||
|
2025-06-11 | 炒股养家 [只看TA] | 富春股份 300299 60日涨停:4次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 3 | 9,807.88 | 659.25 | 9,148.63 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 游戏,福建板块,创业板综,融资融券,预亏预减,机构重仓,QFII重仓,AIGC概念,数字经济,抖音概... 更多 |
||
|
2025-06-11 | 量化抢筹 [只看TA] | 富春股份 300299 60日涨停:4次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 3 | 4,363.17 | 257.90 | 4,105.27 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 游戏,福建板块,创业板综,融资融券,预亏预减,机构重仓,QFII重仓,AIGC概念,数字经济,抖音概... 更多 |
||
|
2025-06-11 | 量化基金 [只看TA] | 富春股份 300299 60日涨停:4次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 3 | 3,963.42 | 3,843.99 | 119.43 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 游戏,福建板块,创业板综,融资融券,预亏预减,机构重仓,QFII重仓,AIGC概念,数字经济,抖音概... 更多 |
||
|
2025-06-10 | 机构专用 [只看TA] | 富春股份 300299 60日涨停:4次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 1 | 9,148.12 | 4,256.11 | 4,892.01 | 机构专用 | 游戏,福建板块,创业板综,融资融券,预亏预减,机构重仓,QFII重仓,AIGC概念,数字经济,抖音概... 更多 |
||
|
2025-06-10 | 量化基金 [只看TA] | 富春股份 300299 60日涨停:4次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 1 | 2,873.30 | 579.11 | 2,294.20 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 游戏,福建板块,创业板综,融资融券,预亏预减,机构重仓,QFII重仓,AIGC概念,数字经济,抖音概... 更多 |
||
|
2025-01-15 | 机构专用 [只看TA] | 富春股份 300299 60日涨停:4次 | 涨停记录 | 登录 | 玩具 | 1 | 3,919.81 | 6,592.83 | -2,673.02 | 机构专用 | 游戏,福建板块,创业板综,融资融券,机构重仓,QFII重仓,AIGC概念,数字经济,影视概念,5G概... 更多 |
||
|
2025-01-15 | 低位挖掘 [只看TA] | 富春股份 300299 60日涨停:4次 | 涨停记录 | 登录 | 玩具 | 1 | 3,811.39 | 0.00 | 3,811.39 | 国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 游戏,福建板块,创业板综,融资融券,机构重仓,QFII重仓,AIGC概念,数字经济,影视概念,5G概... 更多 |
||
|
2025-01-15 | 成都系 [只看TA] | 富春股份 300299 60日涨停:4次 | 涨停记录 | 登录 | 玩具 | 1 | 2,913.80 | 57.29 | 2,856.51 | 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 游戏,福建板块,创业板综,融资融券,机构重仓,QFII重仓,AIGC概念,数字经济,影视概念,5G概... 更多 |
||
|
2025-01-15 | 量化打板 [只看TA] | 富春股份 300299 60日涨停:4次 | 涨停记录 | 登录 | 玩具 | 1 | 2,125.83 | 1.37 | 2,124.46 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 游戏,福建板块,创业板综,融资融券,机构重仓,QFII重仓,AIGC概念,数字经济,影视概念,5G概... 更多 |
||
|
2025-01-15 | 炒股养家 [只看TA] | 富春股份 300299 60日涨停:4次 | 涨停记录 | 登录 | 玩具 | 1 | 1,692.13 | 0.00 | 1,692.13 | 华鑫证券有限责任公司上海红宝石路证券营业部 | 游戏,福建板块,创业板综,融资融券,机构重仓,QFII重仓,AIGC概念,数字经济,影视概念,5G概... 更多 |
||
|
2024-12-13 | 机构专用 [只看TA] | 富春股份 300299 60日涨停:4次 | 涨停记录 | 登录 | 玩具 | 3 | 9,720.23 | 4,909.06 | 4,811.17 | 机构专用 | 游戏,福建板块,创业板综,融资融券,机构重仓,QFII重仓,AIGC概念,数字经济,影视概念,5G概... 更多 |
||
|
2024-12-13 | 量化打板 [只看TA] | 富春股份 300299 60日涨停:4次 | 涨停记录 | 登录 | 玩具 | 3 | 2,700.99 | 81.37 | 2,619.62 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 游戏,福建板块,创业板综,融资融券,机构重仓,QFII重仓,AIGC概念,数字经济,影视概念,5G概... 更多 |
||
|
2024-12-13 | 量化打板 [只看TA] | 富春股份 300299 60日涨停:4次 | 涨停记录 | 登录 | 玩具 | 1 | 2,672.86 | 19.09 | 2,653.77 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 游戏,福建板块,创业板综,融资融券,机构重仓,QFII重仓,AIGC概念,数字经济,影视概念,5G概... 更多 |
||
|
2024-12-13 | 机构专用 [只看TA] | 富春股份 300299 60日涨停:4次 | 涨停记录 | 登录 | 玩具 | 1 | 2,495.60 | 1,156.70 | 1,338.90 | 机构专用 | 游戏,福建板块,创业板综,融资融券,机构重仓,QFII重仓,AIGC概念,数字经济,影视概念,5G概... 更多 |
||
|
2024-11-22 | 机构专用 [只看TA] | 富春股份 300299 60日涨停:4次 | 涨停记录 | 登录 | 玩具 | 3 | 9,623.85 | 9,528.80 | 95.04 | 机构专用 | 游戏,福建板块,创业板综,融资融券,机构重仓,QFII重仓,AIGC概念,数字经济,影视概念,5G概... 更多 |
||
|
2024-11-22 | 量化打板 [只看TA] | 富春股份 300299 60日涨停:4次 | 涨停记录 | 登录 | 玩具 | 3 | 5,335.09 | 13.96 | 5,321.13 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 游戏,福建板块,创业板综,融资融券,机构重仓,QFII重仓,AIGC概念,数字经济,影视概念,5G概... 更多 |
||
|
2024-11-22 | 量化打板 [只看TA] | 富春股份 300299 60日涨停:4次 | 涨停记录 | 登录 | 玩具 | 1 | 5,318.73 | 3.86 | 5,314.87 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 游戏,福建板块,创业板综,融资融券,机构重仓,QFII重仓,AIGC概念,数字经济,影视概念,5G概... 更多 |
||
|
2024-11-22 | 炒股养家 [只看TA] | 富春股份 300299 60日涨停:4次 | 涨停记录 | 登录 | 玩具 | 1 | 1,874.71 | 0.00 | 1,874.71 | 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 游戏,福建板块,创业板综,融资融券,机构重仓,QFII重仓,AIGC概念,数字经济,影视概念,5G概... 更多 |
||
|
2024-11-22 | 机构专用 [只看TA] | 富春股份 300299 60日涨停:4次 | 涨停记录 | 登录 | 玩具 | 1 | 1,148.76 | 1,743.32 | -594.56 | 机构专用 | 游戏,福建板块,创业板综,融资融券,机构重仓,QFII重仓,AIGC概念,数字经济,影视概念,5G概... 更多 |
||
5.09亿 |