|
|
|
|
交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025-07-11 | T王 [只看TA] | 山东玻纤 605006 60日涨停:10次 | 涨停记录 | 登录 | 玻纤 | 1 | 1,313.06 | 0.00 | 1,313.06 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 玻璃玻纤,山东板块,预亏预减,转债标的,央国企改革,风能 |
||
|
2025-07-11 | T王 [只看TA] | 山东玻纤 605006 60日涨停:10次 | 涨停记录 | 登录 | 玻纤 | 1 | 894.64 | 0.00 | 894.64 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 玻璃玻纤,山东板块,预亏预减,转债标的,央国企改革,风能 |
||
|
2025-07-11 | T王 [只看TA] | 山东玻纤 605006 60日涨停:10次 | 涨停记录 | 登录 | 玻纤 | 1 | 887.72 | 0.00 | 887.72 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 玻璃玻纤,山东板块,预亏预减,转债标的,央国企改革,风能 |
||
|
2025-07-11 | 量化打板 [只看TA] | 山东玻纤 605006 60日涨停:10次 | 涨停记录 | 登录 | 玻纤 | 1 | 0.00 | 1,435.34 | -1,435.34 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 玻璃玻纤,山东板块,预亏预减,转债标的,央国企改革,风能 |
||
|
2025-07-11 | 量化基金 [只看TA] | 山东玻纤 605006 60日涨停:10次 | 涨停记录 | 登录 | 玻纤 | 1 | 0.00 | 1,460.47 | -1,460.47 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 玻璃玻纤,山东板块,预亏预减,转债标的,央国企改革,风能 |
||
|
2025-07-11 | 炒新一族 [只看TA] | 山东玻纤 605006 60日涨停:10次 | 涨停记录 | 登录 | 玻纤 | 1 | 0.00 | 1,815.59 | -1,815.59 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 玻璃玻纤,山东板块,预亏预减,转债标的,央国企改革,风能 |
||
|
2025-07-10 | 量化打板 [只看TA] | 山东玻纤 605006 60日涨停:10次 | 涨停记录 | 登录 | 玻纤 | 3 | 7,173.91 | 5,781.70 | 1,392.21 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 玻璃玻纤,山东板块,预亏预减,转债标的,央国企改革,风能 |
||
|
2025-07-10 | 量化基金 [只看TA] | 山东玻纤 605006 60日涨停:10次 | 涨停记录 | 登录 | 玻纤 | 3 | 3,658.48 | 4,769.95 | -1,111.47 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 玻璃玻纤,山东板块,预亏预减,转债标的,央国企改革,风能 |
||
|
2025-07-10 | 炒新一族 [只看TA] | 山东玻纤 605006 60日涨停:10次 | 涨停记录 | 登录 | 玻纤 | 3 | 2,004.37 | 0.00 | 2,004.37 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 玻璃玻纤,山东板块,预亏预减,转债标的,央国企改革,风能 |
||
|
2025-07-10 | T王 [只看TA] | 山东玻纤 605006 60日涨停:10次 | 涨停记录 | 登录 | 玻纤 | 3 | 1,906.53 | 0.00 | 1,906.53 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 玻璃玻纤,山东板块,预亏预减,转债标的,央国企改革,风能 |
||
|
2025-07-10 | 量化基金 [只看TA] | 山东玻纤 605006 60日涨停:10次 | 涨停记录 | 登录 | 玻纤 | 3 | 0.00 | 2,826.33 | -2,826.33 | 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 玻璃玻纤,山东板块,预亏预减,转债标的,央国企改革,风能 |
||
|
2025-07-10 | 量化基金 [只看TA] | 山东玻纤 605006 60日涨停:10次 | 涨停记录 | 登录 | 玻纤 | 3 | 0.00 | 1,506.83 | -1,506.83 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 玻璃玻纤,山东板块,预亏预减,转债标的,央国企改革,风能 |
||
|
2024-12-17 | T王 [只看TA] | 山东玻纤 605006 60日涨停:10次 | 涨停记录 | 登录 | 玻纤 | 3 | 1,837.24 | 1,511.38 | 325.85 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 玻璃玻纤,山东板块,预亏预减,转债标的,国企改革,风能 |
||
|
2024-12-17 | T王 [只看TA] | 山东玻纤 605006 60日涨停:10次 | 涨停记录 | 登录 | 玻纤 | 3 | 1,758.69 | 1,470.01 | 288.68 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 玻璃玻纤,山东板块,预亏预减,转债标的,国企改革,风能 |
||
|
2024-12-17 | T王 [只看TA] | 山东玻纤 605006 60日涨停:10次 | 涨停记录 | 登录 | 玻纤 | 3 | 1,527.98 | 0.00 | 1,527.98 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 玻璃玻纤,山东板块,预亏预减,转债标的,国企改革,风能 |
||
|
2024-12-17 | T王 [只看TA] | 山东玻纤 605006 60日涨停:10次 | 涨停记录 | 登录 | 玻纤 | 3 | 0.00 | 1,692.66 | -1,692.66 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 玻璃玻纤,山东板块,预亏预减,转债标的,国企改革,风能 |
||
|
2024-12-16 | 温州帮 [只看TA] | 山东玻纤 605006 60日涨停:10次 | 涨停记录 | 登录 | 玻纤 | 1 | 93.53 | 0.00 | 93.53 | 平安证券股份有限公司山东分公司 | 玻璃玻纤,山东板块,预亏预减,转债标的,国企改革,风能 |
||
|
2024-12-16 | T王 [只看TA] | 山东玻纤 605006 60日涨停:10次 | 涨停记录 | 登录 | 玻纤 | 1 | 0.00 | 256.32 | -256.32 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 玻璃玻纤,山东板块,预亏预减,转债标的,国企改革,风能 |
||
|
2024-12-16 | T王 [只看TA] | 山东玻纤 605006 60日涨停:10次 | 涨停记录 | 登录 | 玻纤 | 1 | 0.00 | 102.49 | -102.49 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 玻璃玻纤,山东板块,预亏预减,转债标的,国企改革,风能 |
||
|
2024-12-13 | T王 [只看TA] | 山东玻纤 605006 60日涨停:10次 | 涨停记录 | 登录 | 玻纤 | 1 | 1,753.37 | 1,281.15 | 472.22 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 玻璃玻纤,山东板块,预亏预减,转债标的,国企改革,风能 |
||
5,484.47万 |