|
|
|
|
交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025-04-30 | 机构专用 [只看TA] | 德科立 688205 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 14,980.60 | 1,181.48 | 13,799.10 | 机构专用 | 光学光电子,江苏板块,专精特新,沪股通,融资融券,基金重仓,社保重仓,CPO概念 |
||
|
2025-04-30 | 沪股通专用 [只看TA] | 德科立 688205 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 6,514.39 | 6,372.60 | 141.79 | 沪股通专用 | 光学光电子,江苏板块,专精特新,沪股通,融资融券,基金重仓,社保重仓,CPO概念 |
||
|
2025-04-30 | 炒新一族 [只看TA] | 德科立 688205 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 5,388.51 | 0.00 | 5,388.51 | 华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 光学光电子,江苏板块,专精特新,沪股通,融资融券,基金重仓,社保重仓,CPO概念 |
||
|
2025-01-22 | 机构专用 [只看TA] | 德科立 688205 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 6,707.62 | 12,080.40 | -5,372.77 | 机构专用 | 光学光电子,江苏板块,沪股通,融资融券,社保重仓,CPO概念 |
||
|
2025-01-22 | 沪股通专用 [只看TA] | 德科立 688205 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 3,030.91 | 0.00 | 3,030.91 | 沪股通专用 | 光学光电子,江苏板块,沪股通,融资融券,社保重仓,CPO概念 |
||
|
2025-01-22 | 南京帮 [只看TA] | 德科立 688205 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 2,705.35 | 0.00 | 2,705.35 | 华鑫证券有限责任公司江苏分公司 | 光学光电子,江苏板块,沪股通,融资融券,社保重仓,CPO概念 |
||
|
2024-11-04 | 机构专用 [只看TA] | 德科立 688205 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 3 | 3,938.26 | 10,839.70 | -6,901.47 | 机构专用 | 光学光电子,江苏板块,沪股通,融资融券,社保重仓,CPO概念 |
||
|
2024-11-04 | 沪股通专用 [只看TA] | 德科立 688205 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 3 | 0.00 | 3,615.09 | -3,615.09 | 沪股通专用 | 光学光电子,江苏板块,沪股通,融资融券,社保重仓,CPO概念 |
||
|
2024-11-01 | 思明南路 [只看TA] | 德科立 688205 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 7,588.95 | 0.00 | 7,588.95 | 东莞证券股份有限公司湖北分公司 | 光学光电子,江苏板块,沪股通,融资融券,社保重仓,CPO概念 |
||
|
2024-11-01 | 机构专用 [只看TA] | 德科立 688205 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 3,938.26 | 2,645.05 | 1,293.21 | 机构专用 | 光学光电子,江苏板块,沪股通,融资融券,社保重仓,CPO概念 |
||
|
2024-11-01 | 温州帮 [只看TA] | 德科立 688205 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 1,807.38 | 0.00 | 1,807.38 | 长江证券股份有限公司上海锦绣路证券营业部 | 光学光电子,江苏板块,沪股通,融资融券,社保重仓,CPO概念 |
||
|
2024-11-01 | 三板组 [只看TA] | 德科立 688205 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 0.00 | 1,933.71 | -1,933.71 | 中国银河证券股份有限公司深圳水贝证券营业部 | 光学光电子,江苏板块,沪股通,融资融券,社保重仓,CPO概念 |
||
1.79亿 |