|
|
|
|
交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025-05-29 | 深股通专用 [只看TA] | 新国都 300130 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 跨境支付 | 3 | 34,145.30 | 24,675.40 | 9,469.90 | 深股通专用 | 计算机设备,广东板块,创业板综,深股通,融资融券,AI智能体,AIGC概念,信创,电子身份证,跨境支... 更多 |
||
|
2025-05-29 | 机构专用 [只看TA] | 新国都 300130 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 跨境支付 | 3 | 19,319.30 | 17,989.20 | 1,330.09 | 机构专用 | 计算机设备,广东板块,创业板综,深股通,融资融券,AI智能体,AIGC概念,信创,电子身份证,跨境支... 更多 |
||
|
2025-05-29 | 上海超短帮 [只看TA] | 新国都 300130 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 跨境支付 | 3 | 5,948.62 | 6,021.70 | -73.09 | 申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 | 计算机设备,广东板块,创业板综,深股通,融资融券,AI智能体,AIGC概念,信创,电子身份证,跨境支... 更多 |
||
|
2024-10-21 | 深股通专用 [只看TA] | 新国都 300130 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 跨境支付 | 1 | 12,617.20 | 6,124.16 | 6,492.99 | 深股通专用 | 计算机设备,广东板块,创业板综,深股通,融资融券,AIGC概念,信创,电子身份证,跨境支付,鸿蒙概念... 更多 |
||
|
2024-10-21 | 机构专用 [只看TA] | 新国都 300130 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 跨境支付 | 1 | 7,782.03 | 0.00 | 7,782.03 | 机构专用 | 计算机设备,广东板块,创业板综,深股通,融资融券,AIGC概念,信创,电子身份证,跨境支付,鸿蒙概念... 更多 |
||
|
2024-10-21 | 欢乐海岸 [只看TA] | 新国都 300130 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 跨境支付 | 1 | 219.23 | 3,603.97 | -3,384.73 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 计算机设备,广东板块,创业板综,深股通,融资融券,AIGC概念,信创,电子身份证,跨境支付,鸿蒙概念... 更多 |
||
2.16亿 |