|
|
|
|
交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025-06-09 | 机构专用 [只看TA] | 新天地 301277 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 医药 | 1 | 1,587.10 | 3,350.40 | -1,763.30 | 机构专用 | 化学制药,河南板块,专精特新,创业板综,融资融券,合成生物,流感 |
||
|
2025-06-09 | T王 [只看TA] | 新天地 301277 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 医药 | 1 | 912.53 | 774.66 | 137.87 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 化学制药,河南板块,专精特新,创业板综,融资融券,合成生物,流感 |
||
|
2025-06-09 | T王 [只看TA] | 新天地 301277 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 医药 | 1 | 840.03 | 921.27 | -81.25 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 化学制药,河南板块,专精特新,创业板综,融资融券,合成生物,流感 |
||
|
2025-06-09 | T王 [只看TA] | 新天地 301277 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 医药 | 1 | 594.64 | 393.24 | 201.40 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 化学制药,河南板块,专精特新,创业板综,融资融券,合成生物,流感 |
||
|
2025-06-09 | 量化基金 [只看TA] | 新天地 301277 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 医药 | 1 | 33.36 | 1,144.68 | -1,111.32 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 化学制药,河南板块,专精特新,创业板综,融资融券,合成生物,流感 |
||
|
2025-05-27 | 机构专用 [只看TA] | 新天地 301277 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 医药 | 1 | 2,353.51 | 7,115.55 | -4,762.04 | 机构专用 | 化学制药,河南板块,专精特新,创业板综,融资融券,合成生物,流感 |
||
|
2025-05-27 | 量化打板 [只看TA] | 新天地 301277 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 医药 | 1 | 1,100.58 | 1,084.28 | 16.30 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 化学制药,河南板块,专精特新,创业板综,融资融券,合成生物,流感 |
||
|
2025-05-27 | T王 [只看TA] | 新天地 301277 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 医药 | 1 | 1,030.09 | 682.70 | 347.39 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 化学制药,河南板块,专精特新,创业板综,融资融券,合成生物,流感 |
||
|
2025-05-27 | 量化基金 [只看TA] | 新天地 301277 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 医药 | 1 | 152.07 | 2,107.61 | -1,955.54 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 化学制药,河南板块,专精特新,创业板综,融资融券,合成生物,流感 |
||
|
2025-05-26 | 机构专用 [只看TA] | 新天地 301277 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 医药 | 1 | 4,956.65 | 5,565.68 | -609.03 | 机构专用 | 化学制药,河南板块,专精特新,创业板综,融资融券,合成生物,流感 |
||
|
2025-05-26 | 量化基金 [只看TA] | 新天地 301277 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 医药 | 1 | 726.93 | 914.06 | -187.13 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 化学制药,河南板块,专精特新,创业板综,融资融券,合成生物,流感 |
||
|
2025-05-26 | 量化打板 [只看TA] | 新天地 301277 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 医药 | 1 | 0.00 | 3,298.91 | -3,298.91 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 化学制药,河南板块,专精特新,创业板综,融资融券,合成生物,流感 |
||
|
2025-05-23 | 机构专用 [只看TA] | 新天地 301277 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 医药 | 1 | 5,312.22 | 1,337.01 | 3,975.22 | 机构专用 | 化学制药,河南板块,专精特新,创业板综,融资融券,合成生物,流感 |
||
|
2025-05-23 | 量化打板 [只看TA] | 新天地 301277 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 医药 | 1 | 4,625.85 | 2.75 | 4,623.10 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 化学制药,河南板块,专精特新,创业板综,融资融券,合成生物,流感 |
||
|
2025-05-23 | 量化基金 [只看TA] | 新天地 301277 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 医药 | 1 | 2,260.43 | 90.99 | 2,169.44 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 化学制药,河南板块,专精特新,创业板综,融资融券,合成生物,流感 |
||
|
2025-05-23 | T王 [只看TA] | 新天地 301277 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 医药 | 1 | 278.82 | 625.23 | -346.42 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 化学制药,河南板块,专精特新,创业板综,融资融券,合成生物,流感 |
||
|
2025-04-25 | 机构专用 [只看TA] | 新天地 301277 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 医药 | 1 | 2,000.74 | 2,047.91 | -47.16 | 机构专用 | 化学制药,河南板块,专精特新,创业板综,融资融券,合成生物,流感 |
||
|
2025-04-25 | 佛山系 [只看TA] | 新天地 301277 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 医药 | 1 | 364.70 | 0.00 | 364.70 | 长江证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 | 化学制药,河南板块,专精特新,创业板综,融资融券,合成生物,流感 |
||
|
2025-04-25 | 量化抢筹 [只看TA] | 新天地 301277 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 医药 | 1 | 30.50 | 706.59 | -676.09 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 化学制药,河南板块,专精特新,创业板综,融资融券,合成生物,流感 |
||
|
2025-04-24 | 机构专用 [只看TA] | 新天地 301277 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 医药 | 1 | 3,498.16 | 5,313.53 | -1,815.37 | 机构专用 | 化学制药,河南板块,专精特新,创业板综,融资融券,合成生物,流感 |
||
-6,302.48万 |