|
|
|
|
交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025-08-28 | 机构专用 [只看TA] | 日丰股份 002953 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 4,513.17 | 7,863.21 | -3,350.04 | 机构专用 | 电网设备,广东板块,华为概念,充电桩,粤港自贸,物联网 |
||
|
2025-08-28 | T王 [只看TA] | 日丰股份 002953 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 948.09 | 820.09 | 128.00 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 电网设备,广东板块,华为概念,充电桩,粤港自贸,物联网 |
||
|
2025-08-28 | T王 [只看TA] | 日丰股份 002953 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 905.28 | 1,226.96 | -321.68 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 电网设备,广东板块,华为概念,充电桩,粤港自贸,物联网 |
||
|
2025-08-28 | 温州帮 [只看TA] | 日丰股份 002953 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 898.00 | 1.79 | 896.21 | 长城证券股份有限公司杭州民心路证券营业部 | 电网设备,广东板块,华为概念,充电桩,粤港自贸,物联网 |
||
|
2025-08-26 | 机构专用 [只看TA] | 日丰股份 002953 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 9,396.58 | 6,498.25 | 2,898.32 | 机构专用 | 电网设备,广东板块,华为概念,充电桩,粤港自贸,物联网 |
||
|
2025-08-26 | 温州帮 [只看TA] | 日丰股份 002953 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 54.22 | 921.22 | -867.00 | 国投证券股份有限公司广州猎德大道证券营业部 | 电网设备,广东板块,华为概念,充电桩,粤港自贸,物联网 |
||
|
2025-08-21 | 机构专用 [只看TA] | 日丰股份 002953 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 3 | 3,165.29 | 2,341.91 | 823.38 | 机构专用 | 电网设备,广东板块,华为概念,充电桩,粤港自贸,物联网 |
||
|
2025-08-21 | 宁波桑田路 [只看TA] | 日丰股份 002953 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 3 | 1,579.35 | 1.74 | 1,577.61 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 电网设备,广东板块,华为概念,充电桩,粤港自贸,物联网 |
||
|
2025-08-21 | 量化打板 [只看TA] | 日丰股份 002953 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 3 | 1,471.27 | 11.53 | 1,459.74 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 电网设备,广东板块,华为概念,充电桩,粤港自贸,物联网 |
||
|
2024-12-23 | T王 [只看TA] | 日丰股份 002953 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 3 | 2,173.97 | 1,309.64 | 864.33 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 电网设备,广东板块,华为概念,充电桩,粤港自贸,物联网 |
||
|
2024-12-23 | T王 [只看TA] | 日丰股份 002953 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 3 | 1,900.69 | 1,492.25 | 408.44 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 电网设备,广东板块,华为概念,充电桩,粤港自贸,物联网 |
||
|
2024-12-23 | T王 [只看TA] | 日丰股份 002953 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 3 | 1,695.20 | 1,440.85 | 254.35 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 电网设备,广东板块,华为概念,充电桩,粤港自贸,物联网 |
||
|
2024-12-23 | T王 [只看TA] | 日丰股份 002953 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 3 | 1,502.88 | 1,856.50 | -353.62 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 电网设备,广东板块,华为概念,充电桩,粤港自贸,物联网 |
||
|
2024-12-23 | T王 [只看TA] | 日丰股份 002953 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 3 | 1,479.42 | 1,559.62 | -80.20 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 电网设备,广东板块,华为概念,充电桩,粤港自贸,物联网 |
||
|
2024-12-19 | T王 [只看TA] | 日丰股份 002953 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 1,990.34 | 978.37 | 1,011.97 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 电网设备,广东板块,华为概念,充电桩,粤港自贸,物联网 |
||
|
2024-12-19 | T王 [只看TA] | 日丰股份 002953 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 1,823.65 | 1,292.78 | 530.87 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 电网设备,广东板块,华为概念,充电桩,粤港自贸,物联网 |
||
|
2024-12-19 | T王 [只看TA] | 日丰股份 002953 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 1,608.99 | 1,224.54 | 384.45 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 电网设备,广东板块,华为概念,充电桩,粤港自贸,物联网 |
||
|
2024-12-19 | T王 [只看TA] | 日丰股份 002953 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 1,428.67 | 1,662.27 | -233.60 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 电网设备,广东板块,华为概念,充电桩,粤港自贸,物联网 |
||
|
2024-12-19 | T王 [只看TA] | 日丰股份 002953 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 563.63 | 1,485.49 | -921.86 | 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 电网设备,广东板块,华为概念,充电桩,粤港自贸,物联网 |
||
|
2024-12-17 | T王 [只看TA] | 日丰股份 002953 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 3 | 2,586.99 | 1,869.15 | 717.85 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 电网设备,广东板块,华为概念,充电桩,粤港自贸,物联网 |
||
1,722.54万 |