|
|
|
|
交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025-06-30 | 量化基金 [只看TA] | 晶品特装 688084 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 1,422.93 | 1,041.88 | 381.05 | 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 专用设备,北京板块,专精特新,融资融券,预亏预减,机器人概念,无人机,军工 |
||
|
2025-06-30 | T王 [只看TA] | 晶品特装 688084 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 1,147.77 | 0.00 | 1,147.77 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 专用设备,北京板块,专精特新,融资融券,预亏预减,机器人概念,无人机,军工 |
||
|
2025-06-30 | 量化基金 [只看TA] | 晶品特装 688084 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 906.30 | 0.00 | 906.30 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 专用设备,北京板块,专精特新,融资融券,预亏预减,机器人概念,无人机,军工 |
||
|
2024-12-02 | 上海超短帮 [只看TA] | 晶品特装 688084 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 1,090.38 | 0.00 | 1,090.38 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | 专用设备,北京板块,融资融券,机器人概念,无人机,军工 |
||
|
2024-12-02 | 上海超短帮 [只看TA] | 晶品特装 688084 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 1,070.54 | 0.00 | 1,070.54 | 东方证券股份有限公司无锡新生路证券营业部 | 专用设备,北京板块,融资融券,机器人概念,无人机,军工 |
||
|
2024-12-02 | 量化基金 [只看TA] | 晶品特装 688084 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 1,052.50 | 0.00 | 1,052.50 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 专用设备,北京板块,融资融券,机器人概念,无人机,军工 |
||
|
2024-12-02 | 小鳄鱼 [只看TA] | 晶品特装 688084 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 918.51 | 0.00 | 918.51 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 专用设备,北京板块,融资融券,机器人概念,无人机,军工 |
||
|
2024-12-02 | 量化打板 [只看TA] | 晶品特装 688084 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 831.29 | 0.00 | 831.29 | 华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 专用设备,北京板块,融资融券,机器人概念,无人机,军工 |
||
|
2024-12-02 | 机构专用 [只看TA] | 晶品特装 688084 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 0.00 | 8,691.99 | -8,691.99 | 机构专用 | 专用设备,北京板块,融资融券,机器人概念,无人机,军工 |
||
-1,293.65万 |