|
|
|
|
交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025-02-06 | 竞价抢筹 [只看TA] | 智信精密 301512 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | DeepSeek概念股 | 1 | 1,273.77 | 12.09 | 1,261.67 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 专用设备,广东板块,创业板综,融资融券,机器人概念,机器视觉,PCB,苹果概念 |
||
|
2025-02-06 | T王 [只看TA] | 智信精密 301512 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | DeepSeek概念股 | 1 | 431.40 | 320.46 | 110.94 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 专用设备,广东板块,创业板综,融资融券,机器人概念,机器视觉,PCB,苹果概念 |
||
|
2025-02-05 | 量化打板 [只看TA] | 智信精密 301512 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | DeepSeek概念股 | 3 | 1,042.12 | 1,155.19 | -113.07 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 专用设备,广东板块,创业板综,融资融券,机器人概念,机器视觉,PCB,苹果概念 |
||
|
2025-02-05 | 低位挖掘 [只看TA] | 智信精密 301512 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | DeepSeek概念股 | 3 | 986.01 | 824.22 | 161.79 | 华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 专用设备,广东板块,创业板综,融资融券,机器人概念,机器视觉,PCB,苹果概念 |
||
|
2025-02-05 | 机构专用 [只看TA] | 智信精密 301512 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | DeepSeek概念股 | 3 | 699.10 | 1,134.53 | -435.43 | 机构专用 | 专用设备,广东板块,创业板综,融资融券,机器人概念,机器视觉,PCB,苹果概念 |
||
|
2025-01-27 | 量化打板 [只看TA] | 智信精密 301512 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | DeepSeek概念股 | 1 | 953.15 | 8.44 | 944.71 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 专用设备,广东板块,创业板综,融资融券,微盘股,机器人概念,机器视觉,PCB,苹果概念 |
||
|
2025-01-27 | 低位挖掘 [只看TA] | 智信精密 301512 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | DeepSeek概念股 | 1 | 708.63 | 1.18 | 707.45 | 东莞证券股份有限公司浙江分公司 | 专用设备,广东板块,创业板综,融资融券,微盘股,机器人概念,机器视觉,PCB,苹果概念 |
||
|
2025-01-27 | 低位挖掘 [只看TA] | 智信精密 301512 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | DeepSeek概念股 | 1 | 686.85 | 0.00 | 686.85 | 华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 专用设备,广东板块,创业板综,融资融券,微盘股,机器人概念,机器视觉,PCB,苹果概念 |
||
|
2025-01-27 | 低位挖掘 [只看TA] | 智信精密 301512 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | DeepSeek概念股 | 1 | 557.83 | 11.88 | 545.95 | 华鑫证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | 专用设备,广东板块,创业板综,融资融券,微盘股,机器人概念,机器视觉,PCB,苹果概念 |
||
|
2025-01-27 | 机构专用 [只看TA] | 智信精密 301512 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | DeepSeek概念股 | 1 | 503.51 | 1,199.38 | -695.87 | 机构专用 | 专用设备,广东板块,创业板综,融资融券,微盘股,机器人概念,机器视觉,PCB,苹果概念 |
||
3,175.00万 |