|
|
|
|
交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025-04-24 | 沪股通专用 [只看TA] | 沐邦高科 603398 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 光伏 | 1 | 1,414.30 | 2,776.47 | -1,362.17 | 沪股通专用 | 光伏设备,江西板块,沪股通,预亏预减,谷子经济,TOPCon电池,盲盒经济,医疗器械概念,婴童概念,... 更多 |
||
|
2025-04-24 | 机构专用 [只看TA] | 沐邦高科 603398 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 光伏 | 1 | 552.10 | 0.00 | 552.10 | 机构专用 | 光伏设备,江西板块,沪股通,预亏预减,谷子经济,TOPCon电池,盲盒经济,医疗器械概念,婴童概念,... 更多 |
||
|
2025-03-28 | 沪股通专用 [只看TA] | 沐邦高科 603398 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 光伏 | 1 | 1,303.65 | 720.85 | 582.80 | 沪股通专用 | 光伏设备,江西板块,沪股通,预亏预减,谷子经济,TOPCon电池,盲盒经济,医疗器械概念,婴童概念,... 更多 |
||
|
2025-03-04 | 沪股通专用 [只看TA] | 沐邦高科 603398 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 光伏 | 3 | 5,700.66 | 7,668.55 | -1,967.89 | 沪股通专用 | 光伏设备,江西板块,沪股通,预亏预减,谷子经济,TOPCon电池,盲盒经济,病毒防治,医疗器械概念,... 更多 |
||
|
2025-03-04 | 量化基金 [只看TA] | 沐邦高科 603398 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 光伏 | 3 | 2,941.68 | 3,958.21 | -1,016.53 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 光伏设备,江西板块,沪股通,预亏预减,谷子经济,TOPCon电池,盲盒经济,病毒防治,医疗器械概念,... 更多 |
||
|
2025-03-04 | 量化基金 [只看TA] | 沐邦高科 603398 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 光伏 | 3 | 2,042.85 | 2,426.72 | -383.87 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 光伏设备,江西板块,沪股通,预亏预减,谷子经济,TOPCon电池,盲盒经济,病毒防治,医疗器械概念,... 更多 |
||
|
2025-01-24 | 沪股通专用 [只看TA] | 沐邦高科 603398 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 光伏 | 3 | 10,824.50 | 6,705.27 | 4,119.28 | 沪股通专用 | 光伏设备,江西板块,沪股通,预亏预减,谷子经济,TOPCon电池,盲盒经济,病毒防治,医疗器械概念,... 更多 |
||
|
2025-01-24 | 量化基金 [只看TA] | 沐邦高科 603398 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 光伏 | 3 | 2,243.45 | 0.00 | 2,243.45 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 光伏设备,江西板块,沪股通,预亏预减,谷子经济,TOPCon电池,盲盒经济,病毒防治,医疗器械概念,... 更多 |
||
|
2024-12-04 | 沪股通专用 [只看TA] | 沐邦高科 603398 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 光伏 | 1 | 4,223.85 | 4,772.20 | -548.35 | 沪股通专用 | 光伏设备,江西板块,沪股通,预亏预减,谷子经济,TOPCon电池,盲盒经济,病毒防治,医疗器械概念,... 更多 |
||
|
2024-12-04 | 温州帮 [只看TA] | 沐邦高科 603398 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 光伏 | 1 | 948.96 | 0.00 | 948.96 | 长城证券股份有限公司杭州钱江路证券营业部 | 光伏设备,江西板块,沪股通,预亏预减,谷子经济,TOPCon电池,盲盒经济,病毒防治,医疗器械概念,... 更多 |
||
|
2024-12-04 | 量化基金 [只看TA] | 沐邦高科 603398 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 光伏 | 1 | 0.00 | 1,445.25 | -1,445.25 | 华泰证券股份有限公司总部 | 光伏设备,江西板块,沪股通,预亏预减,谷子经济,TOPCon电池,盲盒经济,病毒防治,医疗器械概念,... 更多 |
||
|
2024-11-21 | 沪股通专用 [只看TA] | 沐邦高科 603398 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 光伏 | 1 | 3,561.59 | 3,718.63 | -157.05 | 沪股通专用 | 光伏设备,江西板块,沪股通,预亏预减,TOPCon电池,盲盒经济,病毒防治,医疗器械概念,婴童概念,... 更多 |
||
|
2024-11-21 | 温州帮 [只看TA] | 沐邦高科 603398 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 光伏 | 1 | 2,182.44 | 0.00 | 2,182.44 | 长城证券股份有限公司杭州钱江路证券营业部 | 光伏设备,江西板块,沪股通,预亏预减,TOPCon电池,盲盒经济,病毒防治,医疗器械概念,婴童概念,... 更多 |
||
|
2024-11-21 | 量化基金 [只看TA] | 沐邦高科 603398 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 光伏 | 1 | 1,031.08 | 2,224.76 | -1,193.69 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 光伏设备,江西板块,沪股通,预亏预减,TOPCon电池,盲盒经济,病毒防治,医疗器械概念,婴童概念,... 更多 |
||
|
2024-11-21 | 竞价抢筹 [只看TA] | 沐邦高科 603398 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 光伏 | 1 | 0.00 | 1,928.86 | -1,928.86 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 光伏设备,江西板块,沪股通,预亏预减,TOPCon电池,盲盒经济,病毒防治,医疗器械概念,婴童概念,... 更多 |
||
|
2024-11-21 | 量化基金 [只看TA] | 沐邦高科 603398 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 光伏 | 1 | 0.00 | 1,927.26 | -1,927.26 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 光伏设备,江西板块,沪股通,预亏预减,TOPCon电池,盲盒经济,病毒防治,医疗器械概念,婴童概念,... 更多 |
||
|
2024-11-20 | 沪股通专用 [只看TA] | 沐邦高科 603398 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 光伏 | 1 | 4,426.74 | 7,361.50 | -2,934.76 | 沪股通专用 | 光伏设备,江西板块,沪股通,预亏预减,TOPCon电池,盲盒经济,病毒防治,医疗器械概念,婴童概念,... 更多 |
||
|
2024-11-20 | 量化基金 [只看TA] | 沐邦高科 603398 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 光伏 | 1 | 2,126.35 | 0.00 | 2,126.35 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 光伏设备,江西板块,沪股通,预亏预减,TOPCon电池,盲盒经济,病毒防治,医疗器械概念,婴童概念,... 更多 |
||
|
2024-11-20 | 竞价抢筹 [只看TA] | 沐邦高科 603398 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 光伏 | 1 | 2,043.89 | 0.00 | 2,043.89 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 光伏设备,江西板块,沪股通,预亏预减,TOPCon电池,盲盒经济,病毒防治,医疗器械概念,婴童概念,... 更多 |
||
|
2024-11-20 | 量化基金 [只看TA] | 沐邦高科 603398 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 光伏 | 1 | 1,692.25 | 3,699.08 | -2,006.84 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 光伏设备,江西板块,沪股通,预亏预减,TOPCon电池,盲盒经济,病毒防治,医疗器械概念,婴童概念,... 更多 |
||
1.29亿 |