|
|
|
|
交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024-11-27 | 深股通专用 [只看TA] | 浙江建投 002761 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 资产重组 | 3 | 9,879.01 | 19,264.60 | -9,385.58 | 深股通专用 | 工程建设,浙江板块,深股通,融资融券,预亏预减,机构重仓,转债标的,并购重组概念,新型城镇化,建筑节... 更多 |
||
|
2024-11-27 | T王 [只看TA] | 浙江建投 002761 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 资产重组 | 3 | 6,347.12 | 4,243.30 | 2,103.81 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 工程建设,浙江板块,深股通,融资融券,预亏预减,机构重仓,转债标的,并购重组概念,新型城镇化,建筑节... 更多 |
||
|
2024-11-27 | T王 [只看TA] | 浙江建投 002761 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 资产重组 | 3 | 5,765.11 | 4,234.80 | 1,530.32 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 工程建设,浙江板块,深股通,融资融券,预亏预减,机构重仓,转债标的,并购重组概念,新型城镇化,建筑节... 更多 |
||
|
2024-11-27 | T王 [只看TA] | 浙江建投 002761 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 资产重组 | 3 | 5,692.72 | 4,378.04 | 1,314.68 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 工程建设,浙江板块,深股通,融资融券,预亏预减,机构重仓,转债标的,并购重组概念,新型城镇化,建筑节... 更多 |
||
|
2024-11-27 | T王 [只看TA] | 浙江建投 002761 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 资产重组 | 3 | 5,503.41 | 4,367.68 | 1,135.73 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 工程建设,浙江板块,深股通,融资融券,预亏预减,机构重仓,转债标的,并购重组概念,新型城镇化,建筑节... 更多 |
||
|
2024-11-25 | 深股通专用 [只看TA] | 浙江建投 002761 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 资产重组 | 1 | 4,747.73 | 11,897.90 | -7,150.21 | 深股通专用 | 工程建设,浙江板块,深股通,融资融券,预亏预减,机构重仓,转债标的,并购重组概念,新型城镇化,建筑节... 更多 |
||
|
2024-11-25 | T王 [只看TA] | 浙江建投 002761 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 资产重组 | 1 | 3,223.79 | 2,140.69 | 1,083.10 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 工程建设,浙江板块,深股通,融资融券,预亏预减,机构重仓,转债标的,并购重组概念,新型城镇化,建筑节... 更多 |
||
|
2024-11-25 | T王 [只看TA] | 浙江建投 002761 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 资产重组 | 1 | 2,832.46 | 1,851.60 | 980.86 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 工程建设,浙江板块,深股通,融资融券,预亏预减,机构重仓,转债标的,并购重组概念,新型城镇化,建筑节... 更多 |
||
|
2024-11-25 | T王 [只看TA] | 浙江建投 002761 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 资产重组 | 1 | 2,815.94 | 2,024.36 | 791.57 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 工程建设,浙江板块,深股通,融资融券,预亏预减,机构重仓,转债标的,并购重组概念,新型城镇化,建筑节... 更多 |
||
|
2024-11-25 | T王 [只看TA] | 浙江建投 002761 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 资产重组 | 1 | 2,780.77 | 2,067.42 | 713.35 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 工程建设,浙江板块,深股通,融资融券,预亏预减,机构重仓,转债标的,并购重组概念,新型城镇化,建筑节... 更多 |
||
|
2024-11-22 | 益田路 [只看TA] | 浙江建投 002761 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 资产重组 | 3 | 870.57 | 58.18 | 812.40 | 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 工程建设,浙江板块,深股通,融资融券,预亏预减,机构重仓,转债标的,并购重组概念,新型城镇化,建筑节... 更多 |
||
|
2024-11-22 | T王 [只看TA] | 浙江建投 002761 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 资产重组 | 3 | 138.37 | 385.67 | -247.29 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 工程建设,浙江板块,深股通,融资融券,预亏预减,机构重仓,转债标的,并购重组概念,新型城镇化,建筑节... 更多 |
||
|
2024-11-22 | 深股通专用 [只看TA] | 浙江建投 002761 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 资产重组 | 3 | 0.00 | 956.57 | -956.57 | 深股通专用 | 工程建设,浙江板块,深股通,融资融券,预亏预减,机构重仓,转债标的,并购重组概念,新型城镇化,建筑节... 更多 |
||
|
2024-11-22 | 机构专用 [只看TA] | 浙江建投 002761 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 资产重组 | 3 | 0.00 | 350.71 | -350.71 | 机构专用 | 工程建设,浙江板块,深股通,融资融券,预亏预减,机构重仓,转债标的,并购重组概念,新型城镇化,建筑节... 更多 |
||
-7,624.55万 |