|
|
|
|
交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025-02-28 | 量化打板 [只看TA] | 海融科技 300915 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 3 | 927.50 | 992.02 | -64.52 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 食品饮料,上海板块,创业板综,融资融券,乳业 |
||
|
2025-02-28 | 量化打板 [只看TA] | 海融科技 300915 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 3 | 779.99 | 817.98 | -37.99 | 华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 食品饮料,上海板块,创业板综,融资融券,乳业 |
||
|
2025-02-28 | 炒股养家 [只看TA] | 海融科技 300915 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 3 | 699.26 | 763.61 | -64.35 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 食品饮料,上海板块,创业板综,融资融券,乳业 |
||
|
2025-02-28 | 机构专用 [只看TA] | 海融科技 300915 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 3 | 490.99 | 912.08 | -421.10 | 机构专用 | 食品饮料,上海板块,创业板综,融资融券,乳业 |
||
|
2025-02-27 | 量化打板 [只看TA] | 海融科技 300915 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 925.06 | 4.27 | 920.79 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 食品饮料,上海板块,创业板综,融资融券,乳业 |
||
|
2025-02-27 | 量化打板 [只看TA] | 海融科技 300915 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 778.75 | 0.00 | 778.75 | 华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 食品饮料,上海板块,创业板综,融资融券,乳业 |
||
|
2025-02-27 | 炒股养家 [只看TA] | 海融科技 300915 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 699.26 | 0.00 | 699.26 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 食品饮料,上海板块,创业板综,融资融券,乳业 |
||
|
2025-02-27 | 机构专用 [只看TA] | 海融科技 300915 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 489.40 | 941.29 | -451.89 | 机构专用 | 食品饮料,上海板块,创业板综,融资融券,乳业 |
||
|
2025-02-27 | Asking [只看TA] | 海融科技 300915 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 231.75 | 632.36 | -400.61 | 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 食品饮料,上海板块,创业板综,融资融券,乳业 |
||
|
2025-02-27 | Asking [只看TA] | 海融科技 300915 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 231.75 | 632.36 | -400.61 | 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 食品饮料,上海板块,创业板综,融资融券,乳业 |
||
557.75万 |