|
|
|
|
交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025-03-28 | 深股通专用 [只看TA] | 深城交 301091 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 飞行汽车/eVTOL+深圳本地股 | 1 | 8,325.15 | 2,186.33 | 6,138.82 | 深股通专用 | 工程咨询服务,广东板块,创业板综,深股通,融资融券,房屋检测,低空经济,数据要素,信创,新型城镇化,... 更多 |
||
|
2025-03-28 | T王 [只看TA] | 深城交 301091 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 飞行汽车/eVTOL+深圳本地股 | 1 | 917.22 | 224.06 | 693.16 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 工程咨询服务,广东板块,创业板综,深股通,融资融券,房屋检测,低空经济,数据要素,信创,新型城镇化,... 更多 |
||
|
2025-03-28 | 机构专用 [只看TA] | 深城交 301091 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 飞行汽车/eVTOL+深圳本地股 | 1 | 0.00 | 21,696.70 | -21,696.70 | 机构专用 | 工程咨询服务,广东板块,创业板综,深股通,融资融券,房屋检测,低空经济,数据要素,信创,新型城镇化,... 更多 |
||
|
2024-10-25 | 宁波桑田路 [只看TA] | 深城交 301091 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 飞行汽车/eVTOL+深圳本地股 | 1 | 10,820.80 | 78.80 | 10,742.00 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 工程咨询服务,广东板块,创业板综,深股通,融资融券,房屋检测,低空经济,数据要素,信创,新型城镇化,... 更多 |
||
|
2024-10-25 | 消闲派 [只看TA] | 深城交 301091 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 飞行汽车/eVTOL+深圳本地股 | 1 | 7,488.20 | 15.58 | 7,472.62 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 工程咨询服务,广东板块,创业板综,深股通,融资融券,房屋检测,低空经济,数据要素,信创,新型城镇化,... 更多 |
||
|
2024-10-25 | 低位挖掘 [只看TA] | 深城交 301091 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 飞行汽车/eVTOL+深圳本地股 | 1 | 5,404.39 | 0.00 | 5,404.39 | 国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 工程咨询服务,广东板块,创业板综,深股通,融资融券,房屋检测,低空经济,数据要素,信创,新型城镇化,... 更多 |
||
|
2024-10-25 | 越王大道 [只看TA] | 深城交 301091 60日涨停:1次 | 涨停记录 | — | 登录 | 飞行汽车/eVTOL+深圳本地股 | 1 | 4,510.99 | 2.66 | 4,508.33 | 国泰君安证券股份有限公司河源越王大道证券营业部 | — | |
|
2024-10-25 | 深股通专用 [只看TA] | 深城交 301091 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 飞行汽车/eVTOL+深圳本地股 | 1 | 1,837.86 | 3,810.57 | -1,972.71 | 深股通专用 | 工程咨询服务,广东板块,创业板综,深股通,融资融券,房屋检测,低空经济,数据要素,信创,新型城镇化,... 更多 |
||
|
2024-10-25 | 敢死队 [只看TA] | 深城交 301091 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 飞行汽车/eVTOL+深圳本地股 | 1 | 1,123.78 | 2,242.62 | -1,118.84 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 工程咨询服务,广东板块,创业板综,深股通,融资融券,房屋检测,低空经济,数据要素,信创,新型城镇化,... 更多 |
||
|
2024-10-25 | N周二 [只看TA] | 深城交 301091 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 飞行汽车/eVTOL+深圳本地股 | 1 | 51.01 | 2,146.03 | -2,095.02 | 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 工程咨询服务,广东板块,创业板综,深股通,融资融券,房屋检测,低空经济,数据要素,信创,新型城镇化,... 更多 |
||
8,076.04万 |